| 2024 | ||||||||||||
| 户主姓名 | 身份证号 | 人口 | 2024年租金标准(元/平方米) | 2024年月租金(元) | (市场)租金标准 (元/月/㎡)* |
2024年度 | 面积 | 街道 | 社区 | 小区 | 入住时间 | |
| 刘*峰 | 342201********0017 | 2 | 1 | 48 | 10元/平方米 | 已审核 | 48 | 埇桥区埇桥街道办 | 东仙桥社区 | 水木清华 | 2016.6 | |
| 岳*侠 | 342201********022X | 4 | 1 | 50 | 10元/平方米 | 已审核 | 50 | 埇桥区北关街道办 | 北关社区 | 水木清华 | 2015.6 | |
| 解*英 | 342201********2864 | 2 | 1 | 50 | 10元/平方米 | 已审核 | 50 | 埇桥区埇桥街道办 | 东仙桥社区 | 水木清华 | 2015.6 | |
| 李*强 | 342201********083X | 2 | 1 | 50 | 10元/平方米 | 已审核 | 50 | 埇桥区东关街道办 | 马号社区 | 水木清华 | 2015.6 | |
| 闫*娟 | 342201********0468 | 1 | 5 | 190 | 10元/平方米 | 已审核 | 38 | 埇桥区西关街道办 | 祥安社区 | 水木清华 | 2016.12 | |
| 张*鹏 | 342201********0810 | 1 | 1 | 50 | 10元/平方米 | 已审核 | 50 | 埇桥区东关街道办 | 埇桥区大泽社区 | 水木清华 | 2021.5.18 | |
| 任*浩 | 341322********4032 | 1 | 10 | 480 | 10元/平方米 | 已审核 | 48 | 非城区户籍 | 萧县 | 水木清华 | 2023.12.12 | |
| 沈*文 | 342201********1219 | 3 | 0 | 10元/平方米 | 待审核 | 50 | 埇桥区北关街道办 | 华地社区 | 水木清华 | 2015.6 | ||
| 郑*平 | 342201********0012 | 2 | 1 | 50 | 10元/平方米 | 已审核 | 50 | 埇桥区埇桥街道办 | 雪枫社区 | 水木清华 | 2015.6 | |
| 刘*銮 | 342223********0729 | 2 | 8 | 376 | 10元/平方米 | 已审核 | 47 | 埇桥区埇桥街道办 | 东仙桥社区 | 水木清华 | 2015.6 | |
| 翟*清 | 342201********002X | 2 | 0 | 10元/平方米 | 待审核 | 38 | 埇桥区北关街道办 | 北关社区 | 水木清华 | 2015.6 | ||
| 张*林 | 342201********0031 | 3 | 1 | 50 | 10元/平方米 | 已审核 | 50 | 埇桥区埇桥街道办 | 东仙桥社区 | 水木清华 | 2016.6 | |
| 武*剑 | 340604********0416 | 3 | 1 | 48 | 10元/平方米 | 已审核 | 48 | 埇桥区西关街道办 | 下关社区 | 水木清华 | 2015.6 | |
| 刘*玲 | 340603********022X | 3 | 1 | 50 | 10元/平方米 | 已审核 | 50 | 埇桥区西关街道办 | 振兴社区 | 水木清华 | 2015.6 | |
| 卢*文 | 340323********630X | 1 | 5 | 250 | 10元/平方米 | 已审核 | 50 | 非城区户籍 | 固镇 | 水木清华 | 2023.4.17 | |
| 王*利 | 342201********0810 | 4 | 1 | 50 | 10元/平方米 | 已审核 | 50 | 埇桥区东关街道办 | 铁路社区 | 水木清华 | 2015.6 | |
| 陈*业 | 341623********525X | 1 | 10 | 470 | 10元/平方米 | 已审核 | 47 | 非城区户籍 | 合肥 | 水木清华 | 2023.10.19 | |
| 桂*伟 | 342201********5118 | 3 | 1 | 50 | 10元/平方米 | 已审核 | 50 | 汴河办事处 | 汴河社区 | 水木清华 | 2020.3 | |
| 杨*坤 | 342201********0635 | 2 | 5 | 240 | 10元/平方米 | 已审核 | 48 | 埇桥区沱河街道办 | 康泰社区 | 水木清华 | 2015.6 | |
| 周*玲 | 342201********0829 | 2 | 3 | 150 | 10元/平方米 | 已审核 | 50 | 埇桥区东关街道办 | 埇桥区观李居委会 | 水木清华 | 2015.6 | |
| 丁*敏 | 342223********0720 | 1 | 1 | 50 | 10元/平方米 | 已审核 | 50 | 埇桥区西关街道办 | 祥安社区 | 水木清华 | 2015.6 | |
| 张*红 | 342201********0825 | 2 | 1 | 50 | 10元/平方米 | 已审核 | 50 | 埇桥区东关街道办 | 铁路社区 | 水木清华 | 2015.6 | |
| 李*昂 | 341602********5852 | 1 | 10 | 470 | 10元/平方米 | 已审核 | 47 | 非城区户籍 | 亳州 | 水木清华 | 2023.10.18 | |
| 王*顺 | 342201********1611 | 2 | 1 | 38 | 10元/平方米 | 已审核 | 38 | 埇桥区三八街道办 | 水木清华 | 2016.6 | ||
| 徐*兰 | 342201********5123 | 1 | 3 | 150 | 10元/平方米 | 已审核 | 50 | 汴河办事处 | 汴北社区 | 水木清华 | 2018.9 | |
| 王*梓 | 342225********4920 | 1 | 10 | 480 | 10元/平方米 | 已审核 | 48 | 非城区户籍 | 泗县 | 水木清华 | 2023.12.12 | |
| 盛*巧 | 412328********8162 | 2 | 1 | 50 | 10元/平方米 | 已审核 | 50 | 埇桥区东关街道办 | 埇桥区观李居委会 | 水木清华 | 2015.6 | |
| 张*科 | 342201********1018 | 2 | 3 | 150 | 10元/平方米 | 已审核 | 50 | 三八办事处 | 银河社区 | 水木清华 | 2024/1/18 | |
| 张*梅 | 342201********0043 | 3 | 1 | 50 | 10元/平方米 | 已审核 | 50 | 埇桥区埇桥街道办 | 东仙桥社区 | 水木清华 | 2015.6 | |
| 戚*芳 | 341223********1920 | 2 | 3 | 141 | 10元/平方米 | 已审核 | 47 | 埇桥区埇桥街道办 | 东仙桥社区 | 水木清华 | 2015.6 | |
| 朱*峰 | 342223********9715 | 1 | 5 | 250 | 10元/平方米 | 已审核 | 50 | 埇桥区三里办事处 | 埇桥区纺织居委会 | 水木清华 | 2021.5.8 | |
| 王*祥 | 342201********1219 | 3 | 1 | 48 | 10元/平方米 | 已审核 | 48 | 埇桥区西关街道办 | 下关社区 | 水木清华 | 2015.6 | |
| 吴*永 | 342201********2219 | 3 | 1 | 50 | 10元/平方米 | 已审核 | 50 | 埇桥区东关街道办 | 铁路社区 | 水木清华 | 2015.6 | |
| 程*英 | 342201********0507 | 4 | 1 | 50 | 10元/平方米 | 已审核 | 50 | 埇桥区西关街道办 | 祥安社区 | 水木清华 | 2015.6 | |
| 罗*芳 | 342201********1223 | 1 | 5 | 235 | 10元/平方米 | 已审核 | 47 | 埇桥区东关街道办 | 埇桥区北苑社区 | 水木清华 | 2021.5.18 | |
| 张*静 | 342201********4162 | 1 | 10 | 380 | 10元/平方米 | 已审核 | 38 | 非城区户籍 | 栏杆镇 | 水木清华 | 2023.10.23 | |
| 李*峰 | 342201********1246 | 2 | 1 | 50 | 10元/平方米 | 已审核 | 50 | 南关办事处 | 恒馨社区 | 水木清华 | 2022.2.18 | |
| 高*齐 | 342201********1043 | 2 | 10 | 500 | 10元/平方米 | 已审核 | 50 | 埇桥区东关街道办 | 埇桥区观李居委会 | 水木清华 | 2015.6 | |
| 李*司 | 342201********0062 | 3 | 1 | 50 | 10元/平方米 | 已审核 | 50 | 埇桥区埇桥街道办 | 雪枫社区 | 水木清华 | 2015.6 | |
| 李*峰 | 342201********0815 | 1 | 5 | 250 | 10元/平方米 | 已审核 | 50 | 东关办事处 | 大泽社区 | 水木清华 | 2022.11.29 | |
| 尹*蕾 | 320324********004x | 1 | 10 | 470 | 10元/平方米 | 已审核 | 47 | 非城区户籍 | 江苏睢宁 | 水木清华 | 2024/7/16 | |
| 宋*岩 | 342201********1219 | 2 | 5 | 190 | 10元/平方米 | 已审核 | 38 | 埇桥区西关街道办 | 和园社区 | 水木清华 | 2015.6 | |
| 宋*方 | 342201********1225 | 2 | 1 | 50 | 10元/平方米 | 已审核 | 50 | 埇桥区西关街道办 | 环宇社区 | 水木清华 | 2015.6 | |
| 朱*英 | 342201********5121 | 2 | 3 | 144 | 10元/平方米 | 已审核 | 48 | 埇桥区南关街道办 | 恒馨社区 | 水木清华 | 2015.6 | |
| 尹*侠 | 342201********0822 | 1 | 1 | 50 | 10元/平方米 | 已审核 | 50 | 埇桥区东关街道办 | 马号社区 | 水木清华 | 2015.6 | |
| 王*兰 | 342201********0028 | 2 | 1 | 50 | 10元/平方米 | 已审核 | 50 | 埇桥区埇桥街道办 | 雪枫社区 | 水木清华 | 2015.6 | |
| 李*荣 | 342201********0225 | 3 | 0 | 10元/平方米 | 待审核 | 50 | 埇桥区埇桥街道办 | 东仙桥社区 | 水木清华 | 2015.6 | ||
| 乔*哲 | 342201********1210 | 4 | 1 | 47 | 10元/平方米 | 已审核 | 47 | 埇桥区西关街道办 | 下关社区 | 水木清华 | 2015.6 | |
| 陈*英 | 342201********0821 | 2 | 0 | 10元/平方米 | 待审核 | 38 | 埇桥区东关街道办 | 埇桥区观李居委会 | 水木清华 | 2015.6 | ||
| 汪*仁 | 341302********0018 | 1 | 0 | 10元/平方米 | 待审核 | 50 | 埇桥区埇桥街道办 | 西仙桥社区 | 水木清华 | 2015.6 | ||
| 李*平 | 342201********1261 | 3 | 1 | 48 | 10元/平方米 | 已审核 | 48 | 埇桥区西关街道办 | 下关社区 | 水木清华 | 2015.6 | |
| 杨*杰 | 342201********0832 | 2 | 1 | 50 | 10元/平方米 | 已审核 | 50 | 埇桥区东关街道办 | 铁路社区 | 水木清华 | 2015.6 | |
| 王*莉 | 342201********0420 | 1 | 5 | 250 | 10元/平方米 | 已审核 | 50 | 埇桥区东关街道办 | 北苑社区 | 水木清华 | 2023.2.2 | |
| 黄*燕 | 341322********0021 | 2 | 1 | 50 | 10元/平方米 | 已审核 | 50 | 埇桥区东关街道办 | 铁路社区 | 水木清华 | 2015.6 | |
| 邵*焱 | 342201********0821 | 3 | 5 | 235 | 10元/平方米 | 已审核 | 47 | 埇桥区东关街道办 | 北苑社区 | 水木清华 | 2015.6 | |
| 马*一 | 342225********3618 | 1 | 10 | 380 | 10元/平方米 | 已审核 | 38 | 非城区户籍 | 泗县 | 水木清华 | 2024/1/17 | |
| 郑*课 | 342223********4512 | 2 | 1 | 50 | 10元/平方米 | 已审核 | 50 | 城东办事处 | 埇桥沱河居委会 | 水木清华 | 2022.2.18 | |
| 杨*彦 | 342201********0026 | 3 | 3 | 144 | 10元/平方米 | 已审核 | 48 | 埇桥区埇桥街道办 | 雪枫社区 | 水木清华 | 2015.6 | |
| 陈*柯 | 342221********1028 | 1 | 0 | 10元/平方米 | 待审核 | 50 | 非城区户籍 | 砀山 | 水木清华 | 2023.7.4 | ||
| 谢*玉 | 342201********0224 | 2 | 1 | 50 | 10元/平方米 | 已审核 | 50 | 埇桥区埇桥街道办 | 雪枫社区 | 水木清华 | 2015.6 | |
| 田*阳 | 342224********0042 | 1 | 1 | 50 | 10元/平方米 | 已审核 | 50 | 埇桥区埇桥街道办 | 东仙桥社区 | 水木清华 | 2015.6 | |
| 雷*堂 | 320325********0414 | 2 | 1 | 47 | 10元/平方米 | 已审核 | 47 | 埇桥区西关街道办 | 振兴社区 | 水木清华 | 2016.6 | |
| 格*玛 | 542625********0124 | 1 | 10 | 380 | 10元/平方米 | 已审核 | 38 | 非城区户籍 | 西藏 | 水木清华 | 2021.9.1 | |
| 岳*义 | 342201********0219 | 3 | 1 | 50 | 10元/平方米 | 已审核 | 50 | 埇桥区北关街道办 | 教场社区 | 水木清华 | 2015.6 | |
| 郝*珍 | 342201********8243 | 1 | 1 | 48 | 10元/平方米 | 已审核 | 48 | 埇桥区三里街道办 | 淮河社区 | 水木清华 | 2016.6 | |
| 陈*园 | 340322********8646 | 2 | 1 | 50 | 10元/平方米 | 已审核 | 50 | 埇桥区三里街道办 | 埇桥区三里湾居委会 | 水木清华 | 2015.6 | |
| 尹*彪 | 342201********1219 | 2 | 1 | 50 | 10元/平方米 | 已审核 | 50 | 西关办事处 | 祥安社区 | 水木清华 | 2023.9.14 | |
| 张*雷 | 342201********1018 | 4 | 3 | 150 | 10元/平方米 | 已审核 | 50 | 埇桥区道东街道办 | 翠园社区 | 水木清华 | 2015.6 | |
| 孙*志 | 342201********0631 | 2 | 3 | 141 | 10元/平方米 | 已审核 | 47 | 埇桥区沱河街道办 | 宿东社区 | 水木清华 | 2015.6 | |
| 张*红 | 342201********0225 | 1 | 1 | 38 | 10元/平方米 | 已审核 | 38 | 埇桥区西关街道办 | 环宇社区 | 水木清华 | 2015.6 | |
| 曾*勇 | 342201********0819 | 1 | 5 | 250 | 10元/平方米 | 已审核 | 50 | 埇桥区东关街道办 | 大泽社区 | 水木清华 | 2015.6 | |
| 王*旺 | 342201********0078 | 3 | 1 | 48 | 10元/平方米 | 已审核 | 48 | 埇桥区埇桥街道办 | 雪枫社区 | 水木清华 | 2015.6 | |
| 李*英 | 342201********0843 | 3 | 1 | 50 | 10元/平方米 | 已审核 | 50 | 埇桥区东关街道办 | 铁路社区 | 水木清华 | 2015.6 | |
| 刘*云 | 342201********4923 | 1 | 3 | 150 | 10元/平方米 | 已审核 | 50 | 埇桥区西关街道办 | 下关社区 | 水木清华 | 2015.6 | |
| 关*銮 | 342201********0442 | 2 | 1 | 50 | 10元/平方米 | 已审核 | 50 | 埇桥区西关街道办 | 振兴社区 | 水木清华 | 2015.6 | |
| 吕*莲 | 342201********1628 | 1 | 1 | 38 | 10元/平方米 | 已审核 | 38 | 埇桥区西关街道办 | 下关社区 | 水木清华 | 2015.6 | |
| 王*玲 | 342201********1840 | 2 | 1 | 49.8 | 5元/平方米 | 已审核 | 49.8 | 埇桥区三里街道办 | 凤池社区 | 东城康居苑 | 2016.12 | |
| 张*芹 | 342201********1041 | 1 | 4 | 199.2 | 5元/平方米 | 已审核 | 49.8 | 道东办事处 | 翠园社区 | 东城康居苑 | 2012.4 | |
| 张*松 | 342201********103X | 1 | 4 | 199.2 | 5元/平方米 | 已审核 | 49.8 | 西关办事处 | 下关社区 | 东城康居苑 | 2017.11 | |
| 刘*东 | 342201********0232 | 3 | 2.5 | 124.5 | 5元/平方米 | 已审核 | 49.8 | 东关办事处 | 马号社区 | 东城康居苑 | 2012.12 | |
| 张*玲 | 342201********0224 | 2 | 4 | 199.2 | 5元/平方米 | 已审核 | 49.8 | 北关办事处 | 埇桥区汇源居委会 | 东城康居苑 | 2012.4 | |
| 高*贵 | 342201********0614 | 2 | 已申请减免 | #VALUE! | 5元/平方米 | 已审核 | 49.8 | 沱河办事处 | 春光社区 | 东城康居苑 | 2020.3 | |
| 何*娣 | 342201********1029 | 4 | 1.5 | 74.7 | 5元/平方米 | 已审核 | 49.8 | 道东办事处 | 港口社区 | 东城康居苑 | 2012.4 | |
| 周*梅 | 342201********1029 | 1 | 4 | 199.2 | 5元/平方米 | 已审核 | 49.8 | 道东办事处 | 东方社区 | 东城康居苑 | 2012.4 | |
| 韩*亮 | 342201********0077 | 3 | 1 | 49.8 | 5元/平方米 | 已审核 | 49.8 | 北关办事处 | 教场社区 | 东城康居苑 | 2012.4 | |
| 杜*金 | 342201********1834 | 2 | 1 | 49.8 | 5元/平方米 | 已审核 | 49.8 | 三里办事处 | 三里湾居委会 | 东城康居苑 | 2012.4 | |
| 贾*林 | 342201********1219 | 2 | 4 | 199.2 | 5元/平方米 | 已审核 | 49.8 | 西关办事处 | 和园社区 | 东城康居苑 | 2012.4 | |
| 杨*静 | 342224********1441 | 4 | 1 | 49.8 | 5元/平方米 | 已审核 | 49.8 | 道东办事处 | 东方社区 | 东城康居苑 | 2012.4 | |
| 陈*斌 | 342201********1215 | 1 | 1 | 49.8 | 5元/平方米 | 已审核 | 49.8 | 东城康居苑 | 2012.4 | |||
| 王*元 | 342201********0410 | 2 | 5 | 249 | 5元/平方米 | 已审核 | 49.8 | 西关办事处 | 下关社区 | 东城康居苑 | 2012.4 | |
| 季*艳 | 342201********0845 | 1 | 2.5 | 124.5 | 5元/平方米 | 已审核 | 49.8 | 东关办事处 | 马号社区 | 东城康居苑 | 2012.4 | |
| 徐*云 | 342201********0224 | 1 | 5 | 249 | 5元/平方米 | 已审核 | 49.8 | 东关办事处 | 马号社区 | 东城康居苑 | 2012.4 | |
| 李*玲 | 342201********0246 | 1 | 1 | 49.8 | 5元/平方米 | 已审核 | 49.8 | 埇桥 | 雪枫社区 | 东城康居苑 | 2012.4 | |
| 范*秀 | 342201********0487 | 2 | 1 | 49.8 | 5元/平方米 | 已审核 | 49.8 | 三里办事处 | 三里湾居委会 | 东城康居苑 | 2012.4 | |
| 代*迎 | 342201********0212 | 1 | 4 | 199.2 | 5元/平方米 | 已审核 | 49.8 | 南关办事处 | 万里社区 | 东城康居苑 | 2022.6.10 | |
| 董*荣 | 342201********0846 | 3 | 2.5 | 124.5 | 5元/平方米 | 已审核 | 49.8 | 东关办事处 | 铁路社区 | 东城康居苑 | 2012.4 | |
| 陈*远 | 342201********2411 | 5 | 1 | 49.8 | 5元/平方米 | 已审核 | 49.8 | 道东办事处 | 东方社区 | 东城康居苑 | 2012.4 | |
| 潘*红 | 342201********0417 | 2 | 1 | 49.8 | 5元/平方米 | 已审核 | 49.8 | 东关办事处 | 马号社区 | 东城康居苑 | 2012.4 | |
| 张*芳 | 342201********0226 | 1 | 4 | 199.2 | 5元/平方米 | 已审核 | 49.8 | 埇桥 | 城隍庙社区 | 东城康居苑 | 2012.4 | |
| 刘*贤 | 342201********0410 | 2 | 1 | 49.8 | 5元/平方米 | 已审核 | 49.8 | 埇桥区三里街道办 | 凤池社区 | 东城康居苑 | 2012.4 | |
| 沈*松 | 342201********1024 | 2 | 2.5 | 124.5 | 5元/平方米 | 已审核 | 49.8 | 道东办事处 | 东方社区 | 东城康居苑 | 2012.4 | |
| 杨*影 | 342201********001x | 2 | 5 | 249 | 5元/平方米 | 已审核 | 49.8 | 埇桥区东关街道办 | 埇桥区观李居委会 | 东城康居苑 | 2012.4 | |
| 苏*芹 | 342201********2824 | 2 | 2.5 | 124.5 | 5元/平方米 | 已审核 | 49.8 | 三里办事处 | 凤池社区 | 东城康居苑 | 2012.4 | |
| 沈*井 | 342201********102x | 2 | 2.5 | 124.5 | 5元/平方米 | 已审核 | 49.8 | 道东办事处 | 东方社区 | 东城康居苑 | 2012.4 | |
| 吴*丽 | 342201********0843 | 2 | 5 | 249 | 5元/平方米 | 已审核 | 49.8 | 东关办事处 | 马号社区 | 东城康居苑 | 2012.4 | |
| 韩*芬 | 342201********1045 | 1 | 1 | 49.8 | 5元/平方米 | 已审核 | 49.8 | 沱河办事处 | 泰康社区 | 东城康居苑 | 2023.8.22 | |
| 曾*航 | 342201********1031 | 2 | 1 | 49.8 | 5元/平方米 | 已审核 | 49.8 | 道东办事处 | 翠园社区 | 东城康居苑 | 2012.4 | |
| 赵*峰 | 342201********0412 | 1 | 1 | 49.8 | 5元/平方米 | 已审核 | 49.8 | 南关办事处 | 广场社区 | 东城康居苑 | 2021.8.2 | |
| 沈*梅 | 342201********1024 | 1 | 2.5 | 124.5 | 5元/平方米 | 已审核 | 49.8 | 道东办事处 | 东方社区 | 东城康居苑 | 2012.4 | |
| 李*静 | 342201********542X | 2 | 2.5 | 124.5 | 5元/平方米 | 已审核 | 49.8 | 沱河办事处 | 埇桥区宿东居委会 | 东城康居苑 | 2021.3.31 | |
| 郭*恒 | 342222********0154 | 1 | 5 | 249 | 5元/平方米 | 已审核 | 49.8 | 非城区户籍 | 萧县 | 东城康居苑 | 2023.8.8 | |
| 夏*敏 | 342201********0844 | 1 | 2.5 | 124.5 | 5元/平方米 | 已审核 | 49.8 | 埇桥区东关街道办 | 埇桥区观李居委会 | 东城康居苑 | 2012.4 | |
| 章*宝 | 342201********0610 | 2 | 1 | 49.8 | 5元/平方米 | 已审核 | 49.8 | 沱河办事处 | 宿东社区 | 东城康居苑 | 2016.6 | |
| 陈*童 | 342201********1813 | 3 | 4 | 199.2 | 5元/平方米 | 已审核 | 49.8 | 三里办事处 | 埇桥纺织居委会 | 东城康居苑 | 2012.4 | |
| 马*明 | 342201********1016 | 3 | 0 | 5元/平方米 | 待审核 | 49.8 | 道东办事处 | 东方社区 | 东城康居苑 | 2012.4 | ||
| 何*孝 | 342201********1013 | 1 | 1 | 49.8 | 5元/平方米 | 已审核 | 49.8 | 道东办事处 | 港口社区 | 东城康居苑 | 2012.4 | |
| 杨*忠 | 342201********0634 | 4 | 5 | 249 | 5元/平方米 | 已审核 | 49.8 | 沱河办事处 | 春光社区 | 东城康居苑 | 2012.4 | |
| 韩*静 | 342201********0240 | 2 | 2.5 | 124.5 | 5元/平方米 | 已审核 | 49.8 | 埇桥区东关街道办 | 埇桥区观李居委会 | 东城康居苑 | 2012.4 | |
| 张*莉 | 340602********1629 | 2 | 2.5 | 124.5 | 5元/平方米 | 已审核 | 49.8 | 埇桥区西关街道办 | 祥安社区 | 东城康居苑 | 2012.4 | |
| 马*换 | 342201********106X | 4 | 1 | 49.8 | 5元/平方米 | 已审核 | 49.8 | 道东办事处 | 东方社区 | 东城康居苑 | 2012.4 | |
| 王*艳 | 342201********0041 | 2 | 5 | 249 | 5元/平方米 | 已审核 | 49.8 | 北关办事处 | 教场社区 | 东城康居苑 | 2012.12 | |
| 郝*方 | 342201********0832 | 3 | 1 | 49.8 | 5元/平方米 | 已审核 | 49.8 | 埇桥区东关街道 | 北苑社区 | 东城康居苑 | 2022.4.11 | |
| 王*敏 | 342201********0424 | 3 | 1 | 49.8 | 5元/平方米 | 已审核 | 49.8 | 南关办事处 | 埇桥区万里桥居委会 | 东城康居苑 | 2012.4 | |
| 路*杰 | 342201********0643 | 4 | 1 | 49.8 | 5元/平方米 | 已审核 | 49.8 | 沱河办事处 | 春光社区 | 东城康居苑 | 2016.6 | |
| 曹*侠 | 342201********0827 | 2 | 5 | 249 | 5元/平方米 | 已审核 | 49.8 | 西关办事处 | 和园社区 | 东城康居苑 | 2012.4 | |
| 尹*杰 | 342201********1028 | 3 | 1 | 49.8 | 5元/平方米 | 已审核 | 49.8 | 道东办事处 | 东方社区 | 东城康居苑 | 2019.5 | |
| 刘*娟 | 342201********1047 | 3 | 1.5 | 74.7 | 5元/平方米 | 已审核 | 49.8 | 道东办事处 | 翠园社区 | 东城康居苑 | 2012.4 | |
| 张*玲 | 342201********0822 | 1 | 5 | 249 | 5元/平方米 | 已审核 | 49.8 | 三里办事处 | 三里湾居委会 | 东城康居苑 | 2012.4 | |
| 邢*娥 | 342201********0620 | 1 | 4 | 199.2 | 5元/平方米 | 已审核 | 49.8 | 南关办事处 | 埇桥区万里桥居委会 | 东城康居苑 | 2012.4 | |
| 张*结 | 342201********0217 | 1 | 2.5 | 124.5 | 5元/平方米 | 已审核 | 49.8 | 埇桥 | 城隍庙社区 | 东城康居苑 | 2012.4 | |
| 田*秀 | 342201********082X | 2 | 1.5 | 74.7 | 5元/平方米 | 已审核 | 49.8 | 东关办事处 | 马号社区 | 东城康居苑 | 2012.4 | |
| 曹*山 | 342201********1010 | 3 | 1.5 | 74.7 | 5元/平方米 | 已审核 | 49.8 | 道东办事处 | 港口社区 | 东城康居苑 | 2012.4 | |
| 卢*喜 | 342201********0635 | 1 | 1 | 49.8 | 5元/平方米 | 已审核 | 49.8 | 沱河办事处 | 韩池子社区 | 东城康居苑 | 2023.7.4 | |
| 黄*云 | 342201********0662 | 1 | 2.5 | 124.5 | 5元/平方米 | 已审核 | 49.8 | 东关办事处 | 马号社区 | 东城康居苑 | 2012.4 | |
| 段*阳 | 342201********0427 | 2 | 1.5 | 74.7 | 5元/平方米 | 已审核 | 49.8 | 南关办事处 | 埇桥区万里桥居委会 | 东城康居苑 | 2015.12 | |
| 张*席 | 342201********0213 | 2 | 2.5 | 124.5 | 5元/平方米 | 已审核 | 49.8 | 东城康居苑 | 2012.4 | |||
| 苗*云 | 342201********1023 | 1 | 1 | 49.8 | 5元/平方米 | 已审核 | 49.8 | 埇桥西关街道 | 美庐社区 | 东城康居苑 | 2023.3.14 | |
| 柴*英 | 342201********243☆ | 1 | 1 | 49.8 | 5元/平方米 | 已审核 | 49.8 | 西关办事处 | 振兴社区 | 东城康居苑 | 2012.4 | |
| 杜*华 | 342201********0816 | 2 | 1 | 49.8 | 5元/平方米 | 已审核 | 49.8 | 东关办事处 | 马号社区 | 东城康居苑 | 2012.4 | |
| 桑*柱 | 342201********0016 | 2 | 4 | 199.2 | 5元/平方米 | 已审核 | 49.8 | 三里办事处 | 淮河社区 | 东城康居苑 | 2012.4 | |
| 郑*军 | 342201********0610 | 2 | 5 | 249 | 5元/平方米 | 已审核 | 49.8 | 沱河办事处 | 韩池子居委会 | 东城康居苑 | 2022.2.16 | |
| 曹*燕 | 342201********0282 | 1 | 0 | 5元/平方米 | 待审核 | 49.8 | 埇桥区埇桥街道办 | 西仙桥居委会 | 东城康居苑 | 2013.12 | ||
| 尹*敏 | 342201********0884 | 3 | 2.5 | 124.5 | 5元/平方米 | 已审核 | 49.8 | 埇桥 | 西仙桥居委会 | 东城康居苑 | 2012.4 | |
| 曹*龙 | 342201********0833 | 1 | 1 | 49.8 | 5元/平方米 | 已审核 | 49.8 | 南关办事处 | 万里社区 | 东城康居苑 | 2024/3/22 | |
| 王*猛 | 342201********0014 | 3 | 1 | 49.8 | 5元/平方米 | 已审核 | 49.8 | 埇桥街道办 | 埇桥区西仙桥居委会 | 东城康居苑 | 2012 | |
| 马*莉 | 342201********1242 | 1 | 2.5 | 124.5 | 5元/平方米 | 已审核 | 49.8 | 埇桥 | 城隍庙社区 | 东城康居苑 | 2012.4 | |
| 俞*荣 | 342201********0829 | 3 | 1 | 49.8 | 5元/平方米 | 已审核 | 49.8 | 北关办事处 | 华地社区 | 东城康居苑 | 2012.4 | |
| 李*芝 | 342201********1226 | 2 | 1 | 49.8 | 5元/平方米 | 已审核 | 49.8 | 沱河办事处 | 康泰社区 | 东城康居苑 | 2012.4 | |
| 谢*芝 | 342201********0630 | 1 | 1 | 49.8 | 5元/平方米 | 已审核 | 49.8 | 沱河办事处 | 宿东社区 | 东城康居苑 | 2018.5 | |
| 张*静 | 342201********0488 | 2 | 1 | 49.8 | 5元/平方米 | 已审核 | 49.8 | 南关办事处 | 恒馨社区 | 东城康居苑 | 2023.12.12 | |
| 尹*丽 | 342201********102X | 1 | 1 | 49.8 | 5元/平方米 | 已审核 | 49.8 | 道东办事处 | 东城康居苑 | 2010.12 | ||
| 褚*敏 | 342201********0229 | 2 | 1.5 | 74.7 | 5元/平方米 | 已审核 | 49.8 | 埇桥 | 雪枫社区 | 东城康居苑 | 2012.4 | |
| 许*华 | 342201********081X | 1 | 1 | 49.8 | 5元/平方米 | 已审核 | 49.8 | 东关办事处 | 北苑社区 | 东城康居苑 | 2024/1/16 | |
| 段*军 | 342201********3834 | 2 | 0 | 5元/平方米 | 待审核 | 49.8 | 三里办事处 | 三里湾居委会 | 东城康居苑 | 2012.4 | ||
| 张*云 | 342201********024X | 2 | 5 | 249 | 5元/平方米 | 已审核 | 49.8 | 埇桥 | 城隍庙社区 | 东城康居苑 | 2012.4 | |
| 营*玉 | 342201********0613 | 2 | 4 | 199.2 | 5元/平方米 | 已审核 | 49.8 | 沱河办事处 | 康泰社区 | 东城康居苑 | 2021.2.8 | |
| 王*慧 | 342201********0221 | 1 | 2.5 | 124.5 | 5元/平方米 | 已审核 | 49.8 | 埇桥区埇桥街道办 | 埇桥区城隍居委会 | 东城康居苑 | 2019.1 | |
| 李*艳 | 342201********0243 | 1 | 1 | 49.8 | 5元/平方米 | 已审核 | 49.8 | 北关办事处 | 教场社区 | 东城康居苑 | 2012.4 | |
| 梁*强 | 342201********0237 | 2 | 28.59*5+21.41*4 | 228.59 | 5元/平方米 | 已审核 | 49.8 | 北关办事处 | 教场社区 | 东城康居苑 | 2012.4 | |
| 赵*陆 | 342201********1258 | 2 | 1 | 49.8 | 5元/平方米 | 已审核 | 49.8 | 南关办事处 | 恒馨社区 | 东城康居苑 | 2012.4 | |
| 孟*川 | 342201********0591 | 2 | 5 | 249 | 5元/平方米 | 已审核 | 49.8 | 南关办事处 | 埇桥区万里桥居委会 | 东城康居苑 | 2012.4 | |
| 李*云 | 342201********0277 | 2 | 1.5 | 74.7 | 5元/平方米 | 已审核 | 49.8 | 北关办事处 | 北关社区 | 东城康居苑 | 2012.4 | |
