1、农村
| 序号 | 乡镇、街道 | 分散特困人员 | 发放金额(元) | 备注 |
| 合计 | 5120 | 3733938 | ||
| 1 | 道东街道 | 1 | 729 | |
| 2 | 东关街道 | 1 | 729 | |
| 3 | 南关街道 | 2 | 1458 | |
| 4 | 西关街道 | 8 | 5832 | |
| 5 | 城东街道 | 24 | 17496 | |
| 6 | 三八街道 | 32 | 23328 | |
| 7 | 汴河街道 | 48 | 34992 | |
| 8 | 金海街道办事处 | 51 | 37179 | |
| 9 | 符离镇 | 313 | 228177 | |
| 10 | 芦岭镇 | 102 | 74358 | |
| 11 | 朱仙庄镇 | 101 | 73629 | |
| 12 | 褚兰镇 | 208 | 151632 | |
| 13 | 曹村镇 | 374 | 272646 | |
| 14 | 夹沟镇 | 285 | 207765 | |
| 15 | 栏杆镇 | 365 | 266085 | |
| 16 | 时村镇 | 185 | 134865 | |
| 17 | 永安镇 | 182 | 132678 | |
| 18 | 灰古镇 | 141 | 102789 | |
| 19 | 大店镇 | 146 | 106434 | |
| 20 | 大泽乡镇 | 221 | 161109 | |
| 21 | 桃园镇 | 143 | 104247 | |
| 22 | 蕲县镇 | 191 | 139239 | |
| 23 | 大营镇 | 189 | 139239 | 补发2人11月生活费 |
| 24 | 杨庄乡 | 233 | 169857 | |
| 25 | 支河乡 | 140 | 102060 | |
| 26 | 解集乡 | 283 | 206307 | |
| 27 | 桃沟乡 | 147 | 107163 | |
| 28 | 顺河镇 | 221 | 161109 | |
| 29 | 蒿沟镇 | 179 | 130491 | |
| 30 | 苗安乡 | 142 | 103518 | |
| 31 | 永镇乡 | 117 | 85293 | |
| 32 | 西二铺乡 | 56 | 40824 | |
| 33 | 东城 | 109 | 79461 | |
| 34 | 高新区 | 53 | 38637 | |
| 35 | 北杨寨 | 127 | 92583 | |
2、城市
| 序号 | 乡镇、街道 | 分散特困人员 | 发放金额(元) | 备注 |
| 合计 | 13 | 11700 | ||
| 1 | 埇桥街道 | 1 | 900 | |
| 2 | 北关街道 | 2 | 1800 | |
| 3 | 西关街道 | 3 | 2700 | |
| 4 | 南关街道 | 1 | 900 | |
| 5 | 东关街道 | 3 | 2700 | |
| 6 | 三里湾街道 | 1 | 900 | |
| 7 | 芦岭镇 | 1 | 900 | |
| 8 | 蕲县镇 | 1 | 900 | |