| 序号 | 乡镇 | 行政村 | 学生姓名 | 资助金额 |
| 1 | 符离镇 | 梁套村 | 肖** | 1500 |
| 2 | 符离镇 | 丁集村 | 李** | 1500 |
| 3 | 符离镇 | 梁套村 | 李* | 1500 |
| 4 | 符离镇 | 丁集村 | 谷** | 1500 |
| 5 | 符离镇 | 丁集村 | 侯** | 1500 |
| 6 | 符离镇 | 丁集村 | 江** | 1500 |
| 7 | 符离镇 | 丁集村 | 谷** | 1500 |
| 8 | 符离镇 | 王楼村 | 王* | 1500 |
| 9 | 符离镇 | 丁集村 | 王** | 1500 |
| 10 | 符离镇 | 王楼村 | 王** | 1500 |
| 11 | 符离镇 | 梁套村 | 董** | 1500 |
| 12 | 符离镇 | 丁集村 | 侯** | 1500 |
| 13 | 符离镇 | 王楼村 | 王** | 1500 |
| 14 | 符离镇 | 梁套村 | 欧** | 1500 |
| 15 | 符离镇 | 丁集村 | 权** |
|
| 16 | 符离镇 | 丁集村 | 薄** | 1500 |
| 17 | 符离镇 | 丁集村 | 侯** | 1500 |
| 18 | 符离镇 | 丁集村 | 李** |
|
| 19 |
|
|
陈** | 1500 |
| 20 | 符离镇 | 灵寺村 | 陈** | 1500 |
| 21 | 符离镇 | 灵寺村 | 陈* | 1500 |
| 22 | 符离镇 | 灵寺村 | 宋** | 1500 |
| 23 | 符离镇 | 灵寺村 | 王* | 1500 |
| 24 | 符离镇 | 灵寺村 | 李* |
|
| 25 | 符离镇 | 褚庄村 | 王* | 1500 |
| 26 | 符离镇 | 褚庄村 | 王** | 1500 |
| 27 | 符离镇 | 站东居 | 何** | 1500 |
| 28 | 符离镇 | 站东居 | 侯* | 1500 |
| 29 | 符离镇 | 站东居 | 刘** | 1500 |
| 30 | 符离镇 | 站东居 | 王** |
|
| 31 | 符离镇 | 振兴居 | 杨** | 1500 |
| 32 | 符离镇 | 振兴居 | 杨** | 1500 |
| 33 | 符离镇 | 符离村 | 何** | 1500 |
| 34 | 符离镇 | 符离村 | 陈** | 1500 |
| 35 | 符离镇 | 符离村 | 陈** | 1500 |
| 36 | 符离镇 | 符离村 | 张* | 1500 |
| 37 | 符离镇 | 符离村 | 李** | 1500 |
| 38 |
|
|
王** | 1500 |
| 39 | 符离镇 | 符北村 | 黄** | 1500 |
| 40 | 符离镇 | 符北村 | 周** |
|
| 41 | 符离镇 | 符北村 | 李** |
|
| 42 | 符离镇 | 符北村 | 陆** |
|
| 43 | 符离镇 | 符北村 | 张* |
|
| 44 |
|
横口 | 杜* | 1500 |
| 45 | 符离 | 横口 | 王** | 1500 |
| 46 | 符离 | 横口 | 魏** |
|
| 47 |
|
横口 | 杨* |
|
| 48 | 符离 | 横口 | 杨** | 1500 |
| 49 | 符离 | 横口 | 杨** | 1500 |
| 50 | 符离 | 横口 | 魏* | 1500 |
| 51 | 符离 | 横口 | 陆** | 1500 |
| 52 | 符离 | 横口 | 马** | 1500 |
| 53 | 符离 | 横口 | 彭** | 1500 |
| 54 | 符离 | 横口 | 武** | 1500 |
| 55 | 符离 | 横口 | 韩* | 1500 |
| 56 |
|
李桥村 | 代** | 1500 |
| 57 | 符离镇 | 镇南居 | 代** | 1500 |
| 58 | 符离镇 | 李桥村 | 郭* |
|
| 59 |
|
镇南居 | 郭** |
|
| 60 | 符离镇 | 李桥村 | 路** | 1500 |
| 61 | 符离镇 | 李桥村 | 杨** | 1500 |
| 62 | 符离镇 | 镇南居 | 谢** | 1500 |
| 63 | 符离镇 | 镇南居 | 陈** | 1500 |
| 64 | 符离镇 | 李桥村 | 路** | 1500 |
| 65 | 符离镇 | 镇南居 | 张* | 1500 |
| 66 | 符离镇 | 李桥村 | 季** | 1500 |
| 67 | 符离镇 | 李桥村 | 季** | 1500 |
| 68 | 符离镇 | 李桥村 | 路* | 1500 |
| 69 | 符离镇 | 李桥村 | 路** | 1500 |
| 70 | 符离镇 | 李桥村 | 汪* |
|
| 71 | 符离镇 | 李桥村 | 李** | 1500 |
| 72 | 符离镇 | 李桥村 | 李** | 1500 |
| 73 | 符离镇 | 李桥村 | 潘** | 1500 |
| 74 | 符离镇 | 镇南居 | 陆** | 1500 |
| 75 | 符离镇 | 四山村 | 姜** | 1500 |
| 76 | 符离镇 | 四山村 | 王* |
|
| 77 | 符离镇 | 四山村 | 丁** | 1500 |
| 78 | 符离镇 | 四山村 | 陆** | 1500 |
| 79 | 符离镇 | 四山村 | 陆** | 1500 |
| 80 | 符离镇 | 沈圩村 | 薛* | 1500 |
| 81 |
|
|
王** |
|
| 82 | 符离镇 | 芦村 | 刘** |
|
| 83 | 符离镇 | 芦村 | 朱** |
|
| 84 | 符离镇 | 芦村 | 杜** |
|
| 85 | 符离镇 | 芦村 | 王** |
|
| 86 |
|
尖山村 | 刘** | 1500 |
| 87 | 符离镇 | 尖山村 | 刘** |
|
| 88 | 符离镇 | 尖山村 | 展** | 1500 |
| 89 | 符离镇 | 尖山村 | 胡** | 1500 |
| 90 | 符离镇 | 清水村 | 武** | 1500 |
| 91 | 符离镇 | 清水村 | 王** | 1500 |
| 92 | 符离镇 | 清水村 | 朱** |
|
| 93 | 符离镇 | 清水村 | 张** | 1500 |
| 94 |
|
杨楼村 | 张** | 1500 |
| 95 | 符离镇 | 杨楼村 | 张** | 1500 |
| 96 | 符离镇 | 杨楼村 | 黄** |
|
| 97 |
|
杨楼村 | 季** |
|
| 98 | 符离镇 | 杨楼村 | 季** |
|
| 99 | 符离镇 | 杨楼村 | 孔** | 1500 |
| 100 | 符离镇 | 杨楼村 | 李** | 1500 |
| 101 | 符离镇 | 杨楼村 | 苏* | 1500 |
| 102 | 符离镇 | 杨楼村 | 季** | 1500 |
| 103 | 符离镇 | 杨楼村 | 朱** | 1500 |
| 104 | 符离镇 | 张楼村 | 王** |
|
| 105 | 符离镇 | 张楼村 | 王** |
|
| 106 | 符离镇 | 尖山村 | 朱** | 1500 |
| 107 | 符离镇 | 丁集村 | 侯** | 1500 |
| 108 | 符离镇 | 梁套村 | 汪** |
|
| 109 | 符离镇 | 王楼村 | 孟* |
|
| 110 |
|
|
郭** |
|