信息分类: 内容分类: 精准扶贫贷款
发文日期: 2022-07-15 17:56:15 生成日期: 2022-07-15 17:56:15
生效时间: 废止时间:
发布机构: 时村镇人民政府 文  号:
名  称: 埇桥区时村镇2022年第二季度小额信贷信息
词:

埇桥区时村镇2022年第二季度小额信贷信息

文章来源: 时村镇人民政府 浏览量: 发表时间:2022-07-15 17:56 责任编辑: 时村镇人民政府
字体大小:【    】

地区 贷款人姓名 贷款银行类别 贷款金额(元) 借款日 到期日 贷款用途 年利率(%) 贴息利率(%
时村镇 丁*梅 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
时村镇 尹*华 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
时村镇 李*巨 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
时村镇 尹*干 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
时村镇 王*玲 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
时村镇 尹*金 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
时村镇 葛*米 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
时村镇 李*云 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
时村镇 付*仁 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
时村镇 赵*英 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
时村镇 李* 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
时村镇 李*义 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
时村镇 李*敏 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
时村镇 丁*杰 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
时村镇 曹*波 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
时村镇 丁* 农村商业银行 50000 20220510 20231110 第一产业 4.6 4.6
时村镇 李*妹 农村商业银行 50000 20220510 20231110 第一产业 4.6 4.6
时村镇 曹*洋 农村商业银行 50000 20220510 20231110 第一产业 4.6 4.6
时村镇 马*琴 农村商业银行 50000 20220510 20231110 第一产业 4.6 4.6
时村镇 马*钦 农村商业银行 50000 20220510 20231110 第一产业 4.6 4.6
时村镇 马*付 农村商业银行 50000 20220510 20231110 第一产业 4.6 4.6
时村镇 王* 农村商业银行 50000 20220510 20231110 第一产业 4.6 4.6
时村镇 胡*芳 农村商业银行 50000 20220510 20231110 第一产业 4.6 4.6
时村镇 王* 农村商业银行 50000 20220508 20231107 第一产业 4.6 4.6
时村镇 丁*丽 农村商业银行 50000 20220508 20231107 第一产业 4.6 4.6
时村镇 王*侠 农村商业银行 50000 20220508 20231107 第一产业 4.6 4.6
时村镇 丁* 农村商业银行 50000 20220508 20231107 第一产业 4.6 4.6
时村镇 马*雪 农村商业银行 50000 20220508 20231107 第一产业 4.6 4.6
时村镇 赵* 农村商业银行 50000 20220508 20231107 第一产业 4.6 4.6
时村镇 李*路 农村商业银行 50000 20220508 20231107 第一产业 4.6 4.6
时村镇 李*朝 农村商业银行 30000 20220520 20231120 第一产业 4.6 4.6
时村镇 李*玉 农村商业银行 50000 20220226 20231225 第一产业 4.6 4.6
时村镇 林*明 农村商业银行 50000 20220507 20231107 第一产业 4.6 4.6
时村镇 乔*字 农村商业银行 50000 20220507 20231107 第一产业 4.6 4.6
时村镇 林* 农村商业银行 50000 20220507 20231107 第一产业 4.6 4.6
时村镇 丁*取 农村商业银行 50000 20220507 20231107 第一产业 4.6 4.6
时村镇 丁*娟 农村商业银行 50000 20220507 20231107 第一产业 4.6 4.6
时村镇 丁* 农村商业银行 50000 20220507 20231107 第一产业 4.6 4.6
时村镇 葛*玲 农村商业银行 50000 20220507 20231107 第一产业 4.6 4.6
时村镇 赵*起 农村商业银行 50000 20220507 20231107 第一产业 4.6 4.6
时村镇 马* 农村商业银行 50000 20220507 20231107 第一产业 4.6 4.6
时村镇 王*云 农村商业银行 50000 20220508 20231108 第一产业 4.6 4.6
时村镇 林*柱 农村商业银行 50000 20220508 20231108 第一产业 4.6 4.6
时村镇 李* 农村商业银行 50000 20220508 20231108 第一产业 4.6 4.6
时村镇 张* 农村商业银行 50000 20220508 20231108 第一产业 4.6 4.6
时村镇 曹*贞 农村商业银行 50000 20220508 20231108 第一产业 4.6 4.6
时村镇 曹*侠 农村商业银行 50000 20220508 20231108 第一产业 4.6 4.6
时村镇 郭*康 农村商业银行 50000 20220508 20231108 第一产业 4.6 4.6
时村镇 陈*兰 农村商业银行 50000 20220508 20231108 第一产业 4.6 4.6
时村镇 刘*臣 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
时村镇 王*云 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
时村镇 李*荣 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
时村镇 徐*平 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
时村镇 代*兰 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
时村镇 王*荣 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
时村镇 刘*云 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
时村镇 陈*侠 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
时村镇 秦*华 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
时村镇 詹*棉 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
时村镇 孙*科 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
时村镇 刘*艳 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
时村镇 马*影 农村商业银行 50000 20220106 20240106 第一产业 4.65 4.65
时村镇 王*菊 农村商业银行 50000 20220507 20231107 第一产业 4.6 4.6
时村镇 杨*英 农村商业银行 50000 20220507 20231107 第一产业 4.6 4.6
时村镇 马*芹 农村商业银行 50000 20220507 20231107 第一产业 4.6 4.6
时村镇 宁* 农村商业银行 50000 20220508 20231107 第一产业 4.6 4.6
时村镇 丁*龙 农村商业银行 50000 20220508 20231107 第一产业 4.6 4.6
时村镇 马*娟 农村商业银行 50000 20220508 20231107 第一产业 4.6 4.6
时村镇 晋*启 农村商业银行 50000 20220508 20231107 第一产业 4.6 4.6
时村镇 魏*侠 农村商业银行 50000 20220508 20231107 第一产业 4.6 4.6
时村镇 涂*芳 农村商业银行 50000 20220508 20231107 第一产业 4.6 4.6
时村镇 马*荣 农村商业银行 50000 20220508 20231107 第一产业 4.6 4.6
时村镇 赵*兰 农村商业银行 50000 20220508 20231107 第一产业 4.6 4.6
时村镇 曹*梅 农村商业银行 50000 20220508 20231107 第一产业 4.6 4.6
时村镇 马*侠 农村商业银行 50000 20220508 20231107 第一产业 4.6 4.6
时村镇 晋*化 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
时村镇 尹*法 农村商业银行 50000 20220507 20231107 第一产业 4.6 4.6
时村镇 丁*礼 农村商业银行 50000 20220508 20231107 第一产业 4.6 4.6
时村镇 许* 农村商业银行 50000 20220508 20231107 第一产业 4.6 4.6
时村镇 刘*艳 农村商业银行 50000 20220508 20231107 第一产业 4.6 4.6
时村镇 王*玲 农村商业银行 50000 20220508 20231107 第一产业 4.6 4.6
时村镇 许*利 农村商业银行 50000 20220508 20231107 第一产业 4.6 4.6
时村镇 马*辉 农村商业银行 50000 20220508 20231107 第一产业 4.6 4.6
时村镇 马*文 农村商业银行 50000 20220508 20231107 第一产业 4.6 4.6
时村镇 晋*宝 农村商业银行 50000 20220508 20231107 第一产业 4.6 4.6
时村镇 李*进 农村商业银行 50000 20220508 20231107 第一产业 4.6 4.6
时村镇 王*成 农村商业银行 50000 20220510 20231110 第一产业 4.6 4.6
时村镇 盛* 农村商业银行 50000 20220510 20231110 第一产业 4.6 4.6
时村镇 张*敏 农村商业银行 50000 20220510 20231110 第一产业 4.6 4.6
时村镇 马*全 农村商业银行 50000 20220510 20231110 第一产业 4.6 4.6
时村镇 宋*伟 农村商业银行 50000 20220510 20231110 第一产业 4.6 4.6
时村镇 朱*芳 农村商业银行 50000 20220510 20231110 第一产业 4.6 4.6
时村镇 胡*美 农村商业银行 50000 20220510 20231110 第一产业 4.6 4.6
时村镇 蒲*莲 农村商业银行 50000 20220510 20231110 第一产业 4.6 4.6
时村镇 江*草 农村商业银行 50000 20220510 20231110 第一产业 4.6 4.6
时村镇 晏*敏 农村商业银行 50000 20220510 20231110 第一产业 4.6 4.6
时村镇 陆* 农村商业银行 50000 20220510 20231110 第一产业 4.6 4.6
时村镇 李* 农村商业银行 50000 20220510 20231110 第一产业 4.6 4.6
时村镇 谭*凤 农村商业银行 50000 20220510 20231110 第一产业 4.6 4.6
时村镇 代* 农村商业银行 50000 20220510 20231110 第一产业 4.6 4.6
时村镇 李*祥 农村商业银行 50000 20220510 20231110 第一产业 4.6 4.6
时村镇 李* 农村商业银行 50000 20220510 20231110 第一产业 4.6 4.6
时村镇 高* 农村商业银行 50000 20220510 20231110 第一产业 4.6 4.6
时村镇 朱*纺 农村商业银行 50000 20220510 20231110 第一产业 4.6 4.6
时村镇 张*飞 农村商业银行 50000 20220510 20231110 第一产业 4.6 4.6
时村镇 关*福 农村商业银行 50000 20220510 20231110 第一产业 4.6 4.6
时村镇 刘* 农村商业银行 50000 20220508 20231108 第一产业 4.6 4.6
时村镇 高*超 农村商业银行 50000 20220508 20231108 第一产业 4.6 4.6
时村镇 李* 农村商业银行 50000 20220508 20231108 第一产业 4.6 4.6
时村镇 廖*胜 农村商业银行 50000 20220508 20231108 第一产业 4.6 4.6
时村镇 张*会 农村商业银行 50000 20220508 20231108 第一产业 4.6 4.6
时村镇 李*敢 农村商业银行 50000 20220508 20231108 第一产业 4.6 4.6
时村镇 王*玉 农村商业银行 50000 20220508 20231108 第一产业 4.6 4.6
时村镇 李*芹 农村商业银行 50000 20220508 20231108 第一产业 4.6 4.6
时村镇 张*苹 农村商业银行 50000 20220508 20231108 第一产业 4.6 4.6
时村镇 鲁* 农村商业银行 50000 20220508 20231108 第一产业 4.6 4.6
时村镇 王* 农村商业银行 50000 20220508 20231108 第一产业 4.6 4.6
时村镇 孟*英 农村商业银行 50000 20220508 20231108 第一产业 4.6 4.6
时村镇 周*亮 农村商业银行 50000 20220508 20231108 第一产业 4.6 4.6
时村镇 李*亮 农村商业银行 50000 20220508 20231108 第一产业 4.6 4.6
时村镇 杨*胜 农村商业银行 50000 20220508 20231108 第一产业 4.6 4.6
时村镇 陈*元 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
时村镇 时*为 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
时村镇 王*芝 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
时村镇 庄*让 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
时村镇 程* 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
时村镇 纪*淑 农村商业银行 50000 20220508 20231108 第一产业 4.6 4.6
时村镇 宋*侠 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
时村镇 孟*华 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
时村镇 孔*凤 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
时村镇 代*高 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
合计 131 6530000
Baidu
map