信息分类: 内容分类: 精准扶贫贷款
发文日期: 2023-10-08 11:22:52 生成日期: 2023-10-08 11:22:52
生效时间: 废止时间:
发布机构: 时村镇人民政府 文  号:
名  称: 埇桥区时村镇2023年第三季度小额信贷信息
词:

埇桥区时村镇2023年第三季度小额信贷信息

文章来源: 时村镇人民政府 浏览量: 发表时间:2023-10-08 11:22 责任编辑: 时村镇人民政府
字体大小:【    】

扶贫小额信贷信息

地区 贷款人姓名 贷款银行类别 贷款银行详细名称 贷款金额(元) 借款日 到期日 贷款用途 年利率(%) 贴息利率(%) 应贴息金额
时村镇 韩*亮 农村商业银行 宿州农商银行时村支行 50000 20230929 20250929 第一产业 4.2 4.2 4200
时村镇 蔡*伟 农村商业银行 宿州农商银行时村支行 50000 20230929 20250929 第一产业 4.2 4.2 4200
时村镇 孟*萍 农村商业银行 宿州农商银行时村支行 50000 20230929 20250929 第一产业 4.2 4.2 4200
时村镇 梁*前 农村商业银行 宿州农商银行时村支行 50000 20230929 20250929 第一产业 4.2 4.2 4200
时村镇 张*春 农村商业银行 宿州农商银行时村支行 50000 20230929 20250929 第一产业 4.2 4.2 4200
时村镇 葛*侠 农村商业银行 宿州农商银行时村支行 50000 20230929 20250929 第一产业 4.2 4.2 4200
时村镇 马*云 农村商业银行 宿州农商银行时村支行 50000 20230929 20250929 第一产业 4.2 4.2 4200
时村镇 陈*梅 农村商业银行 宿州农商银行时村支行 50000 20230929 20250928 第一产业 4.2 4.2 4200
时村镇 王*丽 农村商业银行 宿州农商银行时村支行 50000 20230929 20250928 第一产业 4.2 4.2 4200
时村镇 陈*洋 农村商业银行 宿州农商银行时村支行 50000 20230929 20250928 第一产业 4.2 4.2 4200
时村镇 朱*飞 农村商业银行 宿州农商银行时村支行 50000 20230929 20250928 第一产业 4.2 4.2 4200
时村镇 陈*桂 农村商业银行 宿州农商银行时村支行 50000 20230929 20250928 第一产业 4.2 4.2 4200
时村镇 朱*文 农村商业银行 宿州农商银行时村支行 50000 20230929 20250928 第一产业 4.2 4.2 4200
时村镇 陈*会 农村商业银行 宿州农商银行时村支行 50000 20230929 20250928 第一产业 4.2 4.2 4200
时村镇 朱*伟 农村商业银行 宿州农商银行时村支行 50000 20230929 20250928 第一产业 4.2 4.2 4200
时村镇 谢* 农村商业银行 宿州农商银行时村支行 50000 20230929 20250928 第一产业 4.2 4.2 4200
时村镇 代*飞 农村商业银行 宿州农商银行时村支行 50000 20230929 20250928 第一产业 4.2 4.2 4200
时村镇 林*芳 农村商业银行 宿州农商银行时村支行 50000 20230929 20250928 第一产业 4.2 4.2 4200
时村镇 马* 农村商业银行 宿州农商银行时村支行 50000 20230929 20250928 第一产业 4.2 4.2 4200
时村镇 马*强 农村商业银行 宿州农商银行时村支行 50000 20230929 20250928 第一产业 4.2 4.2 4200
时村镇 梁*雷 农村商业银行 宿州农商银行时村支行 50000 20230929 20250928 第一产业 4.2 4.2 4200
时村镇 丁*文 农村商业银行 宿州农商银行时村支行 50000 20230928 20250928 第一产业 4.2 4.2 4200
时村镇 樊*荣 农村商业银行 宿州农商银行时村支行 50000 20230928 20250928 第一产业 4.2 4.2 4200
时村镇 牛* 农村商业银行 宿州农商银行时村支行 50000 20230928 20250928 第一产业 4.2 4.2 4200
时村镇 胡*元 农村商业银行 宿州农商银行时村支行 50000 20230928 20250928 第一产业 4.2 4.2 4200
时村镇 王*臣 农村商业银行 宿州农商银行时村支行 50000 20230928 20250928 第一产业 4.2 4.2 4200
时村镇 丁*峰 农村商业银行 宿州农商银行时村支行 50000 20230928 20250928 第一产业 4.2 4.2 4200
时村镇 梁*晶 农村商业银行 宿州农商银行时村支行 50000 20230928 20250928 第一产业 4.2 4.2 4200
时村镇 郭*光 农村商业银行 宿州农商银行时村支行 50000 20230929 20250928 第一产业 4.2 4.2 4200
时村镇 丁*平 农村商业银行 宿州农商银行时村支行 50000 20230929 20250928 第一产业 4.2 4.2 4200
时村镇 王*侠 农村商业银行 宿州农商银行时村支行 50000 20230929 20250928 第一产业 4.2 4.2 4200
时村镇 尹*丽 农村商业银行 宿州农商银行时村支行 50000 20230929 20250928 第一产业 4.2 4.2 4200
时村镇 王*艳 农村商业银行 宿州农商银行时村支行 50000 20230929 20250928 第一产业 4.2 4.2 4200
时村镇 李*侠 农村商业银行 宿州农商银行时村支行 50000 20230929 20250928 第一产业 4.2 4.2 4200
时村镇 王*连 农村商业银行 宿州农商银行时村支行 50000 20230929 20250928 第一产业 4.2 4.2 4200
时村镇 吴*兰 农村商业银行 宿州农商银行时村支行 50000 20230929 20250928 第一产业 4.2 4.2 4200
时村镇 李* 农村商业银行 宿州农商银行时村支行 50000 20230929 20250928 第一产业 4.2 4.2 4200

Baidu
map