信息分类: 内容分类: 精准扶贫贷款
发文日期: 2024-01-09 16:24:51 生成日期: 2024-01-09 16:24:51
生效时间: 废止时间:
发布机构: 时村镇人民政府 文  号:
名  称: 埇桥区时村镇2023年第四季度小额信贷信息
词:

埇桥区时村镇2023年第四季度小额信贷信息

文章来源: 时村镇人民政府 浏览量: 发表时间:2024-01-09 16:24 责任编辑: 时村镇人民政府
字体大小:【    】
扶贫小额信贷信息

地区 贷款人姓名 贷款银行类别 贷款金额(元) 借款日 到期日 贷款用途 年利率(%) 贴息利率(%)
时村镇 张*亮 农村商业银行 50000 20231128 20251128 第一产业 4.2 4.2
时村镇 马*文 农村商业银行 50000 20231128 20251128 第一产业 4.2 4.2
时村镇 马*兰 农村商业银行 50000 20231128 20251128 第一产业 4.2 4.2
时村镇 曹* 农村商业银行 50000 20231107 20251106 第一产业 4.2 4.2
时村镇 谷*利 农村商业银行 50000 20231107 20251106 第一产业 4.2 4.2
时村镇 夏*芹 农村商业银行 50000 20231107 20251106 第一产业 4.2 4.2
时村镇 曹*辉 农村商业银行 50000 20231107 20251106 第一产业 4.2 4.2
时村镇 曹*成 农村商业银行 50000 20231107 20251106 第一产业 4.2 4.2
时村镇 曹*喜 农村商业银行 50000 20231107 20251106 第一产业 4.2 4.2
时村镇 曹*秋 农村商业银行 50000 20231107 20251106 第一产业 4.2 4.2
时村镇 谷*进 农村商业银行 50000 20231128 20251128 第一产业 4.2 4.2
时村镇 曹* 农村商业银行 50000 20231128 20251128 第一产业 4.2 4.2
时村镇 曹*周 农村商业银行 50000 20231128 20251128 第一产业 4.2 4.2
时村镇 李* 农村商业银行 50000 20231107 20251106 第一产业 4.2 4.2
时村镇 李*新 农村商业银行 50000 20231107 20251106 第一产业 4.2 4.2
时村镇 尹*慧 农村商业银行 50000 20231107 20251106 第一产业 4.2 4.2
时村镇 李*中 农村商业银行 50000 20231107 20251106 第一产业 4.2 4.2
时村镇 杨*艳 农村商业银行 50000 20231107 20251106 第一产业 4.2 4.2
时村镇 王*平 农村商业银行 50000 20231107 20251106 第一产业 4.2 4.2
时村镇 王*龙 农村商业银行 50000 20231107 20251106 第一产业 4.2 4.2
时村镇 李*玲 农村商业银行 50000 20231107 20251106 第一产业 4.2 4.2
时村镇 李*英 农村商业银行 50000 20231107 20251106 第一产业 4.2 4.2
时村镇 丁*朋 农村商业银行 50000 20231108 20251108 第一产业 4.2 4.2
时村镇 王*备 农村商业银行 50000 20231108 20251108 第一产业 4.2 4.2
时村镇 谭*友 农村商业银行 50000 20231108 20251108 第一产业 4.2 4.2
时村镇 梁* 农村商业银行 50000 20231108 20251108 第一产业 4.2 4.2
时村镇 从*付 农村商业银行 50000 20231108 20251108 第一产业 4.2 4.2
时村镇 邰* 农村商业银行 50000 20231019 20251019 第一产业 4.2 4.2
时村镇 谭* 农村商业银行 50000 20231106 20251106 第一产业 4.2 4.2
时村镇 张*玲 农村商业银行 50000 20231106 20251106 第一产业 4.2 4.2
时村镇 刘*云 农村商业银行 50000 20231106 20251106 第一产业 4.2 4.2
时村镇 马* 农村商业银行 50000 20231106 20251106 第一产业 4.2 4.2
时村镇 蒲*亮 农村商业银行 50000 20231106 20251106 第一产业 4.2 4.2
时村镇 蒲*常 农村商业银行 50000 20231106 20251106 第一产业 4.2 4.2
时村镇 马*敏 农村商业银行 50000 20231128 20251128 第一产业 4.2 4.2
时村镇 陈*涛 农村商业银行 50000 20231204 20251204 第一产业 4.2 4.2
时村镇 丁*梅 农村商业银行 50000 20231106 20251106 第一产业 4.2 4.2
时村镇 尹*俊 农村商业银行 50000 20231106 20251106 第一产业 4.2 4.2
时村镇 尹*金 农村商业银行 50000 20231106 20251106 第一产业 4.2 4.2
时村镇 尹*干 农村商业银行 50000 20231106 20251106 第一产业 4.2 4.2
时村镇 王*玲 农村商业银行 50000 20231106 20251106 第一产业 4.2 4.2
时村镇 李*巨 农村商业银行 50000 20231106 20251106 第一产业 4.2 4.2
时村镇 李*云 农村商业银行 50000 20231106 20251106 第一产业 4.2 4.2
时村镇 尹*华 农村商业银行 50000 20231106 20251106 第一产业 4.2 4.2
时村镇 葛*米 农村商业银行 50000 20231106 20251106 第一产业 4.2 4.2
时村镇 王*荣 农村商业银行 50000 20231128 20251128 第一产业 4.2 4.2
时村镇 赵*英 农村商业银行 50000 20231107 20251106 第一产业 4.2 4.2
时村镇 李* 农村商业银行 50000 20231107 20251106 第一产业 4.2 4.2
时村镇 李*敏 农村商业银行 50000 20231107 20251106 第一产业 4.2 4.2
时村镇 丁*杰 农村商业银行 50000 20231107 20251106 第一产业 4.2 4.2
时村镇 付*仁 农村商业银行 50000 20231107 20251106 第一产业 4.2 4.2
时村镇 曹*波 农村商业银行 50000 20231107 20251106 第一产业 4.2 4.2
时村镇 秦*侠 农村商业银行 50000 20231128 20251128 第一产业 4.2 4.2
时村镇 马*情 农村商业银行 50000 20231128 20251128 第一产业 4.2 4.2
时村镇 丁*玲 农村商业银行 50000 20231128 20251128 第一产业 4.2 4.2
时村镇 王* 农村商业银行 50000 20231128 20251128 第一产业 4.2 4.2
时村镇 丁* 农村商业银行 50000 20231228 20251228 第一产业 4.2 4.2
时村镇 李*英 农村商业银行 50000 20231228 20251228 第一产业 4.2 4.2
时村镇 丁* 农村商业银行 50000 20231106 20251106 第一产业 4.2 4.2
时村镇 李*妹 农村商业银行 50000 20231106 20251106 第一产业 4.2 4.2
时村镇 王*侠 农村商业银行 50000 20231106 20251106 第一产业 4.2 4.2
时村镇 王* 农村商业银行 50000 20231106 20251106 第一产业 4.2 4.2
时村镇 马*钦 农村商业银行 50000 20231106 20251106 第一产业 4.2 4.2
时村镇 丁*丽 农村商业银行 50000 20231106 20251106 第一产业 4.2 4.2
时村镇 马*付 农村商业银行 50000 20231106 20251106 第一产业 4.2 4.2
时村镇 马*琴 农村商业银行 50000 20231106 20251106 第一产业 4.2 4.2
时村镇 王* 农村商业银行 50000 20231106 20251106 第一产业 4.2 4.2
时村镇 马*雪 农村商业银行 50000 20231106 20251106 第一产业 4.2 4.2
时村镇 曹*洋 农村商业银行 50000 20231106 20251106 第一产业 4.2 4.2
时村镇 胡*芳 农村商业银行 50000 20231106 20251106 第一产业 4.2 4.2
时村镇 王*密 农村商业银行 50000 20231128 20251128 第一产业 4.2 4.2
时村镇 王*征 农村商业银行 50000 20231128 20251128 第一产业 4.2 4.2
时村镇 林* 农村商业银行 50000 20231128 20251128 第一产业 4.2 4.2
时村镇 李*朝 农村商业银行 50000 20231106 20251106 第一产业 4.2 4.2
时村镇 李*玉 农村商业银行 50000 20231108 20251108 第一产业 4.2 4.2
时村镇 梁*军 农村商业银行 50000 20231114 20251114 第一产业 4.2 4.2
时村镇 丁*取 农村商业银行 50000 20231106 20251106 第一产业 4.2 4.2
时村镇 林* 农村商业银行 50000 20231106 20251106 第一产业 4.2 4.2
时村镇 丁*娟 农村商业银行 50000 20231106 20251106 第一产业 4.2 4.2
时村镇 王*云 农村商业银行 50000 20231106 20251106 第一产业 4.2 4.2
时村镇 马* 农村商业银行 50000 20231106 20251106 第一产业 4.2 4.2
时村镇 乔*字 农村商业银行 50000 20231106 20251106 第一产业 4.2 4.2
时村镇 赵*起 农村商业银行 50000 20231106 20251106 第一产业 4.2 4.2
时村镇 葛*玲 农村商业银行 50000 20231106 20251106 第一产业 4.2 4.2
时村镇 林*明 农村商业银行 50000 20231106 20251106 第一产业 4.2 4.2
时村镇 林*柱 农村商业银行 50000 20231108 20251108 第一产业 4.2 4.2
时村镇 高*萍 农村商业银行 50000 20231128 20251128 第一产业 4.2 4.2
时村镇 乔*栋 农村商业银行 50000 20231128 20251128 第一产业 4.2 4.2
时村镇 耿* 农村商业银行 50000 20231128 20251128 第一产业 4.2 4.2
时村镇 马*利 农村商业银行 50000 20231128 20251128 第一产业 4.2 4.2
时村镇 林*猛 农村商业银行 50000 20231128 20251128 第一产业 4.2 4.2
时村镇 林* 农村商业银行 50000 20231128 20251128 第一产业 4.2 4.2
时村镇 曹*侠 农村商业银行 50000 20231107 20251106 第一产业 4.2 4.2
时村镇 曹*贞 农村商业银行 50000 20231107 20251106 第一产业 4.2 4.2
时村镇 李*荣 农村商业银行 50000 20231107 20251106 第一产业 4.2 4.2
时村镇 王*云 农村商业银行 50000 20231107 20251106 第一产业 4.2 4.2
时村镇 陈*兰 农村商业银行 50000 20231107 20251106 第一产业 4.2 4.2
时村镇 李* 农村商业银行 50000 20231107 20251106 第一产业 4.2 4.2
时村镇 刘*臣 农村商业银行 50000 20231107 20251106 第一产业 4.2 4.2
时村镇 张* 农村商业银行 50000 20231107 20251106 第一产业 4.2 4.2
时村镇 郭*康 农村商业银行 50000 20231107 20251106 第一产业 4.2 4.2
时村镇 马*侠 农村商业银行 50000 20231128 20251128 第一产业 4.2 4.2
时村镇 刘*艳 农村商业银行 50000 20231108 20251108 第一产业 4.2 4.2
时村镇 孙*科 农村商业银行 50000 20231108 20251108 第一产业 4.2 4.2
时村镇 刘*云 农村商业银行 50000 20231108 20251108 第一产业 4.2 4.2
时村镇 马*芹 农村商业银行 50000 20231108 20251108 第一产业 4.2 4.2
时村镇 马*影 农村商业银行 50000 20231108 20251108 第一产业 4.2 4.2
时村镇 詹*棉 农村商业银行 50000 20231108 20251108 第一产业 4.2 4.2
时村镇 代*兰 农村商业银行 50000 20231108 20251108 第一产业 4.2 4.2
时村镇 王*荣 农村商业银行 50000 20231108 20251108 第一产业 4.2 4.2
时村镇 杨*英 农村商业银行 50000 20231108 20251108 第一产业 4.2 4.2
时村镇 秦*华 农村商业银行 50000 20231108 20251108 第一产业 4.2 4.2
时村镇 王*菊 农村商业银行 50000 20231108 20251108 第一产业 4.2 4.2
时村镇 陈*侠 农村商业银行 50000 20231108 20251108 第一产业 4.2 4.2
时村镇 马*军 农村商业银行 50000 20231128 20251128 第一产业 4.2 4.2
时村镇 李*渊 农村商业银行 50000 20231128 20251128 第一产业 4.2 4.2
时村镇 马*亮 农村商业银行 50000 20231128 20251128 第一产业 4.2 4.2
时村镇 马*娟 农村商业银行 50000 20231108 20251108 第一产业 4.2 4.2
时村镇 魏*侠 农村商业银行 50000 20231108 20251108 第一产业 4.2 4.2
时村镇 涂*芳 农村商业银行 50000 20231108 20251108 第一产业 4.2 4.2
时村镇 宁* 农村商业银行 50000 20231108 20251108 第一产业 4.2 4.2
时村镇 程*雪 农村商业银行 50000 20231128 20251128 第一产业 4.2 4.2
时村镇 许*利 农村商业银行 50000 20231107 20251106 第一产业 4.2 4.2
时村镇 曹*梅 农村商业银行 50000 20231107 20251106 第一产业 4.2 4.2
时村镇 王*成 农村商业银行 50000 20231107 20251106 第一产业 4.2 4.2
时村镇 马*全 农村商业银行 50000 20231107 20251106 第一产业 4.2 4.2
时村镇 马*辉 农村商业银行 50000 20231107 20251106 第一产业 4.2 4.2
时村镇 胡*美 农村商业银行 50000 20231107 20251106 第一产业 4.2 4.2
时村镇 晋*化 农村商业银行 50000 20231107 20251106 第一产业 4.2 4.2
时村镇 尹*法 农村商业银行 50000 20231107 20251106 第一产业 4.2 4.2
时村镇 蒲*莲 农村商业银行 50000 20231107 20251106 第一产业 4.2 4.2
时村镇 张*敏 农村商业银行 50000 20231107 20251106 第一产业 4.2 4.2
时村镇 马*文 农村商业银行 50000 20231107 20251106 第一产业 4.2 4.2
时村镇 盛* 农村商业银行 50000 20231107 20251106 第一产业 4.2 4.2
时村镇 许* 农村商业银行 50000 20231107 20251106 第一产业 4.2 4.2
时村镇 刘*艳 农村商业银行 50000 20231107 20251106 第一产业 4.2 4.2
时村镇 晋*宝 农村商业银行 50000 20231107 20251106 第一产业 4.2 4.2
时村镇 王*玲 农村商业银行 50000 20231107 20251106 第一产业 4.2 4.2
时村镇 马*侠 农村商业银行 50000 20231107 20251106 第一产业 4.2 4.2
时村镇 李*进 农村商业银行 50000 20231107 20251106 第一产业 4.2 4.2
时村镇 徐*云 农村商业银行 50000 20231128 20251128 第一产业 4.2 4.2
时村镇 李*锋 农村商业银行 50000 20231128 20251128 第一产业 4.2 4.2
时村镇 蒋*亚 农村商业银行 50000 20231128 20251128 第一产业 4.2 4.2
时村镇 许*亮 农村商业银行 50000 20231128 20251128 第一产业 4.2 4.2
时村镇 李* 农村商业银行 50000 20231107 20251106 第一产业 4.2 4.2
时村镇 陆* 农村商业银行 50000 20231107 20251106 第一产业 4.2 4.2
时村镇 江*草 农村商业银行 50000 20231107 20251106 第一产业 4.2 4.2
时村镇 晏*敏 农村商业银行 50000 20231107 20251106 第一产业 4.2 4.2
时村镇 郭*荣 农村商业银行 50000 20231128 20251128 第一产业 4.2 4.2
时村镇 王*芳 农村商业银行 50000 20231128 20251128 第一产业 4.2 4.2
时村镇 王*梅 农村商业银行 50000 20231128 20251128 第一产业 4.2 4.2
时村镇 张*艳 农村商业银行 50000 20231128 20251128 第一产业 4.2 4.2
时村镇 朱*兰 农村商业银行 50000 20231128 20251128 第一产业 4.2 4.2

Baidu
map