信息分类: 内容分类: 精准扶贫贷款
发文日期: 2024-04-02 17:18:46 生成日期: 2024-04-02 17:18:46
生效时间: 废止时间:
发布机构: 时村镇人民政府 文  号:
名  称: 埇桥区时村镇2024年第一季度小额信贷信息
词:

埇桥区时村镇2024年第一季度小额信贷信息

文章来源: 时村镇人民政府 浏览量: 发表时间:2024-04-02 17:18 责任编辑: 时村镇人民政府
字体大小:【    】
埇桥区时村镇2024年第一季度小额信贷信息
地区 贷款人
姓名
贷款银行类别 贷款金额
(元)
到期日 贷款用途 年利率
(%)
贴息利率
(%)
时村镇 李*芝 农村商业银行 50000 20251209 第一产业 4.2 4.2
时村镇 李* 农村商业银行 50000 20251209 第一产业 4.2 4.2
时村镇 晋*朋 农村商业银行 50000 20251208 第一产业 4.2 4.2
时村镇 李*珍 农村商业银行 50000 20251208 第一产业 4.2 4.2
时村镇 曹*民 农村商业银行 50000 20251208 第一产业 4.2 4.2
时村镇 倪* 农村商业银行 50000 20251208 第一产业 4.2 4.2
时村镇 李* 农村商业银行 50000 20251209 第一产业 4.2 4.2
时村镇 刘*荣 农村商业银行 50000 20251209 第一产业 4.2 4.2
时村镇 胡* 农村商业银行 50000 20251209 第一产业 4.2 4.2
时村镇 郭*命 农村商业银行 50000 20251209 第一产业 4.2 4.2
时村镇 陈*东 农村商业银行 50000 20251209 第一产业 4.2 4.2
时村镇 李*臣 农村商业银行 50000 20251209 第一产业 4.2 4.2
时村镇 李*军 农村商业银行 50000 20251207 第一产业 4.2 4.2
时村镇 李*举 农村商业银行 50000 20251208 第一产业 4.2 4.2
时村镇 李* 农村商业银行 50000 20260116 第一产业 4.2 4.2
时村镇 林*伟 农村商业银行 50000 20251208 第一产业 4.2 4.2
时村镇 林*栋 农村商业银行 50000 20251208 第一产业 4.2 4.2
时村镇 乔*森 农村商业银行 50000 20251208 第一产业 4.2 4.2
时村镇 林* 农村商业银行 50000 20251208 第一产业 4.2 4.2
时村镇 丁*营 农村商业银行 50000 20251208 第一产业 4.2 4.2
时村镇 林* 农村商业银行 50000 20251208 第一产业 4.2 4.2
时村镇 丁* 农村商业银行 50000 20251208 第一产业 4.2 4.2
时村镇 李*岭 农村商业银行 50000 20251208 第一产业 4.2 4.2
时村镇 乔*虎 农村商业银行 50000 20251208 第一产业 4.2 4.2
时村镇 郭*刚 农村商业银行 50000 20251209 第一产业 4.2 4.2
时村镇 张* 农村商业银行 50000 20251209 第一产业 4.2 4.2
时村镇 刘*强 农村商业银行 50000 20251209 第一产业 4.2 4.2
时村镇 张*风 农村商业银行 50000 20251209 第一产业 4.2 4.2
时村镇 季* 农村商业银行 50000 20251209 第一产业 4.2 4.2
时村镇 吴*军 农村商业银行 50000 20251209 第一产业 4.2 4.2
时村镇 丁* 农村商业银行 50000 20251209 第一产业 4.2 4.2
合计     1550000        
Baidu
map