| 埇桥区2021年第一季度人力资源市场部分职位(工种)工资价位 | |
| 单位:元/月 | |
| 岗位 | 区间值 | 
| 单位负责人 | |
| 餐厅部门经理 | 4000-6000 | 
| 研究和开发部门经理 | 4000-8000 | 
| 人事部门经理 | 3500-5000 | 
| 行政部门经理 | 3500-5000 | 
| 财务部门经理 | 4000-6000 | 
| 其他职能部门经理 | 3500-6000 | 
| 办事人员 | |
| 秘书 | 3000-5000 | 
| 后勤管理员 | 2500-4000 | 
| 行政办事员 | 3000-4500 | 
| 其他办事人员 | 3000-5000 | 
| 商业服务业人员 | |
| 装卸搬运工 | 3000-5000 | 
| 道路货运汽车驾驶员 | 3500-5000 | 
| 理货员 | 1800-2500 | 
| 仓储管理员 | 2500-3500 | 
| 收银员 | 2000-3000 | 
| 商品营业员 | 2000-3500 | 
| 营销员 | 2000-4000 | 
| 保洁员 | 1500-2000 | 
| 客房服务员 | 1800-2500 | 
| 前厅服务员 | 2000-4000 | 
| 保安员 | 1800-4000 | 
| 销售人员 | 2000-5000 | 
| 采购人员 | 2500-4000 | 
| 其他金融服务人员 | 3000-6000 | 
| 生产运输工人 | |
| 锅炉操作工 | 2500-4000 | 
| 皮革及皮革制品加工工 | 2500-4000 | 
| 裁剪工 | 3500-4500 | 
| 缝纫工 | 2500-4500 | 
| 下料工 | 3000-5000 | 
| 焊工 | 3500-5000 | 
| 车工 | 3500-5000 | 
| 机械设备安装工 | 3000-4500 | 
| 畜禽屠宰加工工 | 3000-5000 | 
| 肉制品加工工 | 3200-4500 | 
| 仪器仪表维修工 | 2500-4500 | 
| 化学检验员 | 3000-4000 | 
| 质检员 | 2500-3500 | 
| 电工 | 3000-6000 | 
| 工程机械装配调试工 | 3500-5000 | 
| 其他纺织、针织、印染人员 | 2500-5000 | 
| 其他木材加工、家具与木制品制作人员 | 3000-6000 | 
| 包装人员 | 2500-4000 | 
| 专业技术人员 | |
| 化工生产工程技术人员 | 4000-6000 | 
| 水利工程管理工程技术人员 | 4000-7000 | 
| 焊接工程技术人员 | 4000-6000 | 
| 机械设计工程技术人员 | 4500-10000 | 
| 供水排水工程技术人员 | 5000-10000 | 
| 设备工程技术人员 | 4500-10000 | 
| 机械制造工程技术人员 | 5000-12000 | 
| 工程造价工程技术人员 | 5000-12000 | 
| 市场营销专业人员 | 5000+ | 
| 人力资源管理专业人员 | 4000-10000 | 
| 会计专业人员 | 4000-6000 | 
| 其他经济和金融专业人员 | 4000-12000 |