| 填报单位(盖章):埇桥 县(区)桃园 镇(乡) 登记日期:2021年 10月8日 | |||||||||||
| 序号 | 村 | 组 | 户主家庭情况 | 已救助情况 | |||||||
| 户主姓名 | 家庭类型 | 家庭需救助人口 | 需救助情况 | 救助类别 | 救助金额(元) | 人均救助金额(元) | 救助物资 | 备注 | |||
| 1 | 东坪集村 | 冯庄组 | 岳*友 | 一般农户 | 1 | 农作物减产绝收 | 一般困难户 | 600 | 600 | ||
| 2 | 东坪集村 | 刘西组 | 陈*香 | 一般农户 | 2 | 农作物减产绝收 | 一般困难户 | 1200 | 600 | ||
| 3 | 东坪集村 | 刘西组 | 陈* 峰 | 一般农户 | 3 | 农作物减产绝收 | 一般困难户 | 1800 | 600 | ||
| 4 | 东坪集村 | 刘西组 | 刘*林 | 一般农户 | 4 | 农作物减产绝收 | 一般困难户 | 2400 | 600 | ||
| 5 | 东坪集村 | 刘东组 | 邵*平 | 一般农户 | 1 | 农作物减产绝收 | 一般困难户 | 600 | 600 | ||
| 6 | 东坪集村 | 刘东组 | 王*明 | 一般农户 | 2 | 农作物减产绝收 | 一般困难户 | 1200 | 600 | ||
| 7 | 东坪集村 | 刘东组 | 王*彪 | 一般农户 | 5 | 农作物减产绝收 | 一般困难户 | 3000 | 600 | ||
| 8 | 东坪集村 | 刘东组 | 王*宗 | 一般农户 | 2 | 农作物减产绝收 | 一般困难户 | 1200 | 600 | ||
| 9 | 东坪集村 | 刘东组 | 陈*英 | 一般农户 | 2 | 农作物减产绝收 | 一般困难户 | 1200 | 600 | ||
| 10 | 东坪集村 | 刘东组 | 董*英 | 一般农户 | 1 | 农作物减产绝收 | 一般困难户 | 600 | 600 | ||
| 11 | 东坪集村 | 刘东组 | 张*荣 | 一般农户 | 1 | 农作物减产绝收 | 一般困难户 | 600 | 600 | ||
| 12 | 东坪集村 | 集西组 | 张* 玲 | 一般农户 | 1 | 农作物减产绝收 | 一般困难户 | 600 | 600 | ||
| 13 | 东坪集村 | 集西组 | 匡*伦 | 一般农户 | 1 | 农作物减产绝收 | 一般困难户 | 600 | 600 | ||
| 14 | 东坪集村 | 集西组 | 孙* 伟 | 一般农户 | 2 | 农作物减产绝收 | 一般困难户 | 1200 | 600 | ||
| 15 | 东坪集村 | 集西组 | 吴*玲 | 一般农户 | 1 | 农作物减产绝收 | 一般困难户 | 600 | 600 | 账号开户名为王全民 | |
| 16 | 东坪集村 | 集西组 | 孙* | 一般农户 | 2 | 农作物减产绝收 | 一般困难户 | 1200 | 600 | ||
| 17 | 东坪集村 | 集西组 | 杨*山 | 一般农户 | 2 | 农作物减产绝收 | 一般困难户 | 1200 | 600 | ||
| 18 | 东坪集村 | 集西组 | 王*华 | 一般农户 | 2 | 农作物减产绝收 | 一般困难户 | 1200 | 600 | ||
| 19 | 东坪集村 | 集西组 | 匡*泰 | 一般农户 | 2 | 农作物减产绝收 | 一般困难户 | 1200 | 600 | ||
| 20 | 东坪集村 | 集西组 | 张*翠 | 一般农户 | 1 | 农作物减产绝收 | 一般困难户 | 600 | 600 | 账号开户名为王西亚 | |
| 21 | 东坪集村 | 集西组 | 王* | 一般农户 | 2 | 农作物减产绝收 | 一般困难户 | 1200 | 600 | ||
| 22 | 东坪集村 | 集东组 | 马*荣 | 一般农户 | 3 | 农作物减产绝收 | 一般困难户 | 1800 | 600 | ||
| 23 | 东坪集村 | 集东组 | 王*利 | 一般农户 | 2 | 农作物减产绝收 | 一般困难户 | 1200 | 600 | ||
| 24 | 东坪集村 | 集东组 | 马*华 | 一般农户 | 2 | 农作物减产绝收 | 一般困难户 | 1200 | 600 | ||
| 25 | 东坪集村 | 集东组 | 孙* 建 | 一般农户 | 3 | 农作物减产绝收 | 一般困难户 | 1800 | 600 | ||
| 26 | 东坪集村 | 集东组 | 王*章 | 一般农户 | 1 | 农作物减产绝收 | 一般困难户 | 600 | 600 | ||
| 27 | 东坪集村 | 邓庄组 | 邓*龙 | 一般农户 | 3 | 农作物减产绝收 | 一般困难户 | 1800 | 600 | ||
| 28 | 东坪集村 | 邓庄组 | 王*芹 | 一般农户 | 4 | 农作物减产绝收 | 一般困难户 | 2400 | 600 | ||
| 29 | 东坪集村 | 王庄组 | 王*峰 | 一般农户 | 5 | 农作物减产绝收 | 一般困难户 | 3000 | 600 | ||
| 30 | 东坪集村 | 王庄组 | 汪*英 | 一般农户 | 1 | 农作物减产绝收 | 一般困难户 | 600 | 600 | ||
| 31 | 东坪集村 | 王庄组 | 董*玲 | 一般农户 | 5 | 农作物减产绝收 | 一般困难户 | 3000 | 600 | ||
| 32 | 东坪集村 | 王庄组 | 王*才 | 一般农户 | 2 | 农作物减产绝收 | 一般困难户 | 1200 | 600 | ||
| 33 | 东坪集村 | 王庄组 | 王*存 | 一般农户 | 3 | 农作物减产绝收 | 一般困难户 | 1800 | 600 | ||
| 34 | 东坪集村 | 王庄组 | 刘*才 | 一般农户 | 4 | 农作物减产绝收 | 一般困难户 | 2400 | 600 | ||
| 35 | 东坪集村 | 王庄组 | 王* | 一般农户 | 2 | 农作物减产绝收 | 一般困难户 | 1200 | 600 | ||
| 36 | 东坪集村 | 王庄组 | 王*义 | 一般农户 | 3 | 农作物减产绝收 | 一般困难户 | 1800 | 600 | ||
| 37 | 东坪集村 | 王庄组 | 王*凯 | 一般农户 | 2 | 农作物减产绝收 | 一般困难户 | 1200 | 600 | ||
| 38 | 东坪集村 | 王庄组 | 王*瑞 | 一般农户 | 1 | 农作物减产绝收 | 一般困难户 | 600 | 600 | ||
| 39 | 东坪集村 | 集东组 | 王*英 | 一般农户 | 1 | 农作物减产绝收 | 一般困难户 | 600 | 600 | ||
| 40 | 东坪集村 | 集东组 | 孙* | 一般农户 | 2 | 农作物减产绝收 | 一般困难户 | 1200 | 600 | ||
| 41 | 东坪集村 | 集东组 | 沈*英 | 一般农户 | 1 | 农作物减产绝收 | 一般困难户 | 600 | 600 | ||
| 42 | 东坪集村 | 集东组 | 潘*英 | 一般农户 | 1 | 农作物减产绝收 | 一般困难户 | 600 | 600 | ||
| 43 | 东坪集村 | 冯庄组 | 杨*信 | 一般农户 | 2 | 农作物减产绝收 | 一般困难户 | 1200 | 600 | ||
| 44 | 东坪集村 | 冯庄组 | 杨*真 | 一般农户 | 2 | 农作物减产绝收 | 一般困难户 | 1200 | 600 | ||
| 45 | 东坪集村 | 冯庄组 | 吴*苹 | 一般农户 | 3 | 农作物减产绝收 | 一般困难户 | 1800 | 600 | ||
| 46 | 东坪集村 | 冯庄组 | 刘*祥 | 一般农户 | 6 | 农作物减产绝收 | 一般困难户 | 3600 | 600 | ||
| 47 | 东坪集村 | 冯庄组 | 徐*玉 | 一般农户 | 4 | 农作物减产绝收 | 一般困难户 | 2400 | 600 | ||
| 48 | 东坪集村 | 冯庄组 | 李*侠 | 一般农户 | 1 | 农作物减产绝收 | 一般困难户 | 600 | 600 | ||
| 49 | 东坪集村 | 集西组 | 杨*毛 | 一般农户 | 因病 | 一般户 | 1200 | 600 | |||
| 50 | 东坪集村 | 刘东组 | 王*荣 | 一般农户 | 2 | 电失火 | 一般户 | 800 | 400 | ||
| 51 | 东坪集村 | 刘东组 | 刘* | 一般农户 | 1 | 电失火 | 一般户 | 400 | 400 | ||
| 52 | 桃东村 | 韩寨组 | 韩* | 脱贫不稳定户 | 2 | 重病 | 重点困难户 | 1200 | 600 | ||
| 53 | 桃东村 | 韩寨组 | 吴*英 | 低保对象 | 1 | 重残 | 一般困难户 | 600 | 600 | ||
| 54 | 桃东村 | 韩寨组 | 李*英 | 贫困户 | 1 | 重残 | 一般困难户 | 600 | 600 | ||
| 55 | 桃东村 | 邢老庄组 | 周*云 | 贫困户 | 2 | 重残 | 一般困难户 | 1200 | 600 | ||
| 56 | 桃东村 | 韩寨组 | 韩*侠 | 低保对象 | 4 | 重病 | 一般困难户 | 2400 | 600 | ||
| 57 | 桃东村 | 王家组 | 王*国 | 贫困户 | 2 | 重残 | 一般困难户 | 1200 | 600 | ||
| 58 | 桃东村 | 王家组 | 王*元 | 贫困户 | 2 | 大病 | 一般困难户 | 1200 | 600 | ||
| 59 | 桃东村 | 吴韩组 | 吴*康 | 脱贫不稳定户 | 2 | 重病 | 重点困难户 | 1200 | 600 | ||
| 60 | 桃东村 | 韩寨组 | 张*英 | 低保对象 | 4 | 农作物减产绝收 | 一般困难户 | 2400 | 600 | ||
| 61 | 桃东村 | 韩寨组 | 韩*申 | 贫困户 | 2 | 重残 | 一般困难户 | 1200 | 600 | ||
| 62 | 桃东村 | 梅家组 | 梅*金 | 贫困户 | 1 | 大病 | 一般困难户 | 600 | 600 | ||
| 63 | 桃东村 | 王家组 | 王*光 | 贫困户 | 1 | 重病 | 一般困难户 | 600 | 600 | ||
| 64 | 桃东村 | 王家组 | 王*青 | 贫困户 | 2 | 残疾 | 一般困难户 | 1200 | 600 | ||
| 65 | 桃东村 | 王家组 | 王*法 | 贫困户 | 2 | 重残 | 一般困难户 | 1200 | 600 | ||
| 66 | 桃东村 | 韩寨组 | 圣*秀 | 贫困户 | 1 | 重残 | 一般困难户 | 600 | 600 | ||
| 67 | 桃东村 | 王家组 | 刘*兰 | 贫困户 | 1 | 大病 | 一般困难户 | 600 | 600 | ||
| 68 | 桃东村 | 韩寨组 | 韩*民 | 贫困户 | 2 | 大病 | 一般困难户 | 1200 | 600 | ||
| 69 | 桃东村 | 邢李园组 | 张*英 | 贫困户 | 1 | 大病 | 一般困难户 | 600 | 600 | ||
| 70 | 桃东村 | 陈家组 | 王*珍 | 贫困户 | 1 | 农作物减产绝收 | 一般困难户 | 600 | 600 | ||
| 71 | 桃东村 | 陈家组 | 陈*飞 | 贫困户 | 2 | 重残 | 一般困难户 | 1200 | 600 | ||
| 72 | 桃东村 | 王家组 | 王*毛 | 贫困户 | 2 | 残疾 | 一般困难户 | 1200 | 600 | ||
| 73 | 桃东村 | 邢李园组 | 桑*华 | 贫困户 | 1 | 残疾 | 一般困难户 | 600 | 600 | ||
| 74 | 桃东村 | 吴韩寨 | 刘*英 | 贫困户 | 1 | 大病 | 一般困难户 | 600 | 600 | ||
| 75 | 桃东村 | 陈家组 | 陈*亮 | 贫困户 | 2 | 残疾 | 低保贫困户 | 1200 | 600 | ||
| 76 | 桃东村 | 陈家组 | 陈*美 | 贫困户 | 1 | 农作物减产 | 一般困难户 | 600 | 600 | ||
| 77 | 桃东村 | 梅家组 | 梅* | 重点困难户 | 2 | 大病 | 一般农户 | 1200 | 600 | ||
| 78 | 浍光村 | 雷楼组 | 雷*华 | 受灾的低保对象 | 2 | 因灾致伤致残 | 重点困难户 | 1200 | 600 | ||
| 79 | 浍光村 | 雷楼组 | 雷* | 受灾的低保对象 | 3 | 因病 | 重点困难户 | 1800 | 600 | ||
| 80 | 浍光村 | 雷楼组 | 雷*伦 | 脱贫不稳定户 | 2 | 因灾致伤致残 | 重点困难户 | 1200 | 600 | ||
| 81 | 浍光村 | 王小庄组 | 邱* | 受灾的一般农户 | 3 | 因灾家庭财产损失 | 重点困难户 | 1800 | 600 | ||
| 82 | 浍光村 | 抹房组 | 张*侠 | 受灾的一般农户 | 1 | 因灾致伤致残 | 重点困难户 | 600 | 600 | 女儿:王芹 | |
| 83 | 浍光村 | 抹房组 | 吕*珍 | 受灾的一般农户 | 2 | 农作物减产绝收 | 重点困难户 | 1200 | 600 | ||
| 84 | 浍光村 | 前后园组 | 王*林 | 分散供养特困人员 | 2 | 因灾致伤致残 | 重点困难户 | 1200 | 600 | ||
| 85 | 浍光村 | 前后园组 | 王*林 | 留守儿童 | 5 | 因灾家庭财产损失 | 重点困难户 | 3000 | 600 | ||
| 86 | 浍光村 | 王湾组 | 王*友 | 受灾的一般农户 | 4 | 因病 | 重点困难户 | 2400 | 600 | ||
| 87 | 浍光村 | 王湾组 | 王*民 | 受灾的一般农户 | 4 | 农作物减产绝收 | 重点困难户 | 2400 | 600 | ||
| 88 | 浍光村 | 张家组 | 张*林 | 脱贫不稳定户 | 2 | 因病 | 重点困难户 | 1200 | 600 | ||
| 89 | 浍光村 | 王大庄 | 王*敏 | 受灾的一般农户 | 4 | 因病 | 重点困难户 | 2400 | 600 | ||
| 90 | 浍光村 | 王大庄 | 王*光 | 受灾的一般农户 | 2 | 因病 | 重点困难户 | 1200 | 600 | ||
| 91 | 浍光村 | 沟东组 | 王*友 | 脱贫不稳定户 | 2 | 因病 | 重点困难户 | 1200 | 600 | ||
| 92 | 浍光村 | 沟西组 | 吕*芹 | 脱贫不稳定户 | 2 | 因病 | 重点困难户 | 1200 | 600 | ||
| 93 | 浍光村 | 沟西组 | 王*俭 | 脱贫不稳定户 | 3 | 因病 | 重点困难户 | 1800 | 600 | ||
| 94 | 浍光村 | 王塘组 | 朱*青 | 受灾的低保对象 | 6 | 因病 | 重点困难户 | 3600 | 600 | ||
| 95 | 浍光村 | 吴家组 | 吴*同 | 脱贫不稳定户 | 4 | 因病 | 重点困难户 | 2400 | 600 | ||
| 96 | 浍光村 | 吴家组 | 吴*玲 | 受灾的一般农户 | 2 | 因病 | 重点困难户 | 1200 | 600 | ||
| 97 | 浍光村 | 芦城组 | 蔡*清 | 脱贫不稳定户 | 2 | 农作物减产绝收 | 重点困难户 | 1200 | 600 | ||
| 98 | 浍光村 | 芦城组 | 蔡*建 | 脱贫不稳定户 | 2 | 因灾家庭财产损失 | 重点困难户 | 1200 | 600 | ||
| 99 | 浍光村 | 王家组 | 王*章 | 受灾的一般农户 | 2 | 因病 | 重点困难户 | 1200 | 600 | ||
| 100 | 浍光村 | 王菜园组 | 褚*胜 | 脱贫不稳定户 | 2 | 农作物减产绝收 | 重点困难户 | 1200 | 600 | ||
| 101 | 浍光村 | 许家组 | 许*合 | 受灾的一般农户 | 3 | 农作物减产绝收 | 重点困难户 | 1800 | 600 | ||
| 102 | 浍光村 | 许家组 | 王*保 | 脱贫不稳定户 | 3 | 因灾家庭财产损失 | 重点困难户 | 1800 | 600 | ||
| 103 | 浍光村 | 吴家组 | 安*领 | 受灾的一般农户 | 2 | 因病 | 重点困难户 | 1200 | 600 | ||
| 104 | 浍光村 | 吴家组 | 黄*均 | 受灾的一般农户 | 2 | 因灾家庭财产损失 | 重点困难户 | 1200 | 600 | ||
| 105 | 浍光村 | 吴家组 | 黄*支 | 受灾的一般农户 | 4 | 因灾家庭财产损失 | 重点困难户 | 2400 | 600 | ||
| 106 | 浍光村 | 雷楼组 | 雷* | 受灾的一般农户 | 4 | 因灾家庭财产损失 | 重点困难户 | 2400 | 600 | ||
| 107 | 浍光村 | 雷楼组 | 雷*壹 | 受灾的一般农户 | 2 | 因病 | 重点困难户 | 1200 | 600 | ||
| 108 | 浍光村 | 沟东组 | 吕*早 | 脱贫户 | 1 | 因病 | 重点困难户 | 600 | 600 | ||
| 109 | 浍光村 | 张家组 | 汪*云 | 边缘户 | 5 | 因病 | 重点困难户 | 3000 | 600 | ||
| 110 | 浍光村 | 沟西组 | 王*侠 | 脱贫户 | 1 | 因病 | 重点困难户 | 600 | 600 | ||
| 111 | 浍光村 | 王小庄组 | 王*举 | 脱贫户 | 1 | 因病 | 重点困难户 | 600 | 600 | ||
| 112 | 浍光村 | 王湾组 | 王*友 | 脱贫户 | 2 | 因病 | 重点困难户 | 1200 | 600 | ||
| 113 | 浍光村 | 张家组 | 刘* | 脱贫户 | 2 | 因病 | 重点困难户 | 1200 | 600 | ||
| 114 | 浍光村 | 张家组 | 吴*玲 | 一般农户 | 2 | 因病 | 重点困难户 | 1200 | 600 | ||
| 115 | 浍光村 | 王大庄组 | 王*超 | 一般农户 | 2 | 因病 | 重点困难户 | 1200 | 600 | 儿子王启伟账号 | |
| 116 | 吕寺村 | 蔡家组 | 蔡*光 | 残疾家庭 | 1 | 因病 | 重点困难户 | 600 | 600 | ||
| 117 | 吕寺村 | 蔡家组 | 蔡*臣 | 重病 | 4 | 因病 | 重点困难户 | 2400 | 600 | ||
| 118 | 吕寺村 | 蔡家组 | 蔡*海 | 重病 | 1 | 因病 | 重点困难户 | 600 | 600 | ||
| 119 | 吕寺村 | 圩孜组 | 吕* | 脱贫户 | 1 | 因病 | 重点困难户 | 600 | 600 | ||
| 120 | 吕寺村 | 圩孜组 | 高*梅 | 重病 | 1 | 因病 | 重点困难户 | 600 | 600 | ||
| 121 | 吕寺村 | 庙前组 | 沈*群 | 脱贫户 | 1 | 因病 | 重点困难户 | 600 | 600 | ||
| 122 | 吕寺村 | 庙前组 | 吕*朋 | 特困供养户 | 1 | 因病 | 重点困难户 | 600 | 600 | ||
| 123 | 吕寺村 | 李家组 | 李*顺 | 脱贫户 | 1 | 因病 | 重点困难户 | 600 | 600 | ||
| 124 | 吕寺村 | 李家组 | 邱*侠 | 残疾家庭 | 1 | 因病 | 重点困难户 | 600 | 600 | ||
| 125 | 吕寺村 | 庙东组 | 顾*兰 | 脱贫户 | 1 | 因病 | 重点困难户 | 600 | 600 | ||
| 126 | 吕寺村 | 庙东组 | 吕*才 | 脱贫户 | 2 | 因病 | 重点困难户 | 1200 | 600 | ||
| 127 | 吕寺村 | 庙东组 | 吕*湾 | 脱贫户 | 2 | 因病 | 重点困难户 | 1200 | 600 | ||
| 128 | 吕寺村 | 欧寨组 | 朱*兰 | 重病 | 1 | 因病 | 重点困难户 | 600 | 600 | ||
| 129 | 吕寺村 | 欧寨组 | 吕* | 重病 | 1 | 因病 | 重点困难户 | 600 | 600 | ||
| 130 | 吕寺村 | 大庄组 | 吕*恩 | 重病 | 1 | 因病 | 重点困难户 | 600 | 600 | ||
| 131 | 吕寺村 | 大庄组 | 吕*德 | 重病 | 1 | 因病 | 重点困难户 | 600 | 600 | ||
| 132 | 吕寺村 | 蔡家组 | 蔡*胜 | 重病 | 1 | 因病 | 重点困难户 | 600 | 600 | ||
| 133 | 吕寺村 | 蔡家组 | 庞*英 | 重病 | 1 | 因病 | 重点困难户 | 600 | 600 | ||
| 134 | 吕寺村 | 庙前组 | 吕*浩 | 脱贫户 | 1 | 因病 | 重点困难户 | 600 | 600 | ||
| 135 | 吕寺村 | 庙前组 | 吕*启 | 脱贫户 | 1 | 因病 | 重点困难户 | 600 | 600 | ||
| 136 | 吕寺村 | 大庄组 | 王*荣 | 重病 | 1 | 因病 | 重点困难户 | 600 | 600 | ||
| 137 | 吕寺村 | 大庄组 | 韩*玲 | 重病 | 1 | 因病 | 重点困难户 | 600 | 600 | ||
| 138 | 吕寺村 | 庙东组 | 吕*方 | 重病 | 1 | 因病 | 重点困难户 | 600 | 600 | ||
| 139 | 吕寺村 | 李家组 | 薛*兰 | 重病 | 1 | 因病 | 重点困难户 | 600 | 600 | ||
| 140 | 钱营社区 | 小岳家 | 谢*玲 | 脱贫户 | 2 | 因病 | 重点困难户 | 1200 | 600 | ||
| 141 | 钱营社区 | 许家组 | 张*元 | 低保户 | 1 | 因残 | 重点困难户 | 600 | 600 | ||
| 142 | 钱营社区 | 吴家组 | 吴*安 | 一般农户 | 3 | 因残 | 重点困难户 | 1800 | 600 | ||
| 143 | 钱营社区 | 张站组 | 张*君 | 脱贫户 | 3 | 因病 | 重点困难户 | 1800 | 600 | ||
| 144 | 钱营社区 | 营东组 | 吴*建 | 一般农户 | 4 | 因学 | 重点困难户 | 2400 | 600 | ||
| 145 | 钱营社区 | 营西组 | 钱*梗 | 一般农户 | 4 | 因灾家庭财产损失 | 重点困难户 | 2400 | 600 | ||
| 146 | 钱营社区 | 营西组 | 郭*转 | 一般农户 | 6 | 因病 | 重点困难户 | 3600 | 600 | 开户人钱和州 | |
| 147 | 钱营社区 | 李家组 | 李*兴 | 脱贫户 | 2 | 因病、因残 | 重点困难户 | 1200 | 600 | ||
| 148 | 钱营社区 | 李家组 | 李*明 | 脱贫户 | 3 | 因病 | 重点困难户 | 1800 | 600 | ||
| 149 | 钱营社区 | 李家组 | 李*兴 | 脱贫户 | 2 | 因病、因残 | 重点困难户 | 1200 | 600 | ||
| 150 | 钱营社区 | 李家组 | 李*元 | 脱贫户 | 2 | 因病、因残 | 重点困难户 | 1200 | 600 | ||
| 151 | 钱营社区 | 李家组 | 李*玉 | 脱贫户 | 2 | 因病 | 重点困难户 | 1200 | 600 | ||
| 152 | 钱营社区 | 营东组 | 吴*哑 | 脱贫户 | 1 | 因残 | 重点困难户 | 600 | 600 | ||
| 153 | 桥西村 | 孙老庄 | 孙*阳 | 特困供养户 | 1 | 因病、因灾 | 重点困难户 | 600 | 600 | ||
| 154 | 桥西村 | 石庄组 | 张*坤 | 特困供养户 | 1 | 因病、因灾 | 重点困难户 | 600 | 600 | ||
| 155 | 桥西村 | 石庄组 | 张*新 | 特困供养户 | 1 | 因病、因灾 | 重点困难户 | 600 | 600 | ||
| 156 | 桥西村 | 小孙组 | 孙*芹 | 特困供养户 | 1 | 因病、因灾 | 重点困难户 | 600 | 600 | ||
| 157 | 桥西村 | 东张组 | 张*民 | 脱贫户 | 2 | 因病、因灾 | 重点困难户 | 1200 | 600 | ||
| 158 | 桥西村 | 大余组 | 吴*强 | 特困供养户 | 1 | 因病、因灾 | 重点困难户 | 600 | 600 | ||
| 159 | 桥西村 | 大余组 | 肖*仁 | 特困供养户 | 1 | 因病、因灾 | 重点困难户 | 600 | 600 | ||
| 160 | 桥西村 | 大余组 | 孙*贺 | 特困供养户 | 1 | 因病、因灾 | 重点困难户 | 600 | 600 | ||
| 161 | 桥西村 | 孙老庄 | 玉* | 特困供养户 | 1 | 因病、因灾 | 重点困难户 | 600 | 600 | ||
| 162 | 桥西村 | 孙庄组 | 孙*宣 | 特困供养户 | 1 | 因病、因灾 | 重点困难户 | 600 | 600 | ||
| 163 | 桥西村 | 西张组 | 张*忠 | 特困供养户 | 1 | 因病、因灾 | 重点困难户 | 600 | 600 | ||
| 164 | 桥西村 | 孙老庄 | 孙*辛 | 特困供养户 | 1 | 因病、因灾 | 重点困难户 | 600 | 600 | ||
| 165 | 桥西村 | 孙庄组 | 孙*宗 | 特困供养户 | 1 | 因病、因灾 | 重点困难户 | 600 | 600 | ||
| 166 | 桥西村 | 西张组 | 张*中 | 边缘户 | 2 | 因病、因灾 | 重点困难户 | 1200 | 600 | ||
| 167 | 桥西村 | 东张组 | 张*轩 | 低保户 | 1 | 因病、因灾 | 重点困难户 | 600 | 600 | ||
| 168 | 桥西村 | 孙老庄 | 孙*停 | 低保户 | 1 | 因病、因灾 | 重点困难户 | 600 | 600 | ||
| 169 | 桥西村 | 小孙组 | 孙*瑞 | 脱贫户 | 2 | 因病、因灾 | 重点困难户 | 1200 | 600 | ||
| 170 | 桥西村 | 小孙组 | 孙*祥 | 脱贫户 | 2 | 因病、因灾 | 重点困难户 | 1200 | 600 | ||
| 171 | 桥西村 | 大余组 | 余*好 | 低保户 | 2 | 因病、因灾 | 重点困难户 | 1200 | 600 | ||
| 172 | 桥西村 | 孙庄组 | 孙*民 | 脱贫户 | 2 | 因病、因灾 | 重点困难户 | 1200 | 600 | ||
| 173 | 桥西村 | 孙老庄 | 何*兰 | 脱贫户 | 1 | 因病、因灾 | 重点困难户 | 600 | 600 | ||
| 174 | 桥西村 | 石庄组 | 汪*娥 | 重灾户 | 1 | 因病、因灾 | 重点困难户 | 600 | 600 | ||
| 175 | 桥西村 | 石庄组 | 李* | 脱贫户 | 2 | 因病、因灾 | 重点困难户 | 1200 | 600 | ||
| 176 | 桥西村 | 石庄组 | 孙*杰 | 脱贫户 | 2 | 因病、因灾 | 重点困难户 | 1200 | 600 | ||
| 177 | 桥西村 | 小孙庄 | 张*荣 | 脱贫户 | 1 | 因病、因灾 | 重点困难户 | 600 | 600 | ||
| 178 | 桥西村 | 石庄组 | 张*先 | 脱贫户 | 2 | 因病、因灾 | 重点困难户 | 1200 | 600 | ||
| 179 | 桥西村 | 陈斜组 | 陈*华 | 脱贫户 | 2 | 因病、因灾 | 重点困难户 | 1200 | 600 | ||
| 180 | 桥西村 | 石庄组 | 孙*桂 | 残疾人家庭 | 2 | 因病、因灾 | 重点困难户 | 1200 | 600 | ||
| 181 | 桥西村 | 西张组 | 张*胜 | 脱贫户 | 2 | 因病、因灾 | 重点困难户 | 1200 | 600 | ||
| 182 | 桥西村 | 石庄组 | 石* | 脱贫户 | 2 | 因病、因灾 | 重点困难户 | 1200 | 600 | ||
| 183 | 桥西村 | 孙庄组 | 张*兰 | 残疾人家庭 | 1 | 因病、因灾 | 重点困难户 | 600 | 600 | ||
| 184 | 桥西村 | 孙庄组 | 孙* | 脱贫户 | 2 | 因病、因灾 | 重点困难户 | 1200 | 600 | ||
| 185 | 桥西村 | 孙庄组 | 孙*礼 | 脱贫户 | 2 | 因病、因灾 | 重点困难户 | 1200 | 600 | ||
| 186 | 桥西村 | 大余组 | 余*元 | 脱贫户 | 2 | 因病、因灾 | 重点困难户 | 1200 | 600 | ||
| 187 | 桥西村 | 大余组 | 张*志 | 脱贫户 | 2 | 因病、因灾 | 重点困难户 | 1200 | 600 | ||
| 188 | 桥西村 | 大余组 | 余*华 | 受灾的低保户 | 2 | 因病、因灾 | 重点困难户 | 1200 | 600 | ||
| 189 | 桥西村 | 孙庄组 | 孙* | 低保户 | 2 | 因病、因灾 | 重点困难户 | 1200 | 600 | ||
| 190 | 桥西村 | 孙庄组 | 孙*学 | 低保户 | 1 | 因病、因灾 | 重点困难户 | 600 | 600 | ||
| 191 | 桥西村 | 孙庄组 | 孙*永 | 脱贫户 | 2 | 因病、因灾 | 重点困难户 | 1200 | 600 | ||
| 192 | 桥西村 | 石庄组 | 孙*方 | 低保户 | 2 | 因病、因灾 | 重点困难户 | 1200 | 600 | ||
| 193 | 桥西村 | 石庄组 | 石*祥 | 低保户 | 2 | 因病、因灾 | 重点困难户 | 1200 | 600 | ||
| 194 | 桥西村 | 石庄组 | 张*华 | 脱贫户 | 2 | 因病、因灾 | 重点困难户 | 1200 | 600 | ||
| 195 | 桥西村 | 西张组 | 张*强 | 特困供养户 | 1 | 因病、因灾 | 重点困难户 | 600 | 600 | ||
| 196 | 桥西村 | 陈斜组 | 陈*华 | 特困供养户 | 1 | 因病、因灾 | 重点困难户 | 600 | 600 | ||
| 197 | 桥西村 | 大余组 | 吴*合 | 重灾户 | 1 | 因病、因灾 | 重点困难户 | 600 | 600 | ||
| 198 | 桥西村 | 大余组 | 吴*然 | 重灾户 | 2 | 因病、因灾 | 重点困难户 | 1200 | 600 | ||
| 199 | 桃园村 | 圩孜组 | 良* | 受灾的低保户 | 1 | 因灾家庭财产损失 | 重点困难户 | 600 | 600 | ||
| 200 | 桃园村 | 圩孜组 | 赵*良 | 残疾人家庭 | 2 | 因灾家庭财产损失 | 重点困难户 | 1200 | 600 | ||
| 201 | 桃园村 | 圩孜组 | 赵*侠 | 残疾人家庭 | 2 | 因灾家庭财产损失 | 重点困难户 | 1200 | 600 | ||
| 202 | 桃园村 | 街东组 | 谢*华 | 残疾人家庭 | 2 | 因灾家庭财产损失 | 重点困难户 | 1200 | 600 | ||
| 203 | 桃园村 | 邢家组 | 朱*英 | 建档立卡贫困户 | 1 | 因灾家庭财产损失 | 一般困难户 | 600 | 600 | ||
| 204 | 桃园村 | 中心组 | 范*英 | 残疾人家庭 | 2 | 因灾家庭财产损失 | 一般困难户 | 1200 | 600 | ||
| 205 | 桃园村 | 中心组 | 范*法 | 残疾人家庭 | 2 | 因灾家庭财产损失 | 一般困难户 | 1200 | 600 | ||
| 206 | 桃园村 | 圩孜组 | 张*芬 | 残疾人家庭 | 1 | 因灾家庭财产损失 | 一般困难户 | 600 | 600 | ||
| 207 | 桃园村 | 圩孜组 | 雷*英 | 残疾人家庭 | 1 | 因灾家庭财产损失 | 一般困难户 | 600 | 600 | ||
| 208 | 桃园村 | 街西组 | 吕*儒 | 残疾人家庭 | 1 | 因灾家庭财产损失 | 一般困难户 | 600 | 600 | ||
