信息分类: 内容分类: 精准扶贫贷款
发文日期: 2023-10-17 16:08:35 生成日期: 2023-10-17 16:08:35
生效时间: 废止时间:
发布机构: 杨庄镇人民政府 文  号:
名  称: 杨庄镇扶贫小额信贷统计表
词:

杨庄镇扶贫小额信贷统计表

文章来源: 杨庄镇人民政府 浏览量: 发表时间:2023-10-17 16:08 责任编辑: 杨庄乡人民政府
字体大小:【    】
客户名称 产品名称 担保方式 贷款余额 年初分类结果 机评结果 分类结果 上期分类结果 拖欠标志 结清标志 币种 贷款金额 贷款期限 开户日期 到期日期
张** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 12 2022-12-31 2023-12-31
曹** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 12 2022-12-31 2023-12-31
艾** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 12 2022-12-31 2023-12-31
王** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 12 2022-12-31 2023-12-31
李** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 12 2022-12-31 2023-12-31
徐** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 12 2022-12-31 2023-12-30
吴** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 12 2022-12-31 2023-12-31
李** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 12 2022-12-31 2023-12-31
张** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常3 正常3 正常3 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 12 2022-12-27 2023-12-26
田** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 12 2022-12-21 2023-12-19
田** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 12 2022-12-21 2023-12-21
徐** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 12 2022-12-20 2023-12-19
吴** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 12 2022-12-20 2023-12-19
刘** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 12 2022-12-20 2023-12-19
张** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 12 2022-12-20 2023-12-19
郑** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 12 2022-12-20 2023-12-19
陈** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 12 2022-12-20 2023-12-19
孙** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 12 2022-12-20 2023-12-19
杨** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 12 2022-12-20 2023-12-19
王** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 12 2022-12-20 2023-12-19
王** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 12 2022-12-20 2023-12-19
谢** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 12 2022-12-20 2023-12-19
徐** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 12 2022-12-20 2023-12-19
刘** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 12 2022-12-20 2023-12-19
林** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 12 2022-12-20 2023-12-19
梁** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 12 2022-12-20 2023-12-20
张** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 12 2022-12-20 2023-12-19
李** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常3 正常3 正常3 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 12 2022-12-20 2023-12-19
王** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常3 正常3 正常3 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 12 2022-12-20 2023-12-19
梁** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常3 正常3 正常3 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 12 2022-12-20 2023-12-19
王** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 12 2022-12-20 2023-12-19
芦** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 12 2022-12-20 2023-12-19
马** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 12 2022-12-20 2023-12-19
李** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 12 2022-12-20 2023-12-19
陈** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 12 2022-12-20 2023-12-19
付** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 12 2022-12-20 2023-12-19
段** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常3 正常3 正常3 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 12 2022-12-20 2023-12-19
段** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 12 2022-12-20 2023-12-19
张** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 12 2022-12-20 2023-12-19
张** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 12 2022-12-20 2023-12-19
郑** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 12 2022-12-20 2023-12-19
李** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常3 正常3 正常3 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 12 2022-12-20 2023-12-19
赵** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常3 正常3 正常3 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 12 2022-12-20 2023-12-19
张** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 12 2022-12-20 2023-12-19
徐** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 12 2022-12-20 2023-12-19
贺** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 12 2022-12-20 2023-12-19
何** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 12 2022-12-20 2023-12-19
刘** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 12 2022-12-20 2023-12-19
王** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 12 2022-12-20 2023-12-19
罗** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 12 2022-12-20 2023-12-19
郭** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 12 2022-12-20 2023-12-19
潘** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 12 2022-12-20 2023-12-19
马** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 12 2022-12-20 2023-12-19
刘** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 12 2022-12-20 2023-12-19
刘** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 12 2022-12-20 2023-12-19
殷** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 12 2022-12-20 2023-12-19
娄** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 12 2022-12-20 2023-12-19
娄** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 12 2022-12-20 2023-12-19
郭** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 12 2022-12-20 2023-12-19
潘** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 12 2022-12-20 2023-12-19
郭** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 12 2022-12-20 2023-12-19
周** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 12 2022-12-20 2023-12-19
黄** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 12 2022-12-20 2023-12-19
张** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 12 2022-12-20 2023-12-19
潘** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 12 2022-12-20 2023-12-19
娄** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 12 2022-12-20 2023-12-20
段** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 12 2022-12-20 2023-12-19
王** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 12 2022-12-20 2023-12-19
杨** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 12 2022-12-20 2023-12-19
程** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 12 2022-12-20 2023-12-19
武** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 12 2022-12-20 2023-12-19
闫** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 12 2022-12-20 2023-12-19
程** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 12 2022-12-20 2023-12-19
郭** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 12 2022-12-20 2023-12-19
李** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常3 正常3 正常3 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 12 2022-12-20 2023-12-19
石** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 12 2022-12-20 2023-12-19
王** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 12 2022-12-20 2023-12-19
杨** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 12 2022-12-20 2023-12-19
张** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 12 2022-12-20 2023-12-19
张** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 12 2022-12-20 2023-12-19
郭** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 12 2022-12-20 2023-12-19
丁** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 12 2022-11-07 2023-11-07
王** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 12 2022-11-07 2023-11-07
段** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 12 2022-11-07 2023-11-07
徐** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 12 2022-11-07 2023-11-07
杨** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常3 正常3 正常3 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 12 2022-11-07 2023-11-07
徐** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 12 2022-11-07 2023-11-07
刘** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 12 2022-11-07 2023-11-07
张** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 12 2022-11-07 2023-11-07
刘** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 12 2022-11-07 2023-11-07
程** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 12 2022-11-07 2023-11-07
谢** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 12 2022-11-07 2023-11-07
于** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 12 2022-11-07 2023-11-07
焦** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 12 2022-11-07 2023-11-07
王** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 12 2022-11-07 2023-11-07
娄** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 12 2022-11-07 2023-11-07
孙** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 12 2022-11-07 2023-11-07
姜** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常3 正常3 正常3 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 12 2022-11-07 2023-11-07
贾** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 12 2022-11-07 2023-11-07
周** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 12 2022-11-07 2023-11-07
苏** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 12 2022-11-03 2023-11-03
高** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常3 正常3 正常3 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 12 2022-11-03 2023-11-03
潘** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 12 2022-11-03 2023-11-03
杨** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 12 2022-11-03 2023-11-03
杨** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 12 2022-11-03 2023-11-03
范** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 12 2022-11-03 2023-11-03
张** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 12 2022-11-03 2023-11-03
韩** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常3 正常3 正常3 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 12 2022-11-03 2023-11-03
尤** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 12 2022-11-03 2023-11-03
尤** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 12 2022-11-03 2023-11-03
贾** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 12 2022-11-03 2023-11-03
杨** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 12 2022-11-03 2023-11-03
杜** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 12 2022-11-03 2023-11-03
段** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 12 2022-11-03 2023-11-03
刘** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 12 2022-11-03 2023-11-03
杨** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常3 正常3 正常3 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 12 2022-11-03 2023-11-03
段** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 12 2022-11-03 2023-11-03
王** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 12 2022-11-03 2023-11-03
任** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 12 2022-11-03 2023-11-03
郭** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 12 2022-11-03 2023-11-03
徐** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常3 正常3 正常3 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 12 2022-11-03 2023-11-03
李** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 12 2022-11-03 2023-11-03
薛** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常3 正常3 正常3 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 12 2022-11-03 2023-11-03
张** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 12 2022-11-03 2023-11-03
赵** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 12 2022-11-03 2023-11-03
刘** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 12 2022-11-03 2023-11-03
孟** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 12 2022-11-03 2023-11-03
张** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 12 2022-11-03 2023-11-03
欧** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 12 2022-11-03 2023-11-03
刘** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 12 2022-11-02 2023-11-02
杨** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 12 2022-11-02 2023-11-02
白** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 12 2022-11-02 2023-11-02
刘** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 12 2022-11-02 2023-11-02
杜** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 12 2022-11-02 2023-11-02
李** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 12 2022-11-02 2023-11-02
孙** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 12 2022-11-02 2023-11-02
陈** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 12 2022-11-02 2023-11-02
张** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 12 2022-11-02 2023-11-02
杨** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 12 2022-11-02 2023-11-02
白** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 12 2022-11-02 2023-11-02
张** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 12 2022-11-02 2023-11-02
韩** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 12 2022-11-02 2023-11-02
尹** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常3 正常3 正常3 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 12 2022-11-02 2023-11-02
朱** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常3 正常3 正常3 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 12 2022-11-02 2023-11-02
陈** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 12 2022-11-02 2023-11-02
孟** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常3 正常3 正常3 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 12 2022-11-02 2023-11-02
王** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 12 2022-11-02 2023-11-02
杜** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 12 2022-11-02 2023-11-02
杨** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常3 正常3 正常3 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 12 2022-11-02 2023-11-02
杨** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 12 2022-11-02 2023-11-02
尹** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 12 2022-11-02 2023-11-02
艾** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 12 2022-11-02 2023-11-02
李** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 12 2022-11-02 2023-11-02
朱** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常3 正常3 正常3 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 12 2022-11-02 2023-11-02
佐** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 12 2022-11-02 2023-11-02
丁** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 12 2022-11-02 2023-11-02
张** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 12 2022-11-02 2023-11-02
秦** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常3 正常3 正常3 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 12 2022-11-02 2023-11-02
梁** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 12 2022-11-02 2023-11-02
程** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常3 正常3 正常3 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 12 2022-11-02 2023-11-02
高** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 12 2022-11-02 2023-11-02
李** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 12 2022-11-02 2023-11-02
程** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 12 2022-11-02 2023-11-02
张** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 12 2022-11-02 2023-11-02
杨** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 12 2022-11-02 2023-11-02
刘** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常3 正常3 正常3 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 12 2022-11-02 2023-11-02
张** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 12 2022-11-02 2023-11-02
孟** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 12 2022-11-02 2023-11-02
毕** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 12 2022-11-02 2023-11-02
陈** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 12 2022-11-02 2023-11-02
程** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 12 2022-11-02 2023-11-02
程** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 12 2022-11-02 2023-11-02
石** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 12 2022-11-02 2023-11-02
刘** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 12 2022-11-02 2023-11-02
石** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 12 2022-11-02 2023-11-02
程** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 12 2022-11-02 2023-11-02
蒋** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常3 正常3 正常3 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 12 2022-11-02 2023-11-02
席** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 12 2022-11-01 2023-11-01
刘** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 12 2022-11-01 2023-11-01
刘** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 12 2022-11-01 2023-11-01
彭** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 12 2022-11-01 2023-11-01
杜** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 12 2022-11-01 2023-11-01
杨** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 12 2022-11-01 2023-11-01
赵** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 12 2022-11-01 2023-11-01
董** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 12 2022-11-01 2023-11-01
杜** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 12 2022-11-01 2023-11-01
段** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 12 2022-11-01 2023-11-01
刘** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 12 2022-11-01 2023-11-01
