信息分类: 内容分类: 精准扶贫贷款
发文日期: 2024-11-20 15:59:30 生成日期: 2024-11-20 15:59:30
生效时间: 废止时间:
发布机构: 杨庄镇人民政府 文  号:
名  称: 2024年杨庄农商行脱贫小额贷款
词:

2024年杨庄农商行脱贫小额贷款

文章来源: 杨庄镇人民政府 浏览量: 发表时间:2024-11-20 15:59 责任编辑: 杨庄乡人民政府
字体大小:【    】
客户名称 产品名称 担保方式 贷款余额 年初分类结果 分类结果 预测月末分类结果 上月分类结果 拖欠标志 结清标志 币种 贷款金额 贷款期限 开户日期 到期日期
林庄村 薛** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常3 正常3 正常3 正常3 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 24 2023-11-02 2025-11-02
程庄村 刘** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 24 2023-11-01 2025-10-31
程庄村 石** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 24 2023-11-01 2025-10-31
林庄村 徐** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常3 正常3 正常3 正常3 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 24 2023-11-01 2025-11-01
程庄村 石** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 24 2023-11-01 2025-10-31
程庄村 程** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 24 2023-11-01 2025-10-31
程庄村 陈** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 24 2023-11-01 2025-10-31
程庄村 刘** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 24 2023-11-01 2025-10-31
程庄村 王** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 24 2023-11-01 2025-10-31
程庄村 娄** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 24 2023-11-01 2025-10-31
程庄村 焦** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 24 2023-11-01 2025-10-31
程庄村 蒋** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常3 正常3 正常3 正常3 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 24 2023-11-01 2025-10-31
程庄村 程** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 24 2023-11-01 2025-10-31
程庄村 程** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 24 2023-11-01 2025-10-31
林庄村 张** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常1 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 24 2023-11-01 2025-11-01
程庄村 张** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 24 2023-11-01 2025-10-31
林庄村 孟** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常3 正常3 正常3 正常3 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 24 2023-11-01 2025-11-01
程庄村 毕** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 24 2023-11-01 2025-10-31
杜楼村 杨** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常3 正常3 正常3 正常3 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 24 2023-11-01 2025-11-01
杜楼村 杨** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 24 2023-11-01 2025-10-31
杜楼村 苏** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 24 2023-11-01 2025-10-31
杜楼村 赵** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 24 2023-11-01 2025-10-31
杜楼村 刘** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 24 2023-11-01 2025-10-31
杜楼村 段** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 24 2023-11-01 2025-10-31
杜楼村 王** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 24 2023-11-01 2025-10-31
杜楼村 孟** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 24 2023-11-01 2025-10-31
杜楼村 欧** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 24 2023-11-01 2025-10-31
杜楼村 张** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 24 2023-11-01 2025-10-31
林庄村 胡** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常3 正常3 正常3 正常3 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 24 2023-11-01 2025-11-01
高庄村 刘** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 24 2023-11-01 2025-10-31
高庄村 高** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常3 正常3 正常3 正常3 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 24 2023-10-31 2025-10-31
高庄村 秦** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 24 2023-10-31 2025-10-31
高庄村 张** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 24 2023-10-31 2025-10-31
高庄村 张** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 24 2023-10-31 2025-10-31
街东村 谢** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 24 2023-11-01 2025-11-01
街东村 席** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 24 2023-10-31 2025-10-31
街东村 段** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 24 2023-10-31 2025-10-31
街东村 刘** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 24 2023-10-31 2025-10-31
街东村 董** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 24 2023-10-31 2025-10-31
街东村 杜** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 24 2023-10-31 2025-10-31
街东村 杨** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 24 2023-10-31 2025-10-31
街东村 刘** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 24 2023-10-31 2025-10-31
街东村 于** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 24 2023-10-31 2025-10-31
街东村 姜** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常3 正常3 正常3 正常3 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 24 2023-10-31 2025-10-31
街东村 刘** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 24 2023-10-31 2025-10-31
街东村 彭** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 24 2023-10-31 2025-10-31
街东村 孙** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 24 2023-10-31 2025-10-31
街东村 淡** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 24 2023-10-31 2025-10-31
街东村 赵** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 24 2023-10-31 2025-10-31
林庄村 朱** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常3 正常3 正常3 正常3 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 24 2023-11-01 2025-11-01
林庄村 秦** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常3 正常3 正常3 正常3 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 24 2023-11-01 2025-11-01
林庄村 唐** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常3 正常3 正常3 正常3 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 24 2023-11-01 2025-11-01
林庄村 尹** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 24 2023-11-01 2025-11-01
林庄村 李** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 24 2023-11-01 2025-11-01
林庄村 杜** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 24 2023-11-01 2025-11-01
林庄村 艾** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 24 2023-11-01 2025-11-01
林庄村 张** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 24 2023-11-01 2025-11-01
林庄村 杨** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 24 2023-11-01 2025-11-01
林庄村 王** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 24 2023-11-01 2025-11-01
林庄村 佐** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 24 2023-11-01 2025-11-01
林庄村 丁** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 24 2023-11-01 2025-11-01
林庄村 梁** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 24 2023-11-01 2025-11-01
高庄村 郭** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常1 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 24 2023-10-31 2025-10-31
高庄村 郭** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常1 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 24 2023-10-31 2025-10-31
林庄村 丁** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 24 2023-11-01 2025-11-01
刘楼村 李** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 24 2023-11-01 2025-11-01
刘楼村 白** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 24 2023-11-01 2025-11-01
刘楼村 杜** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 24 2023-11-01 2025-11-01
杨庄村 杨** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常1 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 24 2023-10-31 2025-10-31
街东村 徐** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常1 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 24 2023-10-31 2025-10-31
刘楼村 孙** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 24 2023-11-01 2025-11-01
刘楼村 张** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 24 2023-11-01 2025-11-01
刘楼村 韩** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 24 2023-11-01 2025-11-01
刘楼村 白** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 24 2023-11-01 2025-11-01
刘楼村 刘** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 24 2023-11-01 2025-11-01
苏湖村 任** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 24 2023-10-31 2025-10-31
苏湖村 杨** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 24 2023-10-31 2025-10-31
苏湖村 陈** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 24 2023-10-31 2025-10-31
苏湖村 杨** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 24 2023-10-31 2025-10-31
苏湖村 朱** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常3 正常3 正常3 正常3 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 24 2023-10-31 2025-10-31
杨庄村 王** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常1 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 24 2023-10-31 2025-10-31
苏湖村 李** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 24 2023-10-31 2025-10-31
杨庄村 尤** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 24 2023-11-01 2025-10-31
街东村 董** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常1 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 24 2023-10-31 2025-10-31
街东村 刘** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常1 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 24 2023-10-31 2025-10-31
杨庄村 韩** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常3 正常3 正常3 正常3 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 24 2023-10-31 2025-10-31
街东村 杜** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常1 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 24 2023-10-31 2025-10-31
杨庄村 杨** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常3 正常3 正常3 正常3 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 24 2023-10-31 2025-10-31
杨庄村 徐** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 24 2023-10-31 2025-10-31
杨庄村 范** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常1 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 24 2023-10-31 2025-10-31
杨庄村 潘** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 24 2023-10-31 2025-10-24
杨庄村 段** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 24 2023-10-31 2025-10-31
刘楼村 高** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常3 正常3 正常3 正常3 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 24 2023-10-31 2025-10-31
街东村 董** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常1 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 24 2023-10-31 2025-10-31
杨庄村 周** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 24 2023-10-31 2025-10-31
杨庄村 刘** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 24 2023-10-31 2025-10-31
杨庄村 贾** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 24 2023-10-31 2025-10-31
杨庄村 尤** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 24 2023-10-31 2025-10-31
杨庄村 杨** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常3 正常3 正常3 正常3 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 24 2023-10-31 2025-10-31
郑楼村 张** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 24 2023-11-01 2025-11-01
郑楼村 杨** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 24 2023-11-01 2025-10-31
郑楼村 张** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 24 2023-11-01 2025-10-31
郑楼村 孟** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 24 2023-11-01 2025-10-31
郑楼村 高** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 24 2023-11-01 2025-10-31
郑楼村 程** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 24 2023-11-01 2025-10-31
郑楼村 张** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常1 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 24 2023-11-01 2025-10-31
郑楼村 王** 脱贫人口小额贷款 信用 40,000.00 正常3 正常3 正常3 正常3 未拖欠 未结清 人民币 40,000.00 24 2023-10-31 2025-10-31
林庄村 杨** 脱贫人口小额贷款 信用 48,000.00 正常1 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 49,000.00 24 2023-05-06 2025-05-06
高庄村 张** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常1 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 24 2022-12-31 2024-12-28
刘楼村 曹** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常1 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 24 2022-12-31 2024-12-13
刘楼村 艾** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常1 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 24 2022-12-31 2024-12-13
刘楼村 王** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常1 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 24 2022-12-31 2024-12-13
刘楼村 李** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常1 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 24 2022-12-31 2024-12-13
刘楼村 徐** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常1 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 24 2022-12-31 2024-12-13
刘楼村 吴** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常1 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 24 2022-12-31 2024-12-13
刘楼村 李** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常1 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 24 2022-12-31 2024-12-13
杜楼村 张** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常3 正常3 正常3 正常3 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 24 2022-12-27 2024-12-13
房上村 田** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常1 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 13 2022-12-21 2024-01-12
刘楼村 田** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常1 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 24 2022-12-21 2024-12-12
杜楼村 徐** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常1 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 24 2022-12-20 2024-12-12
杜楼村 吴** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常1 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 24 2022-12-20 2024-12-12
杜楼村 刘** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常1 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 24 2022-12-20 2024-12-12
杜楼村 张** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常1 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 24 2022-12-20 2024-12-12
杜楼村 郑** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常1 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 24 2022-12-20 2024-12-12
杜楼村 陈** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常1 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 24 2022-12-20 2024-12-12
杜楼村 孙** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常1 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 24 2022-12-20 2024-12-12
杜楼村 杨** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常1 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 24 2022-12-20 2024-12-12
杜楼村 王** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常1 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 24 2022-12-20 2024-12-12
杜楼村 王** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常1 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 24 2022-12-20 2024-12-12
杜楼村 谢** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常1 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 24 2022-12-20 2024-12-12
杜楼村 徐** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常1 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 24 2022-12-20 2024-12-12
街东村 刘** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常1 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 24 2022-12-20 2024-12-12
刘楼村 林** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常1 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 24 2022-12-20 2024-12-12
刘楼村 梁** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常1 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 24 2022-12-20 2024-12-12
街东村 张** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常1 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 24 2022-12-20 2024-12-12
刘楼村 李** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常3 正常3 正常3 正常3 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 24 2022-12-20 2024-12-12
刘楼村 王** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常3 正常3 正常3 正常3 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 24 2022-12-20 2024-12-12
刘楼村 梁** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常3 正常3 正常3 正常3 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 24 2022-12-20 2024-12-12
刘楼村 王** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常1 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 24 2022-12-20 2024-12-12
刘楼村 芦** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常1 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 24 2022-12-20 2024-12-12
杨庄村 马** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常1 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 24 2022-12-20 2024-12-12
杨庄村 李** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常1 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 24 2022-12-20 2024-12-12
杨庄村 陈** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常1 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 24 2022-12-20 2024-12-12
杨庄村 付** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常1 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 24 2022-12-20 2024-12-12
杨庄村 段** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常3 正常3 正常3 正常3 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 24 2022-12-20 2024-12-12
杨庄村 段** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常1 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 24 2022-12-20 2024-12-12
杨庄村 张** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常1 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 24 2022-12-20 2024-12-12
林庄村 张** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常1 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 24 2022-12-20 2024-12-12
郑楼村 郑** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常1 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 24 2022-12-20 2024-12-12
郑楼村 李** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常3 正常3 正常3 正常3 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 24 2022-12-20 2024-12-12
郑楼村 赵** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常3 正常3 正常3 正常3 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 24 2022-12-20 2024-12-12
郑楼村 张** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常1 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 24 2022-12-20 2024-12-12
郑楼村 徐** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常1 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 24 2022-12-20 2024-12-12
郑楼村 贺** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常1 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 24 2022-12-20 2024-12-12
郑楼村 刘** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常1 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 24 2022-12-20 2024-12-12
郑楼村 王** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常1 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 24 2022-12-20 2024-12-12
房上村 郭** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常1 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 24 2022-12-20 2024-12-12
房上村 潘** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常1 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 24 2022-12-20 2024-12-12
房上村 马** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常1 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 24 2022-12-20 2024-12-12
房上村 刘** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常1 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 24 2022-12-20 2024-12-12
房上村 刘** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常1 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 24 2022-12-20 2024-12-12
房上村 殷** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常1 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 24 2022-12-20 2024-12-12
房上村 娄** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常1 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 24 2022-12-20 2024-12-12
房上村 娄** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常1 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 24 2022-12-20 2024-12-12
房上村 郭** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常1 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 24 2022-12-20 2024-12-12
房上村 潘** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常1 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 24 2022-12-20 2024-12-12
房上村 郭** 脱贫人口小额贷款 信用 50,000.00 正常1 正常1 正常1 正常1 未拖欠 未结清 人民币 50,000.00 24 2022-12-20 2024-12-12
