信息分类: 内容分类: 精准扶贫贷款
发文日期: 2025-04-17 09:46:11 生成日期: 2025-04-17 09:46:11
生效时间: 废止时间:
发布机构: 杨庄镇人民政府 文  号:
名  称: 杨庄镇2025年扶贫小额信贷信息
词:

杨庄镇2025年扶贫小额信贷信息

文章来源: 杨庄镇人民政府 浏览量: 发表时间:2025-04-17 09:46 责任编辑: 杨庄乡人民政府
字体大小:【    】
杨庄镇 杨*群 农村商业银行 宿州农商银行杨庄支行 50000 20241212 20251211 第一产业 3.35 3.35 优秀 续贷
杨庄镇 程*见 农村商业银行 宿州农商银行杨庄支行 50000 20241212 20251211 第一产业 3.35 3.35 优秀 续贷
杨庄镇 程*振 农村商业银行 宿州农商银行杨庄支行 50000 20241212 20251212 第一产业 3.35 3.35 优秀 续贷
杨庄镇 武*喜 农村商业银行 宿州农商银行杨庄支行 50000 20241212 20251211 第一产业 3.35 3.35 优秀 续贷
杨庄镇 王*泉 农村商业银行 宿州农商银行杨庄支行 50000 20241212 20251211 第一产业 3.35 3.35 优秀 续贷
杨庄镇 张*永 农村商业银行 宿州农商银行杨庄支行 50000 20241212 20251211 第一产业 3.35 3.35 优秀 续贷
杨庄镇 郭*强 农村商业银行 宿州农商银行杨庄支行 50000 20241212 20251212 第一产业 3.35 3.35 优秀 续贷
杨庄镇 闫* 农村商业银行 宿州农商银行杨庄支行 50000 20241212 20251211 第一产业 3.35 3.35 优秀 续贷
杨庄镇 郭*华 农村商业银行 宿州农商银行杨庄支行 50000 20241212 20251211 第一产业 3.35 3.35 优秀 续贷
杨庄镇 张*井 农村商业银行 宿州农商银行杨庄支行 50000 20241212 20251211 第一产业 3.35 3.35 优秀 续贷
杨庄镇 吴*芳 农村商业银行 宿州农商银行杨庄支行 50000 20241212 20251211 第一产业 3.35 3.35 优秀 续贷
杨庄镇 孙*芹 农村商业银行 宿州农商银行杨庄支行 50000 20241212 20251211 第一产业 3.35 3.35 优秀 续贷
杨庄镇 郑*华 农村商业银行 宿州农商银行杨庄支行 50000 20241212 20251211 第一产业 3.35 3.35 优秀 续贷
杨庄镇 刘*荣 农村商业银行 宿州农商银行杨庄支行 50000 20241212 20251211 第一产业 3.35 3.35 优秀 续贷
杨庄镇 谢*娥 农村商业银行 宿州农商银行杨庄支行 50000 20241212 20251211 第一产业 3.35 3.35 优秀 续贷
杨庄镇 刘* 农村商业银行 宿州农商银行杨庄支行 50000 20241212 20251211 第一产业 3.35 3.35 优秀 续贷
杨庄镇 王*真 农村商业银行 宿州农商银行杨庄支行 50000 20241212 20251211 第一产业 3.35 3.35 优秀 续贷
杨庄镇 张*会 农村商业银行 宿州农商银行杨庄支行 50000 20241212 20251211 第一产业 3.35 3.35 优秀 续贷
杨庄镇 张*清 农村商业银行 宿州农商银行杨庄支行 50000 20241212 20251211 第一产业 3.35 3.35 优秀 续贷
杨庄镇 王* 农村商业银行 宿州农商银行杨庄支行 50000 20241212 20251211 第一产业 3.35 3.35 优秀 续贷
杨庄镇 杨*锋 农村商业银行 宿州农商银行杨庄支行 50000 20241212 20251211 第一产业 3.35 3.35 优秀 续贷
杨庄镇 郭*玲 农村商业银行 宿州农商银行杨庄支行 50000 20241212 20251211 第一产业 3.35 3.35 优秀 续贷
杨庄镇 娄*事 农村商业银行 宿州农商银行杨庄支行 50000 20241212 20251211 第一产业 3.35 3.35 优秀 续贷
杨庄镇 郭*伟 农村商业银行 宿州农商银行杨庄支行 50000 20241212 20251212 第一产业 3.35 3.35 优秀 续贷
杨庄镇 殷*青 农村商业银行 宿州农商银行杨庄支行 50000 20241212 20251212 第一产业 3.35 3.35 优秀 续贷
杨庄镇 刘*进 农村商业银行 宿州农商银行杨庄支行 50000 20241212 20251211 第一产业 3.35 3.35 优秀 续贷
杨庄镇 郭*娟 农村商业银行 宿州农商银行杨庄支行 50000 20241212 20251211 第一产业 3.35 3.35 优秀 续贷
杨庄镇 黄*树 农村商业银行 宿州农商银行杨庄支行 50000 20241212 20251212 第一产业 3.35 3.35 优秀 续贷
杨庄镇 马*芳 农村商业银行 宿州农商银行杨庄支行 50000 20241212 20251211 第一产业 3.35 3.35 优秀 续贷
杨庄镇 娄*凤 农村商业银行 宿州农商银行杨庄支行 50000 20241212 20251211 第一产业 3.35 3.35 优秀 续贷
杨庄镇 周*芳 农村商业银行 宿州农商银行杨庄支行 50000 20241212 20251212 第一产业 3.35 3.35 优秀 续贷
杨庄镇 张*贺 农村商业银行 宿州农商银行杨庄支行 50000 20241212 20251211 第一产业 3.35 3.35 优秀 续贷
杨庄镇 娄*宗 农村商业银行 宿州农商银行杨庄支行 50000 20241212 20251212 第一产业 3.35 3.35 优秀 续贷
杨庄镇 潘*海 农村商业银行 宿州农商银行杨庄支行 50000 20241212 20251211 第一产业 3.35 3.35 优秀 续贷
杨庄镇 田* 农村商业银行 宿州农商银行杨庄支行 50000 20241212 20251212 第一产业 3.35 3.35 优秀 续贷
杨庄镇 刘*云 农村商业银行 宿州农商银行杨庄支行 50000 20241212 20251211 第一产业 3.35 3.35 优秀 续贷
杨庄镇 潘*夫 农村商业银行 宿州农商银行杨庄支行 50000 20241212 20251211 第一产业 3.35 3.35 优秀 续贷
杨庄镇 潘*付 农村商业银行 宿州农商银行杨庄支行 50000 20241212 20251212 第一产业 3.35 3.35 优秀 续贷
杨庄镇 张*才 农村商业银行 宿州农商银行杨庄支行 50000 20241226 20251225 第一产业 3.35 3.35 优秀 续贷
杨庄镇 徐*彬 农村商业银行 宿州农商银行杨庄支行 50000 20241212 20251212 第一产业 3.35 3.35 优秀 续贷
杨庄镇 李* 农村商业银行 宿州农商银行杨庄支行 50000 20241212 20251212 第一产业 3.35 3.35 优秀 续贷
杨庄镇 曹*玲 农村商业银行 宿州农商银行杨庄支行 50000 20241212 20251212 第一产业 3.35 3.35 优秀 续贷
杨庄镇 李*强 农村商业银行 宿州农商银行杨庄支行 50000 20241212 20251212 第一产业 3.35 3.35 优秀 续贷
杨庄镇 王*民 农村商业银行 宿州农商银行杨庄支行 50000 20241212 20251212 第一产业 3.35 3.35 优秀 续贷
杨庄镇 杨*花 农村商业银行 宿州农商银行杨庄支行 50000 20241212 20251212 第一产业 3.35 3.35 优秀 新增
杨庄镇 田*芬 农村商业银行 宿州农商银行杨庄支行 50000 20241212 20251212 第一产业 3.35 3.35 优秀 续贷
杨庄镇 刘*英 农村商业银行 宿州农商银行杨庄支行 50000 20241212 20251212 第一产业 3.35 3.35 优秀 新增
杨庄镇 张*军 农村商业银行 宿州农商银行杨庄支行 50000 20241212 20251212 第一产业 3.35 3.35 优秀 续贷
杨庄镇 艾*梅 农村商业银行 宿州农商银行杨庄支行 50000 20241213 20251213 第一产业 3.35 3.35 优秀 续贷
杨庄镇 梁*兰 农村商业银行 宿州农商银行杨庄支行 50000 20241213 20251213 第一产业 3.35 3.35 优秀 续贷
杨庄镇 芦*超 农村商业银行 宿州农商银行杨庄支行 50000 20241213 20251213 第一产业 3.35 3.35 优秀 续贷
杨庄镇 付* 农村商业银行 宿州农商银行杨庄支行 50000 20241212 20251212 第一产业 3.35 3.35 优秀 续贷
杨庄镇 李*珍 农村商业银行 宿州农商银行杨庄支行 50000 20241212 20251212 第一产业 3.35 3.35 优秀 续贷
杨庄镇 张*英 农村商业银行 宿州农商银行杨庄支行 50000 20241212 20251212 第一产业 3.35 3.35 优秀 续贷
杨庄镇 张*侠 农村商业银行 宿州农商银行杨庄支行 50000 20241212 20251212 第一产业 3.35 3.35 优秀 续贷
杨庄镇 段*会 农村商业银行 宿州农商银行杨庄支行 50000 20241212 20251212 第一产业 3.35 3.35 优秀 续贷
杨庄镇 陈*玲 农村商业银行 宿州农商银行杨庄支行 50000 20241212 20251212 第一产业 3.35 3.35 优秀 续贷
杨庄镇 马*侠 农村商业银行 宿州农商银行杨庄支行 50000 20241212 20251212 第一产业 3.35 3.35 优秀 续贷
杨庄镇 贺*云 农村商业银行 宿州农商银行杨庄支行 50000 20241212 20251211 第一产业 3.35 3.35 优秀 续贷
杨庄镇 郑*艳 农村商业银行 宿州农商银行杨庄支行 50000 20241212 20251211 第一产业 3.35 3.35 优秀 续贷
杨庄镇 刘*登 农村商业银行 宿州农商银行杨庄支行 50000 20241212 20251211 第一产业 3.35 3.35 优秀 续贷
杨庄镇 赵*龙 农村商业银行 宿州农商银行杨庄支行 50000 20241212 20251211 第一产业 3.35 3.35 优秀 续贷
杨庄镇 李*知 农村商业银行 宿州农商银行杨庄支行 50000 20241212 20251211 第一产业 3.35 3.35 优秀 续贷
杨庄镇 王*丽 农村商业银行 宿州农商银行杨庄支行 50000 20241212 20251212 第一产业 3.35 3.35 优秀 续贷
杨庄镇 张*妹 农村商业银行 宿州农商银行杨庄支行 50000 20241212 20251211 第一产业 3.35 3.35 优秀 续贷
杨庄镇 徐* 农村商业银行 宿州农商银行杨庄支行 50000 20241212 20251211 第一产业 3.35 3.35 优秀 续贷
Baidu
map