| 序号 | 乡镇(街道)名称 | 社区(村) | 分散特困供养人员 | |
| 姓名 | 性别 | |||
| 1 | 解集镇 | 马台村 | 王*堂 | 男 |
| 2 | 解集镇 | 马台村 | 李*英 | 女 |
| 3 | 解集镇 | 马台村 | 陈*山 | 男 |
| 4 | 解集镇 | 马台村 | 陈*强 | 男 |
| 5 | 解集镇 | 马台村 | 王*礼 | 男 |
| 6 | 解集镇 | 马台村 | 王*运 | 男 |
| 7 | 解集镇 | 马台村 | 刘*风 | 男 |
| 8 | 解集镇 | 马台村 | 朱*灰 | 男 |
| 9 | 解集镇 | 马台村 | 陈*连 | 男 |
| 10 | 解集镇 | 马台村 | 陈*超 | 男 |
| 11 | 解集镇 | 马台村 | 李*君 | 男 |
| 12 | 解集镇 | 马台村 | 李*玉 | 男 |
| 13 | 解集镇 | 马台村 | 王*安 | 男 |
| 14 | 解集镇 | 马台村 | 卞*侠 | 女 |
| 15 | 解集镇 | 黄林村 | 张*军 | 男 |
| 16 | 解集镇 | 黄林村 | 赵*芳 | 女 |
| 17 | 解集镇 | 黄林村 | 武*孩 | 男 |
| 18 | 解集镇 | 黄林村 | 张*华 | 男 |
| 19 | 解集镇 | 黄林村 | 周*英 | 女 |
| 20 | 解集镇 | 黄林村 | 陈*文 | 男 |
| 21 | 解集镇 | 黄林村 | 陈*敏 | 男 |
| 22 | 解集镇 | 黄林村 | 王*俭 | 男 |
| 23 | 解集镇 | 黄林村 | 王*楼 | 男 |
| 24 | 解集镇 | 黄林村 | 夏*英 | 女 |
| 25 | 解集镇 | 黄林村 | 李*中 | 男 |
| 26 | 解集镇 | 黄林村 | 张*丽 | 男 |
| 27 | 解集镇 | 黄林村 | 王*仁 | 男 |
| 28 | 解集镇 | 贡山村 | 陈*翠 | 男 |
| 29 | 解集镇 | 贡山村 | 乔*民 | 男 |
| 30 | 解集镇 | 贡山村 | 付*凤 | 女 |
| 31 | 解集镇 | 贡山村 | 陈*宽 | 男 |
| 32 | 解集镇 | 贡山村 | 韩* | 男 |
| 33 | 解集镇 | 贡山村 | 陈*新 | 男 |
| 34 | 解集镇 | 贡山村 | 陈*善 | 男 |
| 35 | 解集镇 | 贡山村 | 陈*平 | 男 |
| 36 | 解集镇 | 贡山村 | 陈*田 | 男 |
| 37 | 解集镇 | 贡山村 | 李*英 | 女 |
| 38 | 解集镇 | 贡山村 | 朱*明 | 男 |
| 39 | 解集镇 | 贡山村 | 陈*习 | 男 |
| 40 | 解集镇 | 贡山村 | 王*法 | 男 |
| 41 | 解集镇 | 贡山村 | 陈*祥 | 男 |
| 42 | 解集镇 | 贡山村 | 陈*转 | 男 |
| 43 | 解集镇 | 贡山村 | 王*明 | 男 |
| 44 | 解集镇 | 贡山村 | 王*仁 | 男 |
| 45 | 解集镇 | 贡山村 | 孟*本 | 男 |
| 46 | 解集镇 | 贡山村 | 陈* | 女 |
| 47 | 解集镇 | 贡山村 | 陈*中 | 男 |
| 48 | 解集镇 | 贡山村 | 陈*里 | 男 |
| 49 | 解集镇 | 贡山村 | 沈*荣 | 男 |
| 50 | 解集镇 | 贡山村 | 陈*新 | 女 |
| 51 | 解集镇 | 贡山村 | 陈* | 男 |
| 52 | 解集镇 | 贡山村 | 陈* | 男 |
| 53 | 解集镇 | 贡山村 | 王*付 | 男 |
| 54 | 解集镇 | 柳源村 | 马*英 | 女 |
| 55 | 解集镇 | 柳源村 | 刘*芹 | 男 |
| 56 | 解集镇 | 柳源村 | 刘*忠 | 男 |
| 57 | 解集镇 | 柳源村 | 乔*玖 | 男 |
| 58 | 解集镇 | 柳源村 | 卞*钦 | 男 |
| 59 | 解集镇 | 柳源村 | 卞*香 | 男 |
| 60 | 解集镇 | 柳源村 | 卞*同 | 男 |
| 61 | 解集镇 | 柳源村 | 卞*允 | 男 |
| 62 | 解集镇 | 柳源村 | 王*灵 | 男 |
| 63 | 解集镇 | 柳源村 | 王*文 | 男 |
| 64 | 解集镇 | 柳源村 | 刘*义 | 男 |
| 65 | 解集镇 | 柳源村 | 刘*华 | 男 |
| 66 | 解集镇 | 柳源村 | 卞*方 | 男 |
| 67 | 解集镇 | 柳源村 | 宗*宽 | 男 |
| 68 | 解集镇 | 柳源村 | 刘*兰 | 女 |
| 69 | 解集镇 | 柳源村 | 王*志 | 男 |
| 70 | 解集镇 | 柳源村 | 王*苗 | 男 |
| 71 | 解集镇 | 解集村 | 彭*明 | 男 |
| 72 | 解集镇 | 解集村 | 王*瑞 | 男 |
| 73 | 解集镇 | 解集村 | 许*付 | 男 |
| 74 | 解集镇 | 解集村 | 曹*学 | 男 |
| 75 | 解集镇 | 解集村 | 曹*贞 | 女 |
| 76 | 解集镇 | 解集村 | 解*氏 | 女 |
| 77 | 解集镇 | 解集村 | 吴*氏 | 女 |
| 78 | 解集镇 | 解集村 | 吴*仁 | 男 |
| 79 | 解集镇 | 解集村 | 吴*田 | 男 |
| 80 | 解集镇 | 解集村 | 孙*云 | 女 |
| 81 | 解集镇 | 解集村 | 范*胡 | 男 |
| 82 | 解集镇 | 解集村 | 张*祥 | 男 |
| 83 | 解集镇 | 解集村 | 许*华 | 男 |
| 84 | 解集镇 | 解集村 | 李*贞 | 女 |
| 85 | 解集镇 | 解集村 | 张*修 | 男 |
| 86 | 解集镇 | 解集村 | 郭*彬 | 男 |
| 87 | 解集镇 | 解集村 | 解*君 | 男 |
| 88 | 解集镇 | 解集村 | 解*民 | 男 |
| 89 | 解集镇 | 解集村 | 张* | 男 |
| 90 | 解集镇 | 解集村 | 解*华 | 男 |
| 91 | 解集镇 | 解集村 | 王*军 | 男 |
| 92 | 解集镇 | 解集村 | 孟*得 | 男 |
| 93 | 解集镇 | 清泉村 | 井*银 | 男 |
| 94 | 解集镇 | 清泉村 | 井*氏 | 女 |
| 95 | 解集镇 | 清泉村 | 方* | 男 |
| 96 | 解集镇 | 清泉村 | 周*龙 | 男 |
| 97 | 解集镇 | 清泉村 | 周*任 | 男 |
| 98 | 解集镇 | 清泉村 | 李*敏 | 男 |
| 99 | 解集镇 | 清泉村 | 李*响 | 男 |
| 100 | 解集镇 | 清泉村 | 陈* | 男 |
| 101 | 解集镇 | 清泉村 | 周*新 | 男 |
| 102 | 解集镇 | 清泉村 | 李*见 | 男 |
| 103 | 解集镇 | 清泉村 | 闭*花 | 女 |
| 104 | 解集镇 | 清泉村 | 井*光 | 男 |
| 105 | 解集镇 | 清泉村 | 周*环 | 男 |
| 106 | 解集镇 | 清泉村 | 李* | 男 |
| 107 | 解集镇 | 清泉村 | 井*扬 | 男 |
| 108 | 解集镇 | 清泉村 | 孟*跃 | 男 |
| 109 | 解集镇 | 清泉村 | 王*英 | 女 |
| 110 | 解集镇 | 清泉村 | 李*成 | 男 |
| 111 | 解集镇 | 清泉村 | 孙*金 | 男 |
| 112 | 解集镇 | 清泉村 | 井*荣 | 男 |
| 113 | 解集镇 | 清泉村 | 付*成 | 男 |
| 114 | 解集镇 | 清泉村 | 方*全 | 男 |
| 115 | 解集镇 | 清泉村 | 井*兰 | 男 |
| 116 | 解集镇 | 清泉村 | 方*云 | 男 |
| 117 | 解集镇 | 清泉村 | 李*喜 | 男 |
| 118 | 解集镇 | 清泉村 | 王*义 | 男 |
| 119 | 解集镇 | 清泉村 | 陈*平 | 女 |
| 120 | 解集镇 | 清泉村 | 周*俊 | 男 |
| 121 | 解集镇 | 清泉村 | 卞*英 | 女 |
| 122 | 解集镇 | 清泉村 | 李*青 | 男 |
| 123 | 解集镇 | 龙山村 | 时*英 | 女 |
| 125 | 解集镇 | 龙山村 | 陈*全 | 男 |
| 126 | 解集镇 | 龙山村 | 刘*书 | 男 |
| 127 | 解集镇 | 龙山村 | 谢*中 | 男 |
| 128 | 解集镇 | 龙山村 | 程*师 | 男 |
| 129 | 解集镇 | 龙山村 | 程*军 | 男 |
| 130 | 解集镇 | 龙山村 | 程*朋 | 男 |
| 131 | 解集镇 | 龙山村 | 陈*明 | 男 |
| 132 | 解集镇 | 龙山村 | 黄*中 | 男 |
| 133 | 解集镇 | 龙山村 | 黄* | 男 |
| 134 | 解集镇 | 龙山村 | 何*秀 | 女 |
| 135 | 解集镇 | 龙山村 | 秦*灵 | 男 |
| 136 | 解集镇 | 龙山村 | 史*水 | 男 |
| 137 | 解集镇 | 龙山村 | 秦*才 | 男 |
| 138 | 解集镇 | 桥桂村 | 纪*芳 | 男 |
| 139 | 解集镇 | 桥桂村 | 赵*刚 | 男 |
| 140 | 解集镇 | 桥桂村 | 桂*良 | 男 |
| 141 | 解集镇 | 桥桂村 | 桂*夫 | 男 |
| 142 | 解集镇 | 桥桂村 | 桂*敖 | 男 |
| 143 | 解集镇 | 桥桂村 | 陈*付 | 男 |
| 144 | 解集镇 | 桥桂村 | 桂*杨 | 男 |
| 145 | 解集镇 | 桥桂村 | 陈*山 | 男 |
| 146 | 解集镇 | 桥桂村 | 陈*东 | 男 |
| 147 | 解集镇 | 桥桂村 | 秦*学 | 男 |
| 148 | 解集镇 | 桥桂村 | 时* | 男 |
| 149 | 解集镇 | 桥桂村 | 夏*安 | 男 |
| 150 | 解集镇 | 桥桂村 | 桂*芹 | 男 |
| 151 | 解集镇 | 桥桂村 | 时*志 | 男 |
| 152 | 解集镇 | 桥桂村 | 刘*华 | 男 |
| 153 | 解集镇 | 桥桂村 | 纪*孝 | 男 |
| 154 | 解集镇 | 张山村 | 王* | 男 |
| 155 | 解集镇 | 张山村 | 王*芳 |
男 |
| 156 | 解集镇 | 张山村 | 王*明 | 男 |
| 157 | 解集镇 | 张山村 | 井*耻 | 男 |
| 158 | 解集镇 | 张山村 | 井*勇 | 男 |
| 159 | 解集镇 | 张山村 | 王*义 | 男 |
| 160 | 解集镇 | 张山村 | 王*金 | 男 |
| 161 | 解集镇 | 张山村 | 王*振 | 男 |
| 162 | 解集镇 | 张山村 | 王*阳 | 男 |
| 163 | 解集镇 | 张山村 | 王*光 | 男 |
| 164 | 解集镇 | 张山村 | 王*海 | 男 |
| 165 | 解集镇 | 张山村 | 夏*选 | 男 |
| 166 | 解集镇 | 张山村 | 征*身 | 男 |
| 167 | 解集镇 | 张山村 | 金*平 | 男 |
| 168 | 解集镇 | 张山村 | 井*化 | 男 |
| 169 | 解集镇 | 云光村 | 王*端 | 男 |
| 170 | 解集镇 | 云光村 | 王*平 | 男 |
| 171 | 解集镇 | 云光村 | 王*先 | 男 |
| 172 | 解集镇 | 云光村 | 王*仁 | 男 |
| 173 | 解集镇 | 云光村 | 王*端 | 男 |
| 174 | 解集镇 | 云光村 | 王* | 男 |
| 175 | 解集镇 | 云光村 | 佘* | 男 |
| 176 | 解集镇 | 云光村 | 王*月 | 男 |
| 177 | 解集镇 | 云光村 | 王*贵 | 男 |
| 178 | 解集镇 | 云光村 | 王* | 男 |
| 179 | 解集镇 | 云光村 | 王*俄 | 男 |
| 180 | 解集镇 | 云光村 | 王*龄 | 男 |
| 181 | 解集镇 | 云光村 | 韩*云 | 男 |
| 182 | 解集镇 | 云光村 | 代*群 | 男 |
| 183 | 解集镇 | 云光村 | 王*于 | 男 |
| 184 | 解集镇 | 云光村 | 李* | 男 |
| 185 | 解集镇 | 云光村 | 时*民 | 男 |
| 186 | 解集镇 | 云光村 | 时*坤 | 男 |
| 187 | 解集镇 | 云光村 | 时*问 | 男 |
| 188 | 解集镇 | 宣杨村 | 杨*知 | 男 |
| 189 | 解集镇 | 宣杨村 | 井*化 | 男 |
| 190 | 解集镇 | 宣杨村 | 井*水 | 男 |
| 191 | 解集镇 | 宣杨村 | 周*伍 | 男 |
| 192 | 解集镇 | 宣杨村 | 徐*孩 | 男 |
| 193 | 解集镇 | 鲁营村 | 马*英 | 女 |
| 194 | 解集镇 | 鲁营村 | 吴*良 | 男 |
| 195 | 解集镇 | 鲁营村 | 张*珍 | 男 |
| 196 | 解集镇 | 鲁营村 | 黄*运 | 男 |
| 197 | 解集镇 | 鲁营村 | 张*栋 | 男 |
| 198 | 解集镇 | 鲁营村 | 张*侠 | 男 |
| 199 | 解集镇 | 鲁营村 | 张*周 | 男 |
| 200 | 解集镇 | 鲁营村 | 马*奎 | 男 |
| 201 | 解集镇 | 鲁营村 | 孙*耐 | 男 |
| 202 | 解集镇 | 鲁营村 | 王*英 | 女 |
| 203 | 解集镇 | 鲁营村 | 孙*光 | 男 |
| 204 | 解集镇 | 鲁营村 | 孙*玲 | 男 |
| 205 | 解集镇 | 鲁营村 | 孙*军 | 男 |
| 206 | 解集镇 | 鲁营村 | 孙*进 | 男 |
| 207 | 解集镇 | 鲁营村 | 孙*彩 | 男 |
| 208 | 解集镇 | 鲁营村 | 孙*龙 | 男 |
| 209 | 解集镇 | 鲁营村 | 孙*好 | 男 |
| 210 | 解集镇 | 鲁营村 | 孙*近 | 男 |
| 211 | 解集镇 | 鲁营村 | 孙*宣 | 男 |
| 212 | 解集镇 | 大灵山村 | 贺*兰 | 男 |
| 213 | 解集镇 | 大灵山村 | 贺*会 | 男 |
| 214 | 解集镇 | 大灵山村 | 张*云 | 男 |
| 215 | 解集镇 | 大灵山村 | 王*聪 | 男 |
| 216 | 解集镇 | 大灵山村 | 陈*安 | 男 |
| 217 | 解集镇 | 大灵山村 | 张*于 | 男 |
| 218 | 解集镇 | 大灵山村 | 贺*新 | 男 |
| 219 | 解集镇 | 大灵山村 | 贺*宜 | 男 |
| 220 | 解集镇 | 大灵山村 | 杜*金 | 男 |
| 221 | 解集镇 | 大灵山村 | 张*芳 | 男 |
| 222 | 解集镇 | 大灵山村 | 贺*优 | 男 |
| 223 | 解集镇 | 大灵山村 | 王*云 | 男 |
| 224 | 解集镇 | 大灵山村 | 张*善 | 男 |
| 225 | 解集镇 | 大灵山村 | 贺*磨 | 男 |
| 226 | 解集镇 | 大灵山村 | 贺*运 | 男 |
| 227 | 解集镇 | 大灵山村 | 王*英 | 女 |
| 228 | 解集镇 | 大灵山村 | 张*君 | 男 |
| 229 | 解集镇 | 大灵山村 | 刘*芹 | 女 |
| 230 | 解集镇 | 解集村 | 陈*民 | 男 |
| 231 | 解集镇 | 云光村 | 郭*泉 | 男 |
| 232 | 解集镇 | 贡山村 | 陈*强 | 男 |
| 233 | 解集镇 | 桥桂村 | 桂*昂 | 男 |