| 序号 | 户主姓名 | 保障人口数 | 家庭对象类别 | 保障金额 | 补助标准 | 是否贫困户 | 备注 |
| 1 | 冷*程 | 1 | 农保A类 | 470 | 722 | 否 | |
| 2 | 彭*波 | 1 | 农保A类 | 470 | 722 | 否 | |
| 3 | 章*萍 | 1 | 农保A类 | 470 | 722 | 否 | |
| 4 | 王*山 | 1 | 农保A类 | 470 | 722 | 否 | |
| 5 | 张*涵 | 1 | 农保A类 | 470 | 722 | 否 | |
| 6 | 赵*晞 | 1 | 农保A类 | 470 | 722 | 否 | |
| 7 | 王* | 1 | 农保A类 | 470 | 722 | 否 | |
| 8 | 张*氏 | 1 | 农保B类 | 470 | 722 | 否 | |
| 9 | 许*发 | 1 | 农保B类 | 470 | 722 | 否 | |
| 10 | 张*岭 | 2 | 农保A类 | 976 | 722 | 否 | |
| 11 | 解*敏 | 1 | 农保B类 | 470 | 722 | 否 | |
| 12 | 张*英 | 1 | 农保A类 | 470 | 722 | 否 | |
| 13 | 郑*君 | 1 | 农保B类 | 470 | 722 | 否 | |
| 14 | 王*传 | 1 | 农保A类 | 470 | 722 | 否 | |
| 15 | 郭*英 | 1 | 农保B类 | 470 | 722 | 否 | |
| 16 | 王* | 1 | 农保A类 | 470 | 722 | 否 | |
| 17 | 吴*芹 | 2 | 农保B类 | 939 | 722 | 否 | |
| 18 | 李*玲 | 1 | 农保A类 | 470 | 722 | 否 | |
| 19 | 李*英 | 1 | 农保B类 | 470 | 722 | 否 | |
| 20 | 张*英 | 1 | 农保B类 | 470 | 722 | 否 | |
| 21 | 王* | 1 | 农保B类 | 470 | 722 | 否 | |
| 22 | 解*平 | 2 | 农保B类 | 939 | 722 | 否 | |
| 23 | 纪*英 | 1 | 农保A类 | 470 | 722 | 否 | |
| 24 | 解*庆 | 1 | 农保A类 | 470 | 722 | 否 | |
| 25 | 王*荣 | 1 | 农保B类 | 470 | 722 | 否 | |
| 26 | 杨*英 | 1 | 农保B类 | 470 | 722 | 否 | |
| 27 | 张*密 | 1 | 农保A类 | 470 | 722 | 否 | |
| 28 | 范*中 | 2 | 农保B类 | 939 | 722 | 否 | |
| 29 | 张*英 | 1 | 农保B类 | 470 | 722 | 否 | |
| 30 | 解*斗 | 2 | 农保B类 | 939 | 722 | 否 | |
| 31 | 张*平 | 1 | 农保B类 | 470 | 722 | 否 | |
| 32 | 解*周 | 2 | 农保B类 | 939 | 722 | 否 | |
| 33 | 吴*英 | 1 | 农保B类 | 470 | 722 | 否 | |
| 34 | 吴*锦 | 1 | 农保B类 | 470 | 722 | 否 | |
| 35 | 解*爱 | 2 | 农保B类 | 939 | 722 | 否 | |
| 36 | 王*余 | 2 | 农保A类 | 939 | 722 | 否 | |
| 37 | 王*停 | 1 | 农保B类 | 470 | 722 | 否 | |
| 38 | 李*英 | 1 | 农保A类 | 470 | 722 | 否 | |
| 39 | 曹*荣 | 1 | 农保B类 | 470 | 722 | 否 | |
| 40 | 吴*喜 | 1 | 农保B类 | 470 | 722 | 否 | |
| 41 | 解*立 | 1 | 农保B类 | 470 | 722 | 否 | |
| 42 | 吴*兰 | 1 | 农保B类 | 470 | 722 | 否 | |
| 43 | 李*英 | 1 | 农保B类 | 470 | 722 | 否 | |
| 44 | 张*真 | 1 | 农保A类 | 470 | 722 | 否 | |
| 45 | 解*检 | 1 | 农保B类 | 470 | 722 | 否 | |
| 46 | 吴*才 | 1 | 农保A类 | 470 | 722 | 否 | |
| 47 | 张*举 | 2 | 农保B类 | 939 | 722 | 否 | |
| 48 | 吴*俭 | 2 | 农保B类 | 939 | 722 | 否 | |
| 49 | 王*祥 | 2 | 农保B类 | 939 | 722 | 否 | |
| 50 | 章*华 | 2 | 农保A类 | 939 | 722 | 否 | |
| 51 | 章*民 | 2 | 农保B类 | 939 | 722 | 否 | |
| 52 | 解*情 | 2 | 农保A类 | 940 | 722 | 否 | |
| 53 | 孟*知 | 2 | 农保B类 | 939 | 722 | 否 | |
| 54 | 张*良 | 2 | 农保B类 | 939 | 722 | 否 | |
| 55 | 解* | 1 | 农保A类 | 470 | 722 | 否 | |
| 56 | 张*平 | 1 | 农保B类 | 470 | 722 | 否 | |
| 57 | 解*敏 | 2 | 农保B类 | 939 | 722 | 否 | |
| 58 | 解*全 | 2 | 农保B类 | 939 | 722 | 否 | |
| 59 | 王*于 | 2 | 农保A类 | 939 | 722 | 否 | |
| 60 | 韩*云 | 1 | 农保B类 | 470 | 722 | 否 | |
| 61 | 张*成 | 2 | 农保B类 | 939 | 722 | 否 | |
| 62 | 解*林 | 2 | 农保B类 | 939 | 722 | 否 | |
| 63 | 解*德 | 2 | 农保B类 | 939 | 722 | 否 | |
| 64 | 王*粉 | 2 | 农保B类 | 939 | 722 | 否 | |
| 65 | 李*兰 | 1 | 农保B类 | 470 | 722 | 否 | |
| 66 | 解*田 | 2 | 农保A类 | 939 | 722 | 否 | |
| 67 | 解*夺 | 2 | 农保B类 | 939 | 722 | 否 | |
| 68 | 阚*萍 | 1 | 农保A类 | 470 | 722 | 否 | |
| 69 | 彭*领 | 4 | 农保A类 | 1880 | 722 | 否 | |
| 70 | 解*德 | 2 | 农保A类 | 940 | 722 | 否 | |
| 71 | 王*喜 | 2 | 农保A类 | 940 | 722 | 否 | |
| 72 | 张*岚 | 2 | 农保A类 | 940 | 722 | 否 | |
| 73 | 解* | 2 | 农保A类 | 940 | 722 | 否 | |
| 74 | 于*芹 | 1 | 农保B类 | 470 | 722 | 否 | |
| 75 | 范*军 | 2 | 农保B类 | 939 | 722 | 否 | |
| 76 | 王*兰 | 1 | 农保B类 | 470 | 722 | 否 | |
| 77 | 张*峰 | 2 | 农保B类 | 939 | 722 | 否 | |
| 78 | 解*英 | 1 | 农保A类 | 470 | 722 | 否 | |
| 79 | 王*银 | 1 | 农保A类 | 470 | 722 | 否 | |
| 80 | 曹*侠 | 1 | 农保A类 | 470 | 722 | 否 | |
| 81 | 解* | 1 | 农保A类 | 470 | 722 | 否 | |
| 82 | 王*生 | 2 | 农保B类 | 940 | 722 | 否 | |
| 83 | 解*群 | 2 | 农保B类 | 941 | 722 | 否 | |
| 84 | 黄*荣 | 1 | 农保A类 | 470 | 722 | 否 | |
| 85 | 张*英 | 1 | 农保A类 | 470 | 722 | 否 | |
| 86 | 张*兰 | 1 | 农保A类 | 470 | 722 | 否 | |
| 87 | 许*红 | 2 | 农保A类 | 940 | 722 | 否 | |
| 88 | 章* | 2 | 农保C类 | 940 | 722 | 否 | |
| 89 | 李*亮 | 2 | 农保A类 | 939 | 722 | 否 | |
| 90 | 吴*英 | 1 | 农保A类 | 470 | 722 | 否 | |
| 91 | 张*勇 | 2 | 农保B类 | 941 | 722 | 否 | |
| 92 | 张*志 | 2 | 农保A类 | 940 | 722 | 否 | |
| 93 | 周*永 | 2 | 农保A类 | 939 | 722 | 否 | |
| 94 | 解* | 2 | 农保A类 | 939 | 722 | 否 | |
| 95 | 巩*如 | 2 | 农保A类 | 942 | 722 | 否 | |
| 96 | 张*强 | 2 | 农保A类 | 940 | 722 | 否 | |
| 97 | 张*士 | 1 | 农保A类 | 470 | 722 | 否 | |
| 98 | 吴*理 | 2 | 农保A类 | 940 | 722 | 否 | |
| 99 | 张*密 | 1 | 农保A类 | 470 | 722 | 否 | |
| 100 | 张*君 | 1 | 农保A类 | 470 | 722 | 否 | |
| 101 | 周*亮 | 2 | 农保A类 | 939 | 722 | 否 | |
| 102 | 张*阳 | 1 | 农保C类 | 470 | 722 | 否 | |
| 103 | 张*氏 | 1 | 农保A类 | 470 | 722 | 否 | |
| 104 | 贺*红 | 2 | 农保B类 | 941 | 722 | 否 | |
| 105 | 章*云 | 1 | 农保C类 | 470 | 722 | 否 | |
| 106 | 孟*轮 | 2 | 农保B类 | 939 | 722 | 否 | |
| 107 | 李*梅 | 1 | 农保C类 | 470 | 722 | 否 | |
| 108 | 解* | 1 | 农保A类 | 470 | 722 | 否 | |
| 109 | 解*传 | 2 | 农保A类 | 940 | 722 | 否 | |
| 110 | 张*习 | 1 | 农保A类 | 470 | 722 | 否 | |
| 111 | 孙*玲 | 1 | 农保A类 | 470 | 722 | 否 | |
| 112 | 解*军 | 1 | 农保A类 | 470 | 722 | 否 | |
| 113 | 林* | 1 | 农保A类 | 470 | 722 | 否 | |
| 114 | 李* | 3 | 农保B类 | 1410 | 722 | 否 | |
| 115 | 解*德 | 1 | 农保A类 | 470 | 722 | 否 | |
| 116 | 孟*英 | 1 | 农保A类 | 470 | 722 | 否 | |
| 117 | 吴* | 1 | 农保A类 | 470 | 722 | 否 | |
| 118 | 解* | 1 | 农保A类 | 470 | 722 | 否 | |
| 119 | 解*礼 | 1 | 农保B类 | 470 | 722 | 否 | |
| 120 | 王*楣 | 2 | 农保A类 | 940 | 722 | 否 | |
| 121 | 解*路 | 3 | 农保A类 | 1409 | 722 | 否 | |
| 122 | 解*亚 | 1 | 农保B类 | 470 | 722 | 否 | |
| 123 | 吴*宾 | 3 | 农保A类 | 1411 | 722 | 否 | |
| 124 | 吴*宝 | 3 | 农保B类 | 1409 | 722 | 否 | |
| 125 | 范*东 | 4 | 农保A类 | 1880 | 722 | 否 | |
| 126 | 吴*收 | 1 | 农保A类 | 470 | 722 | 否 | |
| 127 | 解*举 | 4 | 农保A类 | 1880 | 722 | 否 | |
| 128 | 张*海 | 2 | 农保A类 | 940 | 722 | 否 | |
| 129 | 王* | 1 | 农保A类 | 470 | 722 | 否 | |
| 130 | 解*利 | 2 | 农保B类 | 940 | 722 | 否 | |
| 131 | 孟*银 | 1 | 农保B类 | 470 | 722 | 否 | |
| 132 | 张* | 4 | 农保A类 | 1880 | 722 | 否 | |
| 133 | 张* | 2 | 农保C类 | 940 | 722 | 否 | |
| 134 | 王* | 3 | 农保A类 | 1411 | 722 | 否 | |
| 135 | 吴* | 6 | 农保A类 | 2821 | 722 | 否 | |
| 136 | 吴*凯 | 1 | 农保A类 | 470 | 722 | 否 | |
| 137 | 杜*英 | 2 | 农保A类 | 940 | 722 | 否 | |
| 138 | 王* | 1 | 农保A类 | 470 | 722 | 否 | |
| 139 | 王* | 3 | 农保B类 | 1409 | 722 | 否 | |
| 140 | 李* | 1 | 农保A类 | 470 | 722 | 否 | |
| 141 | 吴*童 | 3 | 农保A类 | 1411 | 722 | 否 | |
| 142 | 李* | 1 | 农保A类 | 470 | 722 | 否 | |
| 143 | 王*进 | 4 | 农保A类 | 1880 | 722 | 否 | |
| 144 | 周*健 | 1 | 农保A类 | 470 | 722 | 否 | |
| 145 | 贺*利 | 1 | 农保A类 | 470 | 722 | 否 | |
| 146 | 解*波 | 1 | 农保A类 | 470 | 722 | 否 | |
| 147 | 张* | 1 | 农保A类 | 470 | 722 | 否 | |
| 148 | 解*娇 | 1 | 农保A类 | 470 | 722 | 否 | |
| 149 | 王*阳 | 1 | 农保A类 | 470 | 722 | 否 | |
| 150 | 张* | 1 | 农保A类 | 470 | 722 | 否 | |
| 151 | 李*坚 | 1 | 农保A类 | 470 | 722 | 否 | |
| 152 | 吴*扩 | 3 | 农保B类 | 1410 | 722 | 否 | |
| 153 | 解*飞 | 1 | 农保A类 | 470 | 722 | 否 | |
| 154 | 张*昆 | 1 | 农保A类 | 470 | 722 | 否 | |
| 155 | 吴*敢 | 1 | 农保A类 | 470 | 722 | 否 | |
| 156 | 张* | 1 | 农保A类 | 470 | 722 | 否 | |
| 157 | 秦*梅 | 4 | 农保A类 | 1880 | 722 | 否 | |
| 158 | 解* | 1 | 农保A类 | 470 | 722 | 否 | |
| 159 | 王*英 | 1 | 农保A类 | 470 | 722 | 否 | |
| 160 | 张*东 | 1 | 农保C类 | 470 | 722 | 否 | |
| 161 | 李* | 1 | 农保A类 | 470 | 722 | 否 | |
| 162 | 朱*妹 | 2 | 农保A类 | 940 | 722 | 否 | |
| 163 | 屈*菡 | 2 | 农保B类 | 939 | 722 | 否 | |
| 164 | 张*鹏 | 1 | 农保A类 | 470 | 722 | 否 | |
| 165 | 谢*倩 | 1 | 农保A类 | 470 | 722 | 否 | |
| 166 | 屈*怡 | 1 | 农保A类 | 470 | 722 | 否 | |
| 167 | 程*龙 | 1 | 农保A类 | 470 | 722 | 否 | |
| 168 | 屈*国 | 1 | 农保A类 | 470 | 722 | 否 | |
| 169 | 程* | 1 | 农保A类 | 470 | 722 | 否 | |
| 170 | 史*琦 | 1 | 农保B类 | 470 | 722 | 否 | |
| 171 | 盛*俊 | 1 | 农保A类 | 470 | 722 | 否 | |
| 172 | 贺*玲 | 1 | 农保B类 | 470 | 722 | 否 | |
| 173 | 周*华 | 1 | 农保B类 | 470 | 722 | 否 | |
| 174 | 程*英 | 1 | 农保B类 | 470 | 722 | 否 | |
| 175 | 程*春 | 1 | 农保B类 | 470 | 722 | 否 | |
| 176 | 范*兰 | 1 | 农保B类 | 470 | 722 | 否 | |
| 177 | 程*后 | 1 | 农保B类 | 470 | 722 | 否 | |
| 178 | 程*太 | 2 | 农保A类 | 940 | 722 | 否 | |
| 179 | 张*远 | 2 | 农保B类 | 939 | 722 | 否 | |
| 180 | 李*启 | 5 | 农保B类 | 2348 | 722 | 否 | |
| 181 | 周*忠 | 2 | 农保B类 | 939 | 722 | 否 | |
| 182 | 程* | 1 | 农保B类 | 470 | 722 | 否 | |
| 183 | 史*信 | 2 | 农保A类 | 940 | 722 | 否 | |
| 184 | 陈*氏 | 1 | 农保B类 | 470 | 722 | 否 | |
| 185 | 史*保 | 1 | 农保A类 | 470 | 722 | 否 | |
| 186 | 郭*喜 | 1 | 农保B类 | 470 | 722 | 否 | |
| 187 | 程*存 | 2 | 农保B类 | 939 | 722 | 否 | |
| 188 | 刘*兰 | 1 | 农保B类 | 470 | 722 | 否 | |
| 189 | 屈*贵 | 2 | 农保B类 | 939 | 722 | 否 | |
| 190 | 程*寒 | 1 | 农保B类 | 470 | 722 | 否 | |
| 191 | 刘*中 | 1 | 农保A类 | 470 | 722 | 否 | |
| 192 | 程*于 | 1 | 农保B类 | 470 | 722 | 否 | |
| 193 | 屈*艮 | 2 | 农保A类 | 939 | 722 | 否 | |
| 194 | 谢*营 | 1 | 农保C类 | 470 | 722 | 否 | |
| 195 | 周*峰 | 1 | 农保A类 | 470 | 722 | 否 | |
| 196 | 王*心 | 2 | 农保A类 | 940 | 722 | 否 | |
| 197 | 周*云 | 1 | 农保A类 | 470 | 722 | 否 | |
| 198 | 黄*云 | 1 | 农保B类 | 470 | 722 | 否 | |
| 199 | 史*领 | 2 | 农保A类 | 940 | 722 | 否 | |
| 200 | 贺*朋 | 2 | 农保A类 | 940 | 722 | 否 | |
| 201 | 谢*登 | 2 | 农保B类 | 939 | 722 | 否 | |
| 202 | 张*点 | 1 | 农保A类 | 470 | 722 | 否 | |
| 203 | 刘*朝 | 1 | 农保A类 | 470 | 722 | 否 | |
| 204 | 李*玲 | 1 | 农保A类 | 470 | 722 | 否 | |
| 205 | 刘*义 | 2 | 农保A类 | 940 | 722 | 否 | |
| 206 | 黄* | 2 | 农保B类 | 939 | 722 | 否 | |
| 207 | 程*东 | 2 | 农保A类 | 940 | 722 | 否 | |
| 208 | 黄*云 | 1 | 农保A类 | 470 | 722 | 否 | |
| 209 | 刘*民 | 2 | 农保A类 | 940 | 722 | 否 | |
| 210 | 张*功 | 2 | 农保B类 | 939 | 722 | 否 | |
| 211 | 程*运 | 3 | 农保B类 | 1410 | 722 | 否 | |
| 212 | 杨*坤 | 1 | 农保B类 | 470 | 722 | 否 | |
| 213 | 石*英 | 1 | 农保B类 | 470 | 722 | 否 | |
| 214 | 刘*证 | 3 | 农保A类 | 1411 | 722 | 否 | |
| 215 | 黄*氏 | 1 | 农保A类 | 470 | 722 | 否 | |
| 216 | 屈*荣 | 2 | 农保A类 | 940 | 722 | 否 | |
| 217 | 黄*平 | 2 | 农保A类 | 940 | 722 | 否 | |
| 218 | 陈*芳 | 1 | 农保A类 | 470 | 722 | 否 | |
| 219 | 程*荣 | 1 | 农保A类 | 470 | 722 | 否 | |
| 220 | 黄* | 3 | 农保A类 | 1410 | 722 | 否 | |
| 221 | 程*全 | 1 | 农保B类 | 470 | 722 | 否 | |
| 222 | 圣* | 1 | 农保A类 | 470 | 722 | 否 | |
| 223 | 刘*香 | 1 | 农保C类 | 470 | 722 | 否 | |
| 224 | 秦*付 | 1 | 农保A类 | 470 | 722 | 否 | |
| 225 | 程*飞 | 2 | 农保A类 | 940 | 722 | 否 | |
| 226 | 史*良 | 5 | 农保C类 | 2350 | 722 | 否 | |
| 227 | 刘*付 | 2 | 农保A类 | 940 | 722 | 否 | |
| 228 | 秦*民 | 3 | 农保A类 | 1411 | 722 | 否 | |
| 229 | 赵*林 | 1 | 农保A类 | 470 | 722 | 否 | |
| 230 | 程*启 | 1 | 农保A类 | 470 | 722 | 否 | |
| 231 | 张*艳 | 1 | 农保C类 | 470 | 722 | 否 | |
| 232 | 贺*堂 | 1 | 农保C类 | 470 | 722 | 否 | |
| 233 | 程*芬 | 1 | 农保C类 | 470 | 722 | 否 | |
| 234 | 贺*琮 | 1 | 农保A类 | 470 | 722 | 否 | |
| 235 | 圣*金 | 2 | 农保A类 | 940 | 722 | 否 | |
| 236 | 程* | 2 | 农保A类 | 939 | 722 | 否 | |
| 237 | 刘*想 | 2 | 农保C类 | 940 | 722 | 否 | |
| 238 | 程*设 | 1 | 农保A类 | 470 | 722 | 否 | |
| 239 | 陈*梅 | 1 | 农保C类 | 470 | 722 | 否 | |
| 240 | 张*抱 | 1 | 农保A类 | 470 | 722 | 否 | |
| 241 | 张* | 1 | 农保A类 | 470 | 722 | 否 | |
| 242 | 胡*亮 | 2 | 农保A类 | 940 | 722 | 否 | |
| 243 | 陈* | 1 | 农保B类 | 470 | 722 | 否 | |
| 244 | 王*祥 | 2 | 农保A类 | 939 | 722 | 否 | |
| 245 | 王*花 | 4 | 农保B类 | 1880 | 722 | 否 | |
| 246 | 张*乐 | 3 | 农保A类 | 1411 | 722 | 否 | |
| 247 | 张*飞 | 3 | 农保A类 | 1410 | 722 | 否 | |
| 248 | 王*里 | 1 | 农保A类 | 470 | 722 | 否 | |
| 249 | 程* | 1 | 农保A类 | 470 | 722 | 否 | |
| 250 | 刘*海 | 1 | 农保A类 | 470 | 722 | 否 | |
| 251 | 李*夫 | 4 | 农保B类 | 1881 | 722 | 否 | |
| 252 | 贺*志 | 2 | 农保A类 | 940 | 722 | 否 | |
| 253 | 刘*彬 | 3 | 农保A类 | 1410 | 722 | 否 | |
| 254 | 刘*东 | 1 | 农保B类 | 470 | 722 | 否 | |
| 255 | 许*梅 | 4 | 农保B类 | 1881 | 722 | 否 | |
| 256 | 李*云 | 3 | 农保B类 | 1410 | 722 | 否 | |
| 257 | 夏*晴 | 1 | 农保A类 | 470 | 722 | 否 | |
| 258 | 刘*强 | 2 | 农保A类 | 939 | 722 | 否 | |
| 259 | 李*培 | 1 | 农保A类 | 470 | 722 | 否 | |
| 260 | 张*娟 | 1 | 农保A类 | 470 | 722 | 否 | |
| 261 | 王* | 1 | 农保A类 | 470 | 722 | 否 | |
| 262 | 康*星 | 1 | 农保A类 | 470 | 722 | 否 | |
| 263 | 张*俊 | 1 | 农保A类 | 470 | 722 | 否 | |
| 264 | 程*伟 | 1 | 农保A类 | 470 | 722 | 否 | |
| 265 | 程*如 | 1 | 农保B类 | 470 | 722 | 否 | |
| 266 | 谢*玲 | 1 | 农保A类 | 470 | 722 | 否 | |
| 267 | 卞*芹 | 1 | 农保B类 | 470 | 722 | 否 | |
| 268 | 颜*玲 | 1 | 农保A类 | 470 | 722 | 否 | |
| 269 | 史*红 | 2 | 农保A类 | 939 | 722 | 否 | |
| 270 | 周*星 | 2 | 农保B类 | 939 | 722 | 否 | |
| 271 | 谢*萍 | 1 | 农保C类 | 470 | 722 | 否 | |
| 272 | 史*圣 | 1 | 农保B类 | 470 | 722 | 否 | |
| 273 | 程*举 | 2 | 农保A类 | 939 | 722 | 否 | |
| 274 | 程*民 | 2 | 农保C类 | 940 | 722 | 否 | |
| 275 | 陈*云 | 1 | 农保C类 | 470 | 722 | 否 | |
| 276 | 张*光 | 1 | 农保A类 | 470 | 722 | 否 | |
| 277 | 郗* | 1 | 农保A类 | 470 | 722 | 否 | |
| 278 | 李* | 1 | 农保A类 | 470 | 722 | 否 | |
| 279 | 郭*林 | 1 | 农保A类 | 470 | 722 | 否 | |
| 280 | 张*兰 | 1 | 农保B类 | 470 | 722 | 否 | |
| 281 | 刘*兰 | 1 | 农保B类 | 470 | 722 | 否 | |
| 282 | 张*兰 | 1 | 农保B类 | 470 | 722 | 否 | |
| 283 | 纪*要 | 1 | 农保B类 | 470 | 722 | 否 | |
| 284 | 桂*廷 | 1 | 农保A类 | 470 | 722 | 否 | |
| 285 | 李*珍 | 1 | 农保A类 | 470 | 722 | 否 | |
| 286 | 张*兰 | 2 | 农保A类 | 940 | 722 | 否 | |
| 287 | 陆*美 | 1 | 农保A类 | 470 | 722 | 否 | |
| 288 | 桂*文 | 1 | 农保B类 | 470 | 722 | 否 | |
| 289 | 时*氏 | 1 | 农保B类 | 470 | 722 | 否 | |
| 290 | 孙*英 | 1 | 农保B类 | 470 | 722 | 否 | |
| 291 | 刘*英 | 1 | 农保A类 | 470 | 722 | 否 | |
| 292 | 李*昌 | 2 | 农保A类 | 939 | 722 | 否 | |
| 293 | 纪*友 | 1 | 农保B类 | 470 | 722 | 否 | |
| 294 | 纪*忠 | 2 | 农保B类 | 939 | 722 | 否 | |
| 295 | 孔*英 | 1 | 农保B类 | 470 | 722 | 否 | |
| 296 | 张*兰 | 1 | 农保B类 | 470 | 722 | 否 | |
| 297 | 王*英 | 1 | 农保B类 | 470 | 722 | 否 | |
| 298 | 陈*兰 | 1 | 农保B类 | 470 | 722 | 否 | |
| 299 | 付*英 | 1 | 农保B类 | 470 | 722 | 否 | |
| 300 | 张*芳 | 1 | 农保B类 | 470 | 722 | 否 | |
| 301 | 李*兰 | 1 | 农保B类 | 470 | 722 | 否 | |
| 302 | 王*英 | 1 | 农保A类 | 470 | 722 | 否 | |
| 303 | 王*萍 | 1 | 农保A类 | 470 | 722 | 否 | |
| 304 | 郭*礼 | 2 | 农保B类 | 939 | 722 | 否 | |
| 305 | 秦*君 | 2 | 农保A类 | 940 | 722 | 否 | |
| 306 | 王*同 | 2 | 农保B类 | 939 | 722 | 否 | |
| 307 | 纪*新 | 2 | 农保B类 | 939 | 722 | 否 | |
| 308 | 纪*凯 | 2 | 农保B类 | 939 | 722 | 否 | |
| 309 | 秦*明 | 1 | 农保B类 | 470 | 722 | 否 | |
| 310 | 卞*芹 | 1 | 农保A类 | 470 | 722 | 否 | |
| 311 | 郭*新 | 1 | 农保B类 | 470 | 722 | 否 | |
| 312 | 郭* | 2 | 农保A类 | 940 | 722 | 否 | |
| 313 | 赵*永 | 2 | 农保B类 | 939 | 722 | 否 | |
| 314 | 陈*侠 | 1 | 农保A类 | 470 | 722 | 否 | |
| 315 | 时*春 | 2 | 农保A类 | 939 | 722 | 否 | |
| 316 | 王*芬 | 1 | 农保A类 | 470 | 722 | 否 | |
| 317 | 高*贵 | 2 | 农保B类 | 939 | 722 | 否 | |
| 318 | 刘*喜 | 2 | 农保B类 | 941 | 722 | 否 | |
| 319 | 荣*程 | 1 | 农保A类 | 470 | 722 | 否 | |
| 320 | 纪*侠 | 1 | 农保C类 | 470 | 722 | 否 | |
| 321 | 王*芳 | 1 | 农保A类 | 470 | 722 | 否 | |
| 322 | 夏*芳 | 1 | 农保B类 | 470 | 722 | 否 | |
| 323 | 张*英 | 1 | 农保B类 | 470 | 722 | 否 | |
| 324 | 李*侠 | 1 | 农保C类 | 470 | 722 | 否 | |
| 325 | 时*化 | 1 | 农保A类 | 470 | 722 | 否 | |
| 326 | 李*兰 | 2 | 农保A类 | 940 | 722 | 否 | |
| 327 | 纪*玉 | 1 | 农保B类 | 470 | 722 | 否 | |
| 328 | 张* | 1 | 农保B类 | 470 | 722 | 否 | |
| 329 | 桂*红 | 1 | 农保B类 | 470 | 722 | 否 | |
| 330 | 纪*斌 | 2 | 农保A类 | 939 | 722 | 否 | |
| 331 | 夏* | 1 | 农保B类 | 470 | 722 | 否 | |
| 332 | 李*球 | 2 | 农保A类 | 940 | 722 | 否 | |
| 333 | 陈*梅 | 1 | 农保A类 | 470 | 722 | 否 | |
| 334 | 桂*已 | 3 | 农保A类 | 1411 | 722 | 否 | |
| 335 | 时*秀 | 1 | 农保A类 | 470 | 722 | 否 | |
| 336 | 李*侠 | 1 | 农保A类 | 470 | 722 | 否 | |
| 337 | 刘*堂 | 1 | 农保A类 | 470 | 722 | 否 | |
| 338 | 解*荣 | 2 | 农保A类 | 941 | 722 | 否 | |
| 339 | 王*丙 | 2 | 农保B类 | 941 | 722 | 否 | |
| 340 | 郭*贞 | 1 | 农保A类 | 470 | 722 | 否 | |
| 341 | 纪*超 | 1 | 农保A类 | 470 | 722 | 否 | |
| 342 | 王*军 | 2 | 农保A类 | 939 | 722 | 否 | |
| 343 | 桂* | 2 | 农保A类 | 941 | 722 | 否 | |
| 344 | 刘*波 | 2 | 农保B类 | 941 | 722 | 否 | |
| 345 | 郗*强 | 1 | 农保A类 | 470 | 722 | 否 | |
| 346 | 陈*英 | 3 | 农保B类 | 1410 | 722 | 否 | |
| 347 | 刘*辉 | 4 | 农保B类 | 1879 | 722 | 否 | |
| 348 | 夏*波 | 1 | 农保A类 | 470 | 722 | 否 | |
| 349 | 纪*舰 | 2 | 农保A类 | 940 | 722 | 否 | |
| 350 | 刘*明 | 1 | 农保A类 | 470 | 722 | 否 | |
| 351 | 李* | 2 | 农保A类 | 940 | 722 | 否 | |
| 352 | 桂* | 4 | 农保A类 | 1880 | 722 | 否 | |
| 353 | 李* | 1 | 农保A类 | 470 | 722 | 否 | |
| 354 | 桂*兰 | 1 | 农保B类 | 470 | 722 | 否 | |
| 355 | 张*兰 | 1 | 农保B类 | 470 | 722 | 否 | |
| 356 | 时*法 | 2 | 农保B类 | 939 | 722 | 否 | |
| 357 | 秦*侠 | 1 | 农保B类 | 470 | 722 | 否 | |
| 358 | 桂*里 | 2 | 农保B类 | 939 | 722 | 否 | |
| 359 | 高*民 | 2 | 农保A类 | 940 | 722 | 否 | |
| 360 | 秦*朋 | 2 | 农保B类 | 939 | 722 | 否 | |
| 361 | 高*新 | 2 | 农保A类 | 940 | 722 | 否 | |
| 362 | 王*云 | 1 | 农保A类 | 470 | 722 | 否 | |
| 363 | 时*久 | 1 | 农保B类 | 470 | 722 | 否 | |
| 364 | 王*英 | 1 | 农保A类 | 470 | 722 | 否 | |
| 365 | 卞*兰 | 1 | 农保A类 | 470 | 722 | 否 | |
| 366 | 荣*超 | 2 | 农保A类 | 940 | 722 | 否 | |
| 367 | 桂*北 | 1 | 农保A类 | 470 | 722 | 否 | |
| 368 | 陈*侠 | 1 | 农保A类 | 470 | 722 | 否 | |
| 369 | 桂*双 | 1 | 农保C类 | 470 | 722 | 否 | |
| 370 | 陈*好 | 2 | 农保A类 | 940 | 722 | 否 | |
| 371 | 张* | 1 | 农保A类 | 470 | 722 | 否 | |
| 372 | 赵*艳 | 2 | 农保B类 | 941 | 722 | 否 | |
| 373 | 闫* | 5 | 农保A类 | 2350 | 722 | 否 | |
