| 序号 | 县区名称 | 乡镇名称 | 村名称 | 户主姓名 | 家庭人口数 | 保障人口数 | 家庭对象类别 | 保障金额 | 补助标准 |
| 1 | 埇桥区 | 沱河街道 | 宿东社区居委会 | 麻** | 1 | 1 | 城保A类 | 575 | 757 |
| 2 | 埇桥区 | 沱河街道 | 韩池孜社区 | 王** | 1 | 1 | 城保B类 | 620 | 757 |
| 3 | 埇桥区 | 沱河街道 | 春光社区居委会 | 马** | 1 | 1 | 城保A类 | 731 | 757 |
| 4 | 埇桥区 | 沱河街道 | 泰康社区居委会 | 秦** | 1 | 1 | 城保A类 | 822 | 757 |
| 5 | 埇桥区 | 沱河街道 | 春光社区居委会 | 徐** | 1 | 1 | 城保B类 | 545 | 757 |
| 6 | 埇桥区 | 沱河街道 | 韩池孜社区 | 王** | 2 | 2 | 城保A类 | 1033 | 757 |
| 7 | 埇桥区 | 沱河街道 | 韩池孜社区 | 吴** | 2 | 2 | 城保A类 | 1142 | 757 |
| 8 | 埇桥区 | 沱河街道 | 韩池孜社区 | 王** | 1 | 1 | 城保B类 | 554 | 757 |
| 9 | 埇桥区 | 沱河街道 | 韩池孜社区 | 刘** | 1 | 1 | 城保C类 | 494 | 757 |
| 10 | 埇桥区 | 沱河街道 | 春光社区居委会 | 赵** | 1 | 1 | 城保B类 | 659 | 757 |
| 11 | 埇桥区 | 沱河街道 | 春光社区居委会 | 丁** | 1 | 1 | 城保A类 | 822 | 757 |
| 12 | 埇桥区 | 沱河街道 | 泰康社区居委会 | 赵** | 1 | 1 | 城保A类 | 675 | 757 |
| 13 | 埇桥区 | 沱河街道 | 韩池孜社区 | 李** | 1 | 1 | 城保A类 | 659 | 757 |
| 14 | 埇桥区 | 沱河街道 | 宿东社区居委会 | 丁** | 1 | 1 | 城保A类 | 900 | 757 |
| 15 | 埇桥区 | 沱河街道 | 春光社区居委会 | 郭** | 1 | 1 | 城保A类 | 731 | 757 |
| 16 | 埇桥区 | 沱河街道 | 韩池孜社区 | 李** | 2 | 2 | 城保A类 | 968 | 757 |
| 17 | 埇桥区 | 沱河街道 | 韩池孜社区 | 范** | 2 | 2 | 城保B类 | 976 | 757 |
| 18 | 埇桥区 | 沱河街道 | 宿东社区居委会 | 陶** | 1 | 1 | 城保A类 | 575 | 757 |
| 19 | 埇桥区 | 沱河街道 | 宿东社区居委会 | 陈** | 2 | 2 | 城保A类 | 1026 | 757 |
| 20 | 埇桥区 | 沱河街道 | 春光社区居委会 | 张** | 1 | 1 | 城保A类 | 575 | 757 |
| 21 | 埇桥区 | 沱河街道 | 宿东社区居委会 | 王** | 1 | 1 | 城保C类 | 519 | 757 |
| 22 | 埇桥区 | 沱河街道 | 韩池孜社区 | 许** | 1 | 1 | 城保C类 | 607 | 757 |
| 23 | 埇桥区 | 沱河街道 | 泰康社区居委会 | 贺** | 1 | 1 | 城保B类 | 520 | 757 |
| 24 | 埇桥区 | 沱河街道 | 宿东社区居委会 | 韩** | 1 | 1 | 城保A类 | 575 | 757 |
| 25 | 埇桥区 | 沱河街道 | 春光社区居委会 | 孟** | 1 | 1 | 城保A类 | 646 | 757 |
| 26 | 埇桥区 | 沱河街道 | 春光社区居委会 | 崔** | 1 | 1 | 城保B类 | 554 | 757 |
| 27 | 埇桥区 | 沱河街道 | 韩池孜社区 | 周** | 1 | 1 | 城保A类 | 580 | 757 |
| 28 | 埇桥区 | 沱河街道 | 韩池孜社区 | 王** | 1 | 1 | 城保B类 | 582 | 757 |
| 29 | 埇桥区 | 沱河街道 | 韩池孜社区 | 方** | 1 | 1 | 城保B类 | 544 | 757 |
| 30 | 埇桥区 | 沱河街道 | 韩池孜社区 | 王** | 3 | 3 | 城保B类 | 1589 | 757 |
| 31 | 埇桥区 | 沱河街道 | 韩池孜社区 | 牛** | 1 | 1 | 城保B类 | 552 | 757 |
| 32 | 埇桥区 | 沱河街道 | 泰康社区居委会 | 李** | 1 | 1 | 城保A类 | 822 | 757 |
| 33 | 埇桥区 | 沱河街道 | 韩池孜社区 | 赵** | 2 | 2 | 城保B类 | 943 | 757 |
| 34 | 埇桥区 | 沱河街道 | 韩池孜社区 | 孙** | 1 | 1 | 城保A类 | 675 | 757 |
| 35 | 埇桥区 | 沱河街道 | 韩池孜社区 | 李** | 1 | 1 | 城保A类 | 675 | 757 |
| 36 | 埇桥区 | 沱河街道 | 宿东社区居委会 | 尹** | 1 | 1 | 城保A类 | 575 | 757 |
| 37 | 埇桥区 | 沱河街道 | 宿东社区居委会 | 任** | 1 | 1 | 城保A类 | 675 | 757 |
| 38 | 埇桥区 | 沱河街道 | 泰康社区居委会 | 王** | 1 | 1 | 城保A类 | 597 | 757 |
| 39 | 埇桥区 | 沱河街道 | 韩池孜社区 | 周** | 2 | 2 | 城保A类 | 879 | 757 |
| 40 | 埇桥区 | 沱河街道 | 韩池孜社区 | 马** | 3 | 3 | 城保A类 | 1178 | 757 |
| 41 | 埇桥区 | 沱河街道 | 韩池孜社区 | 曾** | 2 | 2 | 城保A类 | 1142 | 757 |
| 42 | 埇桥区 | 沱河街道 | 春光社区居委会 | 房** | 1 | 1 | 城保C类 | 579 | 757 |
| 43 | 埇桥区 | 沱河街道 | 春光社区居委会 | 庄** | 1 | 1 | 城保B类 | 728 | 757 |
| 44 | 埇桥区 | 沱河街道 | 韩池孜社区 | 冯** | 2 | 2 | 城保B类 | 1085 | 757 |
| 45 | 埇桥区 | 沱河街道 | 韩池孜社区 | 李** | 1 | 1 | 城保A类 | 675 | 757 |
| 46 | 埇桥区 | 沱河街道 | 宿东社区居委会 | 张** | 1 | 1 | 城保A类 | 523 | 757 |
| 47 | 埇桥区 | 沱河街道 | 泰康社区居委会 | 吴** | 2 | 2 | 城保B类 | 1059 | 757 |
| 48 | 埇桥区 | 沱河街道 | 春光社区居委会 | 杨** | 1 | 1 | 城保A类 | 822 | 757 |
| 49 | 埇桥区 | 沱河街道 | 韩池孜社区 | 谷** | 1 | 1 | 城保B类 | 545 | 757 |
| 50 | 埇桥区 | 沱河街道 | 春光社区居委会 | 秦** | 1 | 1 | 城保C类 | 519 | 757 |
| 51 | 埇桥区 | 沱河街道 | 韩池孜社区 | 潘** | 1 | 1 | 城保A类 | 668 | 757 |
| 52 | 埇桥区 | 沱河街道 | 韩池孜社区 | 王** | 2 | 2 | 城保A类 | 1252 | 757 |
| 53 | 埇桥区 | 沱河街道 | 泰康社区居委会 | 孙** | 3 | 3 | 城保A类 | 1531 | 757 |
| 54 | 埇桥区 | 沱河街道 | 韩池孜社区 | 韦** | 1 | 1 | 城保A类 | 675 | 757 |
| 55 | 埇桥区 | 沱河街道 | 泰康社区居委会 | 陈** | 1 | 1 | 城保C类 | 542 | 757 |
| 56 | 埇桥区 | 沱河街道 | 宿东社区居委会 | 杨** | 1 | 1 | 城保A类 | 822 | 757 |
| 57 | 埇桥区 | 沱河街道 | 泰康社区居委会 | 张** | 1 | 1 | 城保A类 | 675 | 757 |
| 58 | 埇桥区 | 沱河街道 | 韩池孜社区 | 杨** | 1 | 1 | 城保B类 | 541 | 757 |
| 59 | 埇桥区 | 沱河街道 | 春光社区居委会 | 张** | 1 | 1 | 城保A类 | 666 | 757 |
| 60 | 埇桥区 | 沱河街道 | 宿东社区居委会 | 薛** | 1 | 1 | 城保A类 | 675 | 757 |
| 61 | 埇桥区 | 沱河街道 | 韩池孜社区 | 谢** | 3 | 3 | 城保A类 | 1118 | 757 |
| 62 | 埇桥区 | 沱河街道 | 宿东社区居委会 | 郑** | 1 | 1 | 城保A类 | 712 | 757 |
| 63 | 埇桥区 | 沱河街道 | 韩池孜社区 | 崔** | 2 | 2 | 城保B类 | 1087 | 757 |
| 64 | 埇桥区 | 沱河街道 | 韩池孜社区 | 邵** | 1 | 1 | 城保C类 | 519 | 757 |
| 65 | 埇桥区 | 沱河街道 | 泰康社区居委会 | 杨** | 1 | 1 | 城保A类 | 571 | 757 |
| 66 | 埇桥区 | 沱河街道 | 韩池孜社区 | 汤** | 1 | 1 | 城保B类 | 544 | 757 |
| 67 | 埇桥区 | 沱河街道 | 宿东社区居委会 | 马** | 2 | 2 | 城保B类 | 840 | 757 |
| 68 | 埇桥区 | 沱河街道 | 宿东社区居委会 | 刘** | 1 | 1 | 城保A类 | 822 | 757 |
| 69 | 埇桥区 | 沱河街道 | 韩池孜社区 | 吴** | 1 | 1 | 城保C类 | 562 | 757 |
| 70 | 埇桥区 | 沱河街道 | 韩池孜社区 | 蔡** | 1 | 1 | 城保B类 | 542 | 757 |
| 71 | 埇桥区 | 沱河街道 | 韩池孜社区 | 张** | 1 | 1 | 城保A类 | 675 | 757 |
| 72 | 埇桥区 | 沱河街道 | 泰康社区居委会 | 鲍** | 1 | 1 | 城保A类 | 800 | 757 |
| 73 | 埇桥区 | 沱河街道 | 泰康社区居委会 | 郑** | 2 | 2 | 城保B类 | 821 | 757 |
| 74 | 埇桥区 | 沱河街道 | 韩池孜社区 | 刘** | 1 | 1 | 城保B类 | 604 | 757 |
| 75 | 埇桥区 | 沱河街道 | 韩池孜社区 | 李** | 1 | 1 | 城保A类 | 702 | 757 |
| 76 | 埇桥区 | 沱河街道 | 韩池孜社区 | 王** | 5 | 5 | 城保A类 | 1410 | 757 |
| 77 | 埇桥区 | 沱河街道 | 韩池孜社区 | 卢** | 1 | 1 | 城保A类 | 576 | 757 |
| 78 | 埇桥区 | 沱河街道 | 泰康社区居委会 | 董** | 2 | 2 | 城保C类 | 958 | 757 |
| 79 | 埇桥区 | 沱河街道 | 宿东社区居委会 | 王** | 2 | 2 | 城保A类 | 1029 | 757 |
| 80 | 埇桥区 | 沱河街道 | 宿东社区居委会 | 宁** | 1 | 1 | 城保B类 | 575 | 757 |
| 81 | 埇桥区 | 沱河街道 | 韩池孜社区 | 李** | 1 | 1 | 城保A类 | 731 | 757 |
| 82 | 埇桥区 | 沱河街道 | 泰康社区居委会 | 段** | 1 | 1 | 城保A类 | 822 | 757 |
| 83 | 埇桥区 | 沱河街道 | 春光社区居委会 | 陈** | 1 | 1 | 城保A类 | 694 | 757 |
| 84 | 埇桥区 | 沱河街道 | 韩池孜社区 | 胡** | 1 | 1 | 城保A类 | 701 | 757 |
| 85 | 埇桥区 | 沱河街道 | 宿东社区居委会 | 侯** | 1 | 1 | 城保B类 | 582 | 757 |
| 86 | 埇桥区 | 沱河街道 | 宿东社区居委会 | 王** | 1 | 1 | 城保A类 | 559 | 757 |
| 87 | 埇桥区 | 沱河街道 | 春光社区居委会 | 李** | 1 | 1 | 城保A类 | 694 | 757 |
| 88 | 埇桥区 | 沱河街道 | 泰康社区居委会 | 张** | 3 | 3 | 城保B类 | 1077 | 757 |
| 89 | 埇桥区 | 沱河街道 | 韩池孜社区 | 饶** | 1 | 1 | 城保B类 | 564 | 757 |
| 90 | 埇桥区 | 沱河街道 | 韩池孜社区 | 朱** | 1 | 1 | 城保A类 | 597 | 757 |
| 91 | 埇桥区 | 沱河街道 | 韩池孜社区 | 安** | 1 | 1 | 城保A类 | 575 | 757 |
| 92 | 埇桥区 | 沱河街道 | 韩池孜社区 | 张** | 1 | 1 | 城保B类 | 526 | 757 |
| 93 | 埇桥区 | 沱河街道 | 韩池孜社区 | 陆** | 2 | 2 | 城保B类 | 844 | 757 |
| 94 | 埇桥区 | 沱河街道 | 韩池孜社区 | 孙** | 2 | 2 | 城保A类 | 957 | 757 |
| 95 | 埇桥区 | 沱河街道 | 宿东社区居委会 | 陈** | 1 | 1 | 城保A类 | 822 | 757 |
| 96 | 埇桥区 | 沱河街道 | 泰康社区居委会 | 王** | 1 | 1 | 城保A类 | 822 | 757 |
| 97 | 埇桥区 | 沱河街道 | 韩池孜社区 | 陈** | 1 | 1 | 城保A类 | 736 | 757 |
| 98 | 埇桥区 | 沱河街道 | 宿东社区居委会 | 李** | 1 | 1 | 城保A类 | 575 | 757 |
| 99 | 埇桥区 | 沱河街道 | 韩池孜社区 | 尹** | 2 | 2 | 城保C类 | 988 | 757 |
| 100 | 埇桥区 | 沱河街道 | 韩池孜社区 | 于** | 1 | 1 | 城保A类 | 675 | 757 |
| 101 | 埇桥区 | 沱河街道 | 宿东社区居委会 | 徐** | 1 | 1 | 城保B类 | 862 | 757 |
| 102 | 埇桥区 | 沱河街道 | 宿东社区居委会 | 潘** | 1 | 1 | 城保B类 | 582 | 757 |
| 103 | 埇桥区 | 沱河街道 | 泰康社区居委会 | 张** | 1 | 1 | 城保B类 | 519 | 757 |
| 104 | 埇桥区 | 沱河街道 | 春光社区居委会 | 刘** | 1 | 1 | 城保A类 | 575 | 757 |
| 105 | 埇桥区 | 沱河街道 | 宿东社区居委会 | 贾** | 3 | 3 | 城保A类 | 1507 | 757 |
| 106 | 埇桥区 | 沱河街道 | 韩池孜社区 | 时** | 2 | 2 | 城保B类 | 1004 | 757 |
| 107 | 埇桥区 | 沱河街道 | 宿东社区居委会 | 刘** | 1 | 1 | 城保A类 | 614 | 757 |
| 108 | 埇桥区 | 沱河街道 | 宿东社区居委会 | 梁** | 1 | 1 | 城保A类 | 702 | 757 |
| 109 | 埇桥区 | 沱河街道 | 韩池孜社区 | 王** | 2 | 2 | 城保C类 | 951 | 757 |
| 110 | 埇桥区 | 沱河街道 | 宿东社区居委会 | 谢** | 2 | 2 | 城保A类 | 1035 | 757 |
| 111 | 埇桥区 | 沱河街道 | 泰康社区居委会 | 余** | 3 | 3 | 城保A类 | 1366 | 757 |
| 112 | 埇桥区 | 沱河街道 | 韩池孜社区 | 王** | 1 | 1 | 城保A类 | 675 | 757 |
| 113 | 埇桥区 | 沱河街道 | 韩池孜社区 | 卜** | 2 | 2 | 城保B类 | 934 | 757 |
| 114 | 埇桥区 | 沱河街道 | 宿东社区居委会 | 刘** | 1 | 1 | 城保A类 | 597 | 757 |
| 115 | 埇桥区 | 沱河街道 | 宿东社区居委会 | 徐** | 3 | 3 | 城保A类 | 1421 | 757 |
| 116 | 埇桥区 | 沱河街道 | 韩池孜社区 | 郭** | 2 | 2 | 城保A类 | 792 | 757 |
| 117 | 埇桥区 | 沱河街道 | 宿东社区居委会 | 薛** | 1 | 1 | 城保A类 | 684 | 757 |
| 118 | 埇桥区 | 沱河街道 | 韩池孜社区 | 李** | 2 | 2 | 城保B类 | 980 | 757 |
| 119 | 埇桥区 | 沱河街道 | 春光社区居委会 | 崔** | 1 | 1 | 城保A类 | 694 | 757 |
| 120 | 埇桥区 | 沱河街道 | 韩池孜社区 | 刘** | 2 | 2 | 城保A类 | 1058 | 757 |
| 121 | 埇桥区 | 沱河街道 | 韩池孜社区 | 王** | 1 | 1 | 城保B类 | 545 | 757 |
| 122 | 埇桥区 | 沱河街道 | 春光社区居委会 | 喻** | 1 | 1 | 城保A类 | 675 | 757 |
| 123 | 埇桥区 | 沱河街道 | 宿东社区居委会 | 谢** | 1 | 1 | 城保A类 | 608 | 757 |
| 124 | 埇桥区 | 沱河街道 | 韩池孜社区 | 杨** | 1 | 1 | 城保C类 | 509 | 757 |
| 125 | 埇桥区 | 沱河街道 | 韩池孜社区 | 李** | 2 | 2 | 城保A类 | 957 | 757 |
| 126 | 埇桥区 | 沱河街道 | 韩池孜社区 | 陈** | 3 | 3 | 城保B类 | 1504 | 757 |
| 127 | 埇桥区 | 沱河街道 | 韩池孜社区 | 周** | 1 | 1 | 城保C类 | 607 | 757 |
| 128 | 埇桥区 | 沱河街道 | 韩池孜社区 | 刘** | 1 | 1 | 城保C类 | 519 | 757 |
| 129 | 埇桥区 | 沱河街道 | 韩池孜社区 | 齐** | 1 | 1 | 城保A类 | 675 | 757 |
| 130 | 埇桥区 | 沱河街道 | 泰康社区居委会 | 许** | 1 | 1 | 城保A类 | 629 | 757 |
| 131 | 埇桥区 | 沱河街道 | 春光社区居委会 | 赵** | 3 | 3 | 城保B类 | 989 | 757 |
| 132 | 埇桥区 | 沱河街道 | 宿东社区居委会 | 代** | 2 | 2 | 城保A类 | 992 | 757 |
| 133 | 埇桥区 | 沱河街道 | 韩池孜社区 | 赵** | 2 | 2 | 城保C类 | 988 | 757 |
| 134 | 埇桥区 | 沱河街道 | 韩池孜社区 | 刘** | 1 | 1 | 城保A类 | 575 | 757 |
| 135 | 埇桥区 | 沱河街道 | 韩池孜社区 | 韩** | 4 | 4 | 城保A类 | 1795 | 757 |
| 136 | 埇桥区 | 沱河街道 | 春光社区居委会 | 李** | 2 | 2 | 城保B类 | 941 | 757 |
| 137 | 埇桥区 | 沱河街道 | 宿东社区居委会 | 孙** | 2 | 2 | 城保A类 | 877 | 757 |
| 138 | 埇桥区 | 沱河街道 | 春光社区居委会 | 葛** | 2 | 2 | 城保A类 | 1180 | 757 |
| 139 | 埇桥区 | 沱河街道 | 泰康社区居委会 | 吴** | 2 | 2 | 城保A类 | 991 | 757 |
| 140 | 埇桥区 | 沱河街道 | 泰康社区居委会 | 马** | 1 | 1 | 城保B类 | 589 | 757 |
| 141 | 埇桥区 | 沱河街道 | 韩池孜社区 | 李** | 2 | 2 | 城保A类 | 906 | 757 |
| 142 | 埇桥区 | 沱河街道 | 宿东社区居委会 | 郭** | 1 | 1 | 城保A类 | 675 | 757 |
| 143 | 埇桥区 | 沱河街道 | 韩池孜社区 | 刘** | 1 | 1 | 城保B类 | 620 | 757 |
| 144 | 埇桥区 | 沱河街道 | 春光社区居委会 | 崔** | 2 | 2 | 城保B类 | 978 | 757 |
| 145 | 埇桥区 | 沱河街道 | 韩池孜社区 | 刘** | 1 | 1 | 城保A类 | 621 | 757 |
| 146 | 埇桥区 | 沱河街道 | 韩池孜社区 | 李** | 2 | 2 | 城保A类 | 1024 | 757 |
| 147 | 埇桥区 | 沱河街道 | 韩池孜社区 | 黄** | 1 | 1 | 城保A类 | 597 | 757 |
| 148 | 埇桥区 | 沱河街道 | 春光社区居委会 | 宋** | 2 | 2 | 城保A类 | 1142 | 757 |
| 149 | 埇桥区 | 沱河街道 | 韩池孜社区 | 王** | 4 | 4 | 城保A类 | 1581 | 757 |
| 150 | 埇桥区 | 沱河街道 | 韩池孜社区 | 刘** | 2 | 2 | 城保A类 | 1098 | 757 |
| 151 | 埇桥区 | 沱河街道 | 韩池孜社区 | 王** | 2 | 2 | 城保A类 | 1150 | 757 |
| 152 | 埇桥区 | 沱河街道 | 泰康社区居委会 | 孙** | 2 | 2 | 城保A类 | 1203 | 757 |
| 153 | 埇桥区 | 沱河街道 | 韩池孜社区 | 代** | 1 | 1 | 城保A类 | 575 | 757 |
| 154 | 埇桥区 | 沱河街道 | 宿东社区居委会 | 申** | 1 | 1 | 城保A类 | 662 | 757 |
| 155 | 埇桥区 | 沱河街道 | 韩池孜社区 | 韩** | 2 | 2 | 城保B类 | 880 | 757 |
| 156 | 埇桥区 | 沱河街道 | 宿东社区居委会 | 卜** | 1 | 1 | 城保C类 | 562 | 757 |
| 157 | 埇桥区 | 沱河街道 | 韩池孜社区 | 刘** | 3 | 3 | 城保B类 | 1319 | 757 |
| 158 | 埇桥区 | 沱河街道 | 宿东社区居委会 | 谢** | 1 | 1 | 城保B类 | 575 | 757 |
| 159 | 埇桥区 | 沱河街道 | 宿东社区居委会 | 李** | 2 | 2 | 城保A类 | 976 | 757 |
| 160 | 埇桥区 | 沱河街道 | 韩池孜社区 | 贾** | 1 | 1 | 城保A类 | 632 | 757 |
| 161 | 埇桥区 | 沱河街道 | 宿东社区居委会 | 许** | 2 | 2 | 城保A类 | 936 | 757 |
| 162 | 埇桥区 | 沱河街道 | 宿东社区居委会 | 李** | 1 | 1 | 城保A类 | 575 | 757 |
| 163 | 埇桥区 | 沱河街道 | 韩池孜社区 | 王** | 2 | 2 | 城保A类 | 1143 | 757 |
| 164 | 埇桥区 | 沱河街道 | 宿东社区居委会 | 苏** | 1 | 1 | 城保A类 | 822 | 757 |
| 165 | 埇桥区 | 沱河街道 | 春光社区居委会 | 陈** | 1 | 1 | 城保A类 | 822 | 757 |
| 166 | 埇桥区 | 沱河街道 | 韩池孜社区 | 沈** | 1 | 1 | 城保B类 | 535 | 757 |
| 167 | 埇桥区 | 沱河街道 | 泰康社区居委会 | 崔** | 1 | 1 | 城保A类 | 675 | 757 |
| 168 | 埇桥区 | 沱河街道 | 韩池孜社区 | 朱** | 2 | 2 | 城保A类 | 1126 | 757 |
| 169 | 埇桥区 | 沱河街道 | 韩池孜社区 | 郑** | 2 | 2 | 城保B类 | 1148 | 757 |
| 170 | 埇桥区 | 沱河街道 | 宿东社区居委会 | 张** | 1 | 1 | 城保B类 | 620 | 757 |
| 171 | 埇桥区 | 沱河街道 | 韩池孜社区 | 饶** | 1 | 1 | 城保A类 | 662 | 757 |
| 172 | 埇桥区 | 沱河街道 | 韩池孜社区 | 张** | 2 | 2 | 城保B类 | 969 | 757 |
| 173 | 埇桥区 | 沱河街道 | 韩池孜社区 | 杨** | 1 | 1 | 城保A类 | 694 | 757 |
| 174 | 埇桥区 | 沱河街道 | 春光社区居委会 | 侯** | 2 | 2 | 城保C类 | 1204 | 757 |
| 175 | 埇桥区 | 沱河街道 | 宿东社区居委会 | 宋** | 1 | 1 | 城保B类 | 490 | 757 |
| 176 | 埇桥区 | 沱河街道 | 宿东社区居委会 | 姬** | 3 | 3 | 城保B类 | 1705 | 757 |
| 177 | 埇桥区 | 沱河街道 | 春光社区居委会 | 周** | 1 | 1 | 城保A类 | 575 | 757 |
| 178 | 埇桥区 | 沱河街道 | 韩池孜社区 | 曹** | 1 | 1 | 城保B类 | 614 | 757 |
| 179 | 埇桥区 | 沱河街道 | 韩池孜社区 | 王** | 2 | 2 | 城保A类 | 1109 | 757 |
| 180 | 埇桥区 | 沱河街道 | 韩池孜社区 | 马** | 2 | 2 | 城保A类 | 957 | 757 |
| 181 | 埇桥区 | 沱河街道 | 韩池孜社区 | 赵** | 2 | 2 | 城保A类 | 1059 | 757 |
| 182 | 埇桥区 | 沱河街道 | 春光社区居委会 | 李** | 1 | 1 | 城保B类 | 552 | 757 |
| 183 | 埇桥区 | 沱河街道 | 韩池孜社区 | 唐** | 1 | 1 | 城保A类 | 517 | 757 |
| 184 | 埇桥区 | 沱河街道 | 韩池孜社区 | 李** | 1 | 1 | 城保A类 | 647 | 757 |
| 185 | 埇桥区 | 沱河街道 | 春光社区居委会 | 石** | 1 | 1 | 城保A类 | 575 | 757 |
| 186 | 埇桥区 | 沱河街道 | 泰康社区居委会 | 刘** | 1 | 1 | 城保A类 | 705 | 757 |
| 187 | 埇桥区 | 沱河街道 | 韩池孜社区 | 朱** | 2 | 2 | 城保C类 | 958 | 757 |
| 188 | 埇桥区 | 沱河街道 | 韩池孜社区 | 汪** | 1 | 1 | 城保A类 | 606 | 757 |
| 189 | 埇桥区 | 沱河街道 | 宿东社区居委会 | 李** | 1 | 1 | 城保B类 | 518 | 757 |
| 190 | 埇桥区 | 沱河街道 | 韩池孜社区 | 陈** | 1 | 1 | 城保B类 | 564 | 757 |
| 191 | 埇桥区 | 沱河街道 | 韩池孜社区 | 彭** | 1 | 1 | 城保B类 | 604 | 757 |
| 192 | 埇桥区 | 沱河街道 | 春光社区居委会 | 李** | 1 | 1 | 城保A类 | 675 | 757 |
| 193 | 埇桥区 | 沱河街道 | 韩池孜社区 | 刘** | 3 | 3 | 城保A类 | 1074 | 757 |
| 194 | 埇桥区 | 沱河街道 | 韩池孜社区 | 李** | 1 | 1 | 城保B类 | 545 | 757 |
| 195 | 埇桥区 | 沱河街道 | 宿东社区居委会 | 李** | 1 | 1 | 城保B类 | 620 | 757 |
| 196 | 埇桥区 | 沱河街道 | 宿东社区居委会 | 刘** | 3 | 3 | 城保A类 | 1291 | 757 |
| 197 | 埇桥区 | 沱河街道 | 泰康社区居委会 | 范** | 1 | 1 | 城保A类 | 675 | 757 |
| 198 | 埇桥区 | 沱河街道 | 韩池孜社区 | 赵** | 2 | 2 | 城保B类 | 1099 | 757 |
| 199 | 埇桥区 | 沱河街道 | 春光社区居委会 | 王** | 1 | 1 | 城保C类 | 557 | 757 |
| 200 | 埇桥区 | 沱河街道 | 宿东社区居委会 | 陶** | 1 | 1 | 城保B类 | 552 | 757 |
| 201 | 埇桥区 | 沱河街道 | 春光社区居委会 | 王** | 3 | 3 | 城保A类 | 1677 | 757 |
| 202 | 埇桥区 | 沱河街道 | 韩池孜社区 | 朱** | 2 | 2 | 城保A类 | 1017 | 757 |
| 203 | 埇桥区 | 沱河街道 | 宿东社区居委会 | 马** | 1 | 1 | 城保A类 | 658 | 757 |
| 204 | 埇桥区 | 沱河街道 | 韩池孜社区 | 刘** | 1 | 1 | 城保C类 | 494 | 757 |
| 205 | 埇桥区 | 沱河街道 | 泰康社区居委会 | 于** | 2 | 2 | 城保A类 | 998 | 757 |
| 206 | 埇桥区 | 沱河街道 | 宿东社区居委会 | 纪** | 1 | 1 | 城保A类 | 575 | 757 |
| 207 | 埇桥区 | 沱河街道 | 韩池孜社区 | 赵** | 1 | 1 | 城保B类 | 552 | 757 |
| 208 | 埇桥区 | 沱河街道 | 韩池孜社区 | 刘** | 2 | 2 | 城保C类 | 988 | 757 |
| 209 | 埇桥区 | 沱河街道 | 春光社区居委会 | 赵** | 2 | 2 | 城保A类 | 1328 | 757 |
| 210 | 埇桥区 | 沱河街道 | 韩池孜社区 | 吴** | 1 | 1 | 城保A类 | 709 | 757 |
| 211 | 埇桥区 | 沱河街道 | 韩池孜社区 | 赵** | 2 | 2 | 城保A类 | 880 | 757 |
| 212 | 埇桥区 | 沱河街道 | 宿东社区居委会 | 韩** | 1 | 1 | 城保B类 | 493 | 757 |
| 213 | 埇桥区 | 沱河街道 | 韩池孜社区 | 赵** | 1 | 1 | 城保A类 | 646 | 757 |
| 214 | 埇桥区 | 沱河街道 | 春光社区居委会 | 刘** | 1 | 1 | 城保A类 | 675 | 757 |
| 215 | 埇桥区 | 沱河街道 | 宿东社区居委会 | 施** | 1 | 1 | 城保A类 | 724 | 757 |
| 216 | 埇桥区 | 沱河街道 | 韩池孜社区 | 李** | 2 | 2 | 城保A类 | 990 | 757 |
| 217 | 埇桥区 | 沱河街道 | 泰康社区居委会 | 金** | 1 | 1 | 城保B类 | 539 | 757 |
| 218 | 埇桥区 | 沱河街道 | 韩池孜社区 | 陈** | 2 | 2 | 城保A类 | 1037 | 757 |
| 219 | 埇桥区 | 沱河街道 | 宿东社区居委会 | 曹** | 1 | 1 | 城保A类 | 575 | 757 |
| 220 | 埇桥区 | 沱河街道 | 春光社区居委会 | 崔** | 1 | 1 | 城保A类 | 562 | 757 |
| 221 | 埇桥区 | 沱河街道 | 春光社区居委会 | 王** | 1 | 1 | 城保A类 | 575 | 757 |
| 222 | 埇桥区 | 沱河街道 | 宿东社区居委会 | 王** | 1 | 1 | 城保A类 | 571 | 757 |
| 223 | 埇桥区 | 沱河街道 | 泰康社区居委会 | 吴** | 1 | 1 | 城保A类 | 575 | 757 |
| 224 | 埇桥区 | 沱河街道 | 韩池孜社区 | 张** | 2 | 2 | 城保A类 | 936 | 757 |
| 225 | 埇桥区 | 沱河街道 | 韩池孜社区 | 陈** | 1 | 1 | 城保B类 | 545 | 757 |
| 226 | 埇桥区 | 沱河街道 | 春光社区居委会 | 姚** | 3 | 3 | 城保A类 | 1357 | 757 |
| 227 | 埇桥区 | 沱河街道 | 宿东社区居委会 | 张** | 1 | 1 | 城保A类 | 693 | 757 |
| 228 | 埇桥区 | 沱河街道 | 宿东社区居委会 | 李** | 2 | 2 | 城保C类 | 818 | 757 |
| 229 | 埇桥区 | 沱河街道 | 韩池孜社区 | 祁** | 1 | 1 | 城保B类 | 545 | 757 |
| 230 | 埇桥区 | 沱河街道 | 宿东社区居委会 | 章** | 1 | 1 | 城保C类 | 542 | 757 |
| 231 | 埇桥区 | 沱河街道 | 宿东社区居委会 | 程** | 2 | 2 | 城保A类 | 1109 | 757 |
