您当前的位置:首页 > 宿州市埇桥区民政局 > 社会公益事业及重点民生领域 > 社会救助和社会福利 > 残疾人福利
浏览量:   字体大小:【    】打印
 号: 003191914/202407-00020  信息分类: 残疾人福利
 内容分类: 其他,民政、扶贫、救灾、优抚,残疾人工作,个人 发布机构: 宿州市埇桥区民政局
 成文日期: 2024-07-26  发布时间: 2024-07-26 16:04
号: 非正式文件,无文号  性: 有效
 废止时间: 暂无  词:
称: 埇桥区2024年7月重度残疾人护理补贴汇总表
人: 初审:崔利娟     复审:尹成花    终审: 刘妮娜

埇桥区2024年7月重度残疾人护理补贴汇总表

文章来源: 宿州市埇桥区民政局发表时间:2024-07-26 16:04 责任编辑: 埇桥民政局浏览量:
字体大小:【    】打印

埇桥区2024年7月重度残疾人护理补贴汇总表

单位:埇桥区民政局                                埇桥区残疾人联合会

序号 单位 救助人数 救助金额/元 备注
合计 24984 2149922
1 城东 247 21242
2 三八 645 55470
3 西二铺 237 21268 补发1人2023年1月-2024年1月886元
4 褚兰 674 57964
5 曹村 1038 89268
6 杨庄 703 60458
7 支河 520 44720
8 夹沟 1037 89182
9 栏杆 1184 101824
10 解集 986 84796
11 时村 1267 108962
12 桃沟 530 45580
13 永安 895 76970
14 顺河 652 56072
15 符离 1445 124270
16 汴河 164 14104
17 灰古 504 43344
18 蒿沟 533 45838
19 苗庵 631 54266
20 大店 899 77314
21 朱仙庄 734 63124
22 芦岭 872 74992
23 宿马开发区 731 62866
24 大泽 909 78174
25 北杨寨 620 53320
26 桃园 576 49536
27 蕲县 1004 86344
28 大营 760 65360
29 永镇 506 43516
30 三里 271 23306
31 北关 312 26832
32 道东 287 24682
33 东关 354 30444
34 南关 426 37048 补发1人2023年10月-2024年2月412元
35 西关 483 41538
36 沱河 472 40592
37 埇桥 284 24424
38 金海 306 26316
39 高新区 260 22360
40 儿童福利院 26 2236
null
扫一扫在手机打开当前页
Baidu
map