| 全区主要经济指标 | |||
| 指标名称 | 单位 | 1-4月 累计 | 累计增长% | 
| 一、地区生产总值 | 亿元 | 
 | 
 | 
| 二、工业增加值 | 亿元 | - | 6.3 | 
| 三、工业总产值 | 亿元 | - | 8.0 | 
| 四、工业销售产值 | 亿元 | - | 8.0 | 
| 五、工业产品销售率 | % | 98.0 | 0.3 | 
| 六、限上消费品零售额 | 亿元 | - | -2.0 | 
| 七、一般公共预算收入 | 亿元 | 13.5 | 5.6 | 
| 八、一般公共预算支出 | 亿元 | 28.9 | -8.0 | 
| 九、固定资产投资额 | 亿元 | - | 7.0 | 
| 十、城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 
 | 
 | 
| 十一、农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 
 | 
 | 
备注:该表格中第一、十、十一项为季度数据。