| 全区主要经济指标 | |||
| 指标名称 | 单位 | 1-6月 累计 | 累计增长% | 
| 一、地区生产总值 | 亿元 | 392.4 | 5.3 | 
| 二、工业增加值 | 亿元 | - | 5.0 | 
| 三、工业总产值 | 亿元 | - | 10.8 | 
| 四、工业销售产值 | 亿元 | - | 10.2 | 
| 五、工业产品销售率 | % | 97.5 | -0.5 | 
| 六、社会消费品零售总额 | 亿元 | 197.1 | 1.7 | 
| 七、一般公共预算收入 | 亿元 | 21.5 | 5.2 | 
| 八、一般公共预算支出 | 亿元 | 49.2 | 7.4 | 
| 九、固定资产投资额 | 亿元 | - | 7.0 | 
| 十、城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 24306 | 4.5 | 
| 十一、农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 11509 | 6.4 | 
备注:该表格中第一、六、十、十一项为季度数据。