| 全区主要经济指标 | |||
| 指标名称 | 单位 | 1-12月 累计 | 累计增长% | 
| 一、地区生产总值 | 亿元 | 806.5 | 4.2 | 
| 二、工业增加值 | 亿元 | - | 0.4 | 
| 三、工业总产值 | 亿元 | - | 5.9 | 
| 四、工业销售产值 | 亿元 | - | 5.4 | 
| 五、工业产品销售率 | % | 97.5 | -1.0 | 
| 六、社会消费品零售总额 | 亿元 | 421.4 | 4.5 | 
| 七、一般公共预算收入 | 亿元 | 40.5 | 6.1 | 
| 八、一般公共预算支出 | 亿元 | 91.1 | -1.5 | 
| 九、固定资产投资额 | 亿元 | - | 7.2 | 
| 十、城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 46882 | 4.4 | 
| 十一、农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 19897 | 6.5 | 
备注:该表格中第一、六、十、十一项为季度数据。