| 全区主要经济指标 | |||
| 指标名称 | 单位 | 1-4月 累计 | 累计增长% | 
| 一、地区生产总值 | 亿元 | 
 | 
 | 
| 二、工业增加值 | 亿元 | - | 5.3 | 
| 三、工业总产值 | 亿元 | - | 6.1 | 
| 四、工业销售产值 | 亿元 | - | 5.1 | 
| 五、工业产品销售率 | % | 96.4 | -1.9 | 
| 六、限上消费品零售额 | 亿元 | - | 4.6 | 
| 七、一般公共预算收入 | 亿元 | 15.2 | 12.7 | 
| 八、一般公共预算支出 | 亿元 | 29.8 | 3.0 | 
| 九、固定资产投资额 | 亿元 | - | 5.5 | 
| 十、城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 
 | 
 | 
| 十一、农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 
 | 
 | 
备注:该表格中第一、十、十一项为季度数据。